주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 개별공시지가 결정 공시(공시일,공시내용,필지별 조회) | 매년 | 5월, 10월 | 민원지적과 797-2767 |
공시지가 의견제출 및 이의신청 | 신청대상,신청기간,신청장소,신청절차 | 매년 | 4월,6월.9월,11월 | 민원지적과 797-2767 |
국가기초구역 현황 | 국가기초구역 경계 및 구역번호, 국가기초구역 내의 도로명주소 및 지번에 관한 사항 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3388 |
도로명주소(건물번호) 부여, 변경, 폐지 | 도로명주소(건물번호) 부여, 변경, 폐지내역 | 매주 | 수요일 | 민원지적과 797-3388 797-3389 |
민원사무 안내 | 부서명, 민원사무수 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
민원수수료 안내 | 제증명 수수료 구분, 기준, 금액 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
수수료감면 규정 | 제증명 수수료 면제 대상 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
민원1회방문처리제 | 운영장소, 방법 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
구술 및 전화 접수 가능 민원 사무 안내 | 근거법률, 접수처, 가능 민원사무명 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 점검대상,위반사항,조치사항(행정처분 내역) | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3389 |
외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황 (소재지, 지목, 신고일) | 반기별 | 6월, 12월 | 민원지적과 797-2762 |
공동주택 실거래가 | 공동주택명, 면적, 실거래가 | 분기별 | 3월, 6월 ,9월, 12월 | 민원지적과 797-2762 |
사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 사용료 및 수수료 조정 사유, 조정기준, 조정금액 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2242 |
개발부담금 부과 징수 현항 | 개발부담금 부과징수 | 연1회 | 수시 | 민원지적과 797-2689 |
토지거래 신고 및 허가 현황 | 행정구역,신고,검인등 | 수시 | 수시 | 민원지적과 |
여권발급안내 | 여권종류,여권사진표준규격,영문표기방법,신청서작성방법,여권발급수수료 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2247 |
인구 및 세대현황 | 읍면동별·남녀별·연령별 인구수, 세대수, 인구증감, 세대증감 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3418 |
행정사 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2477 |
정보공개 청구 | 청구 및 절차안내, 수수료안내, 불복구제절차, 서식, 관계법령 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2242 |
민원처리 공개 | 민원접수번호, 접수일자, 민원사무명, 처리기간, 처리상태, 처리부서 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
생산문서 정보목록 | 생산부서명, 문서제목, 생산일자, 공개여부 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2242 |
무인민원 발급기 운영 현황 | 설치장소, 운영시간, 발급 가능민원 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2477 |
일과시간외 민원실 운영 현황 | 운영기간, 운영시간, 처리민원, 처리건수 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2248 |
사전심사청구제 | 대상민원, 신청서 및 구비서류, 처리절차 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
민원처리 공개 | 후견인단 구성, 지정대상, 활동분야, 지정절차 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
민원24 안내 | 민원24 안내 및 발급방법 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2242 |
부동산중개업 등록 현황 | 등록현황(업소명, 소재지,전화번호) | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-3389 |
중개수수료 계산 안내 | 거래내용, 거래금액, 상한요율, 한도액 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-3389 |
부동산 종합정보 | 토지정보, 건축물정보, 토지이용계획, 공시지가, 주택가격 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2761 |
조상땅 찾기 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
부동산등기영등록번호부여용신청 절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 읍면동별 현황(토지소재지명, 지목, 면적, 지번수), 지목별 현황(지목, 토지소재지명, 면적, 지번수) | 매년 | 1월 | 민원지적과 797-2760 |
토지(임야) 분할 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
토지(임야) 합병 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
토지(임야) 지목변경 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
등록전환 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
공유토지분할 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-2760 |
민원행정서비스헌장 | 헌장 전문, 고객참여와 의견제시 방법 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2248 |
민원후견인제 | 후견인 명단, 지정대상, 활동분야, 지정절차, 이용안내 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
행정정보공동이용 | 근거법률, 제출하지않아도 되는 구비 서류, 이용절차 안내 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3394 |
시민고객권리 | 시민고객권리 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2248 |
가족관계 관련 민원접수 신고절차 안내 | 가족관계 관련 민원접수 신고절차 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2479 |
가족관계 신고사항 처리 실적 | 가족관계 처리 실적 | 반기 | 1월,7월 | 민원지적과 797-2479 |
취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 차종별, 영업용 및 비영업용별 비율 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3369 |
자동차 신규· 변경등록 안내 | 신규,변경등록 구비 서류, 신청기한, 유의사항 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-3369 |
자동차 이전·상속·말소 등록 안내 | 이전·상속· 말소등록 구비서류, 신청기한, 유의사항 안내 | 수시 | 변동사항 발생시 | 민원지적과 797-3369 |
자동차 등록현황 | 차종별, 읍면동별 자동차 등록 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 민원지적과 797-3369 |
건설기계 등록현황 | 기종별, 읍면동별 자동차 등록 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 민원지적과 797-2862 |
이륜차 신고현황 | 배기량별, 읍면동별 자동차 등록 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 민원지적과 797-2862 |
건설기계 대여업 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2862 |
건설기계 매매업 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2369 |
건설기계 정비업 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2369 |
건설기계 폐기업 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동사항발생시 | 민원지적과 797-2369 |
행정규제개혁 | 개요, 범위, 추진계획 | 수시 | 변동사항발생시 | 기획예산실 797-2709 |
행정규제개혁 목록 | 사무명, 등록번호, 근거법률, 시행일 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 기획예산실 797-2709 |
행정구역 | 읍면동별 행정구역현황 | 매년 | 12월말 | 총무과 797-2240 |
조직현황 | 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동 현황 | 수시 | 인사발령 시 | 총무과 797-3220 |
조직정보 지표 | 공무원 정원, 과장급 이상 상위직 비율, 공무원 1인당 주민 수, 소속기관 및 읍면동 공무원 비율, 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | 반기 | 1월, 7월 | 총무과 797-2241 |
통계연보 | 면적, 인구 및 세대, 상하수도, 주택건축, 교통 및 통신정보, 자동차, 보건 및 복지, 교육문화, 재정, 공공행정 등 | 매년 | 12월말 | 총무과 797-2727 |
지역 주요통계(월별) | 면적, 행정구역, 조직, 자동차등록수, 공장등록수, 학교 및 학생수 등 | 매월 | 매월 초 | 총무과 797-2727 |
비정규직원 근무제도 | 무기계약직, 기간제근로자 관리규정 | 수시 | 개정 시 | 총무과 797-3220, 2724 |
행정조직 정·현원수 | 직급, 직렬별 정·현원수 | 매년 | 12월말 | 총무과 797-2724 |
공개채용 시험정보 | 시험안내, 일정, 합격자발표, 담당부서 | 수시 | 수시 | 총무과 797-2234 |
주간행사 | 행사명, 행사일시, 참석인원, 행사장소 | 매주 | 월요일 | 총무과 797-2237 |
각종 단체현황 | 단체명, 소재지, 대표자, 회원수, 전화번호, 지원내용, 지원시기 | 수시 | 변동사항발생시 | 총무과 797-2719 |
기본현황 | 역사, 시민헌장, 시민의노래, 자연환경 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 총무과 797-2240 |
주민자치센터 프로그램 현황 | 프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 변동사항발생시 | 총무과 797-2719 |
시민과의 대화 추진결과 | 일시, 장소, 참여인원, 추진결과 | 수시 | 변동사항발생시 | 총무과 797-2238 |
주민투표 청구권자 총수 | 주민투표 청구권자 총수 | 매년 | 1월 | 총무과 797-2238 |
단체장 업무추진비 집행내역 | 집행액, 집행목적 | 분기 | 분기 | 총무과 797-3451 |
과장급 이상 공무원 해외출장 | 기간, 일정, 여비집행기관 | 분기 | 분기 | 총무과 797-2237 |
중장기종합계획 | 중장기종합계획 | 수시 | 계획확정일부터1개월내 | 기획예산실 797-1942 |
자치법규 | 자치법규내용 | 수시 | 1개월내 | 기획예산실 797-3357 |
중기지방재정계획 | 중기지방재정계획 | 수시 | 1개월내 | 기획예산실 797-3212 |
공약사항 목록 및 추진 현황 | 공약사항내용, 추진 부서 | 수시 | 변동시 | 기획예산실 797-3211 |
입법예고안 | 공고번호, 제목, 담당부서, 등록일 | 수시 | 변동시 | 기획예산실 797-3357 |
무료법률상담실 운영 | 상담시기, 접수방법, 대상, 상담관, 내용, 방법, 문의 및 접수처 | 매년 | 3월 | 기획예산실 797-2709 |
시정운영방향 | 민선8기비전체계, 슬로건, 시정방침 | 4년 | 변동시 | 기획예산실 797-3211 |
주요역점시책 | 주요역점시책(6대)안내 | 4년 | 변동시 | 기획예산실 797-3211 |
국민(시민) 제안 신청 | 신청서 작성 등 | 수시 | 변동시 | 기획예산실 797-3209 |
예산서 | 예산서 | 정기 | 의결일로부터1개월내 | 기획예산실 797-1942 |
지방재정공시 | 지방재정공시 | 연1회 | 공시일로부터1개월내 | 기획예산실 797-3212 |
지방채현황 | 지방채현황 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월내 | 기획예산실 797-3212 |
기금결산 및 집행내역 | 기금결산 및 집행내역 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월내 | 기획예산실 797-3212 |
주민참여예산 | 목적, 근거, 주민참여 범위, 방법, 위원회 구성과 임기 및 기능, 위원회 개최상황 등 | 연1회 | 연초 | 기획예산실 797-3212 |
정책실명제 대상사업 | 사업명, 부서면, 담당자 , 사업개요및 추진 경과 등 | 수시 | 변동시 | 기획예산실 797-3211 |
의사일정 | 회기별 의사일정 | 수시 | 변동시 | 기획예산실 797-3357 |
홍보대사 현황 | 성명, 위촉연도, 비고 | 매년 | 1월 | 홍보소통실 797-2712 |
사진영상기록물 | 사진, 동영상, 기록물 | 매년 | 1월 | 홍보소통실 797-2329 |
광양뉴스 | 제목, 작성자, 등록일 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 홍보소통실 797-2712 |
시정소식지 | 연도별 시정소식지 | 수시 | 변동사항발생시 | 홍보소통실 797-2712 |
지방세 고액상습체납자 명단 | 개인명단(성명(나이), 직업(업종), 주소, 총체납액, 세목, 납기, 체납사유), 법인명단(법인명, 대표자(연령, 주소), 업종, 법인소재지, 총체납액, 세목, 납기, 체납사유) | 연1회 | 11월 | 징수과 797-2742 |
압류자동차 공매 | 공고 및 입찰등록 기간, 개찰일시, 공매차량 정보, 입찰정보 | 수시 | 공매 공고 기간 | 징수과 797-2740 |
복지재단 현황 | 복지재단명, 소재지, 대표자, 전화번호, 지원현황 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2312 |
지역사회 복지자원 현황 | 복지자원 및 서비스 현황 | 매년 | 1월 | 주민복지과 797-3311 |
지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 신청기준, 지원절차, 서비스 내용(기관명, 바우처 종류) | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-3110 |
푸드뱅크 현황 | 푸드뱅크명, 소재지, 인력현황 | 매년 | 1월 | 주민복지과 797-3110 |
의료급여제도 안내 | 근거규정, 선정대상, 의료급여 수급권자 유형, 의료급여 수급권자 현황, 의료급여혜택, 의료급여 연장승인, 선택병의원제 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2813 |
자원봉사센터 안내 | 운영형태 및 인력, 주요기능, 자원봉사자 등록현황, 자원봉사자 활동자 수 | 수시 | 변동사항발생시 | 주민복지과 797-2779 |
희망복지129콜센터 운영 | 운영기간, 위치, 운영방법, 주요내용 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 주민복지과 797-3110 |
국민기초생활보장 안내 | 근거규정, 선정대상, 선정기준, 급여신청방법, 지원내용, 기타 감면제도 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2772 |
기초생활수급자 현황 | 동별 일반수급자, 특례수급자, 시설수급자 가구 및 인원 | 분기 | 1,4,7,10월 | 주민복지과 797-2772 |
국민기초생활보장수급자 감면제도 안내 | 지원내용, 구비서류 등 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2772 |
생활안정자금 융자지원 안내 | 지원근거, 종류, 융자대상, 융자한도, 융자이율, 융자조건, 신청방법 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2814 |
긴급복지 사업안내 | 근거규정, 선정기준, 지원내용, 신청방법 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-3110 |
자활근로사업 안내 | 근거규정, 참여대상, 지급기준, 사업내용, 신청방법 | 매년 | 2월 | 주민복지과 797-2810 |
의회연혁 및 구성현황 | 의회연역, 임무 및 임기, 의회구성, 의회운영, 의회기능, 의원현황, 방청안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2896 |
의원현황 | 전현직 의원현황 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2896 |
의회기능 | 의회에서 하는 일, 의안처리절차 안내 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2896 |
의회방청 안내 | 신청 절차, 방청권의 종류, 방청 제한, 문의 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2896 |
지방의회 의원 국외연수 결과 | 연수목적, 연수기간, 연수지역, 연수인원, 연수방법, 연수일정, 정책제언, 연수후기 등 | 연1회 | 연수실시 후 | 의회사무국 797-2516 |
의회 본회의 회의록 | 일시, 장소, 출석의원, 출석공무원, 발언내용 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2894 |
의회 상임위원회 회의록 | 일시, 장소, 출석의원, 출석공무원, 발언내용 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2894 |
의원 재산등록 | 공직자 재산등록 공개대상자 재산내역 | 수시 | 변동사항발생시 | 의회사무국 797-2896 |
공용차량 현황 | 차량, 부서명, 처명, 차령번호, 년식, 구입연도, 승차정원, 용도 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 797-1915 |
청사현황 | 건물명칭, 소재지, 주소, 건축면적, 연면적, 준공일자, 용도 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 797-2279 |
입찰(공사, 용역, 물품) 공고 | 구분, 입찰일자, 입찰기관, 입찰건명, 추정가격 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 797-3272 (3275),(2750), (2752) |
개찰(공사, 용역, 물품) 결과 | 구분, 입찰일자, 입찰기관, 입찰건명, 낙찰예정자 등 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 797-3272 (3275),(2750), (2753) |
수의계약(공사, 용역, 물품) 현황 | 구분, 계약관서, 계약명,계약금액, 계약일, 도급업체 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 797-3272 (3275),(2750), (2755) |
결산서 | 세입세출결산, 기금결산, 채권현재액, 채무결산 등 | 정기 | 의회승인후 5일 이내 | 회계과 797-3372 |
발주(공사, 용역, 물품)계획 | 부서명, 통계목, 통계목명, 산출근거명, 예산액, 구분 | 수시 | 변동사항발생시 | 회계과 (3272),(3275),(2750), (2752) |
지방세 징수 현황 | 세목별 목표액, 부과액, 징수액, 미수액, 징수율 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월 | 세정과 797-3391 |
세외수입 징수 현황 | 세목별 징수결정액, 징수액 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월 | 징수과 797-3299 |
감사정보 | 당해년도 자체감사계획 | 연1회 | 매년 1월 | 감사실 797-3217 |
감사결과 | 자체감사 결과 | 수시 | 수시 | 감사실 797-3217 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.