주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
광양시 보건사업을 확인할 수 있는 공간입니다.
아래 펼침 메뉴로 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
구 분 | 검진주기 | 비고 | |
---|---|---|---|
일반 | 구강 | ||
1차 | 생후 14~35일 | - | |
2차 | 생후 4~6개월 | - | |
3차 | 생후 9~12개월 | - | |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | |
5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | ‘23년 영유아 건강검진 대상 확대 |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | |
8차 | 생후 66~71개월 | - |
검진항목 | 목표질환 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
신체 계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강 교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | 영아돌연사 증후군 | ● | ● | |||||||
구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강 검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ● | ||||
치아검사 | ||||||||||
기타 검사 및 문진 |
※ 1차 검진(18∼29개월), 2차 검진(30~41개월), 3차 검진(42∼53개월), 4차 검진(54∼65개월) ※ 기타 검사 및 문진:기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
구강보건교육(보호자 및 유아) |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.