주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

Gwangyang

분야별정보

소음분야

  • 글자크기
소음분야 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
26 2023년 4분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 2023. 4분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 111
25 2023년 3분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 2023. 3분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 107
24 2023년 2분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 2023. 2분기 결과값(광양시)_제출.xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 108
23 2023년 1분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 2023. 1분기 결과값(광양시)_제출.xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 99
22 2022년 4분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 4분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 102
21 2022년 3분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 3분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 99
20 2022년 2분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 2분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 95
19 2022년 1분기 소음측정망 운영결과 소음측정망 1분기 결과값(광양시).xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 93
18 2021년 4분기 소음측정망 운영결과 2021년 4분기 결과값.xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 93
17 2021년 3분기 소음측정망 운영결과 2021년 3분기 결과값.xlsx 첨부파일 관리자 2023.12.26 97

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 환경과
  • 연락처061-797-3332
  • 최종수정일 2023년 07월 20일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.