주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,809,698.8 (단위:㎡)

[2026년 1월말 기준] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
토지소재지 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,802,163.0 18,455,814.0 44,303,106.5 296,191,800.2 14,789,524.6 24,660,466.4 66,401,451.3
광양읍 55,478,296.5 2,628,823.0 9,609,481.0 23,565,718.7 3,706,459.3 4,216,584.5 11,751,230.0
봉강면 55,589,465.9 1,830,752.8 3,770,400.4 45,191,985.3 673,184.2 14,864.0 4,108,279.2
옥룡면 66,243,072.2 2,456,368.5 6,454,881.6 52,586,502.2 1,098,687.6 5,734.0 3,640,898.3
옥곡면 40,258,043.4 1,483,774.0 4,096,927.0 28,938,818.0 1,017,704.1 403,604.2 4,317,216.1
진상면 65,481,248.4 2,358,957.0 5,795,579.3 50,157,121.0 884,781.0 29,366.0 6,255,849.1
진월면 37,168,615.2 3,675,443.3 6,518,181.8 18,767,796.8 879,620.3 160,258.0 7,167,315.0
다압면 63,616,133.1 1,599,874.8 4,392,656.4 50,365,643.0 591,294.1 42,019.0 6,624,645.8
골약동 39,617,858.0 1,538,833.0 3,082,563.0 19,434,092.0 855,893.3 991,689.3 13,714,787.4
중마동 10,276,170.1 207,356.0 101,071.0 3,746,306.5 2,730,846.9 0.0 3,490,589.7
광영동 3,301,769.7 90,104.6 49,317.0 1,702,769.1 659,897.4 1,103.0 798,578.6
태인동 6,145,438.5 578,198.0 432,453.0 923,135.9 279,983.6 2,622,768.5 1,308,899.5
금호동 21,626,052.0 7,329.0 0.0 811,911.7 1,411,172.8 16,172,475.9 3,223,162.6

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2026년 1월말 기준](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구 분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 73,530 157,886 155,497 81,588 73,909 2,389 1,390 999 250 250
광양읍 23,271 49,986 48,827 25,127 23,700 1,159 781 378 323 323
봉강면 1,108 1,982 1,958 1,021 937 24 7 17 0 0
옥룡면 1,629 2,787 2,772 1,405 1,367 15 7 8 -17 -17
옥곡면 2,426 4,764 4,729 2,423 2,306 35 19 16 6 6
진상면 1,513 2,452 2,423 1,244 1,179 29 16 13 0 0
진월면 1,413 2,517 2,429 1,209 1,220 88 74 14 -11 -11
다압면 976 1,588 1,568 786 782 20 9 11 -16 -16
골약동 5,023 13,020 12,956 6,739 6,217 64 39 25 54 54
중마동 25,566 57,578 56,946 30,313 26,633 632 239 393 -6 -6
광영동 5,073 10,123 9,959 5,322 4,637 164 84 80 -42 -42
태인동 863 1,504 1,413 788 625 91 77 14 -5 -5
금호동 4,669 9,585 9,517 5,211 4,306 68 38 30 -36 -36

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2026년 02월 09일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.