주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
4극 | 경ㆍ위도 | 지명 |
---|---|---|
극동 | 동경 127˚ 47' 09.85" 북위 35˚ 00' 25.61" |
광양시 진월면 오사리 |
극서 | 동경 127˚ 31' 29.08" 북위 35˚ 04' 04.46" |
광양시 봉강면 신룡리 |
극남 | 동경 127˚ 47' 00.29" 북위 34˚ 53' 00.49" |
광양시 금호동 |
극북 | 동경 127˚ 37' 23.60" 북위 35˚ 10' 46.41" |
광양시 다압면 하천리 |
(2021년 1월말)
구분 | 법정리동 | 운영리통 | 반수 | 통리장 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 리장 | 통장 | ||||
합계 | 69 | 329 | 1,232 | 328 | 203 | 125 |
소계 | 59 | 203 | 517 | 203 | 203 | - |
광양읍 | 15 | 68 | 324 | 68 | 68 | - |
봉강면 | 7 | 18 | 23 | 18 | 18 | - |
옥룡면 | 8 | 26 | 36 | 26 | 26 | - |
옥곡면 | 7 | 19 | 35 | 19 | 19 | - |
진상면 | 7 | 22 | 38 | 22 | 22 | - |
진월면 | 10 | 31 | 40 | 31 | 31 | - |
다압면 | 5 | 19 | 21 | 19 | 19 | - |
소계 | 10 | 126 | 715 | 125 | - | 125 |
골약동 | 5 | 17 | 26 | 16 | - | 16 |
중마동 | 2 | 60 | 298 | 60 | - | 60 |
광영동 | 1 | 21 | 98 | 21 | - | 21 |
태인동 | 1 | 10 | 22 | 10 | - | 10 |
금호동 | 1 | 18 | 271 | 18 | - | 18 |
※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240
[2023년 2월말] (단위:㎡)
토지 소재지 |
총계 | 전 | 답 | 임야 | 대 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 464,524,238.9 | 18,563,097.3 | 44,858,959.2 | 296,766,667.8 | 14,666,979.1 | 24,044,128.6 | 65,624,407 |
광양읍 | 55,559,378.6 | 2,725,925.5 | 9,895,495.4 | 23,733,060.7 | 3,759,409.5 | 4,024,311.3 | 11,421,176 |
봉강면 | 55,597,405.6 | 1,818,081.5 | 3,786,482.4 | 45,247,885.7 | 649,678.1 | 11,899.0 | 4,083,379 |
옥룡면 | 66,255,337.4 | 2,448,776.2 | 6,491,622.9 | 52,595,134.7 | 1,079,360.6 | 5,734.0 | 3,634,709 |
옥곡면 | 40,256,812.4 | 1,476,253.0 | 4,124,761.0 | 28,949,153.0 | 1,002,984.1 | 405,170.0 | 4,298,491 |
진상면 | 65,470,766.4 | 2,357,918.0 | 5,814,823.3 | 50,166,074.0 | 861,735.0 | 29,366.0 | 6,240,850 |
진월면 | 37,167,364.2 | 3,697,149.3 | 6,563,408.8 | 18,777,950.8 | 864,209.3 | 160,869.0 | 7,103,777 |
다압면 | 63,619,073.1 | 1,601,827.8 | 4,430,825.4 | 50,368,584.0 | 577,774.1 | 36,670.0 | 6,603,392 |
골약동 | 39,254,960 | 1,541,774 | 3,148,093 | 19,716,707 | 830,209 | 571,134 | 13,447,043 |
중마동 | 10,276,417 | 214,308 | 112,797 | 3,755,879 | 2,732,394 | - | 3,461,039 |
중동 | 4,242,495.6 | 93,283.0 | 27,362.0 | 650,330.1 | 1,759,917.5 | - | 1,711,603 |
마동 | 6,033,921.1 | 121,025.0 | 85,435.0 | 3,105,549.1 | 972,476.1 | - | 1,749,436 |
광영동 | 3,295,330.6 | 92,666.0 | 49,317.0 | 1,721,191.1 | 640,590.8 | 1,103.0 | 790,463 |
태인동 | 6,145,341.5 | 581,089.0 | 441,333.0 | 923,135.9 | 276,969.6 | 2,625,396.6 | 1,297,417 |
금호동 | 21,626,052.0 | 7,329.0 | 0.0 | 811,911.7 | 1,391,665.1 | 16,172,475.9 | 3,242,670 |
[2023년 2월말] (단위:명)
구분 | 세대수 | 총 계 | 내국인 | 외국인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | |||
합 계 | 69,046 | 153,983 | 152,144 | 79,543 | 72,601 | 1,839 | 965 | 874 |
광양읍 | 21,733 | 48,671 | 47,796 | 24,523 | 23,273 | 875 | 532 | 343 |
봉강면 | 1,149 | 2,121 | 2,101 | 1,087 | 1,014 | 20 | 5 | 15 |
옥룡면 | 1,719 | 3,035 | 3,024 | 1,511 | 1,513 | 11 | 4 | 7 |
옥곡면 | 2,395 | 4,961 | 4,929 | 2,513 | 2,416 | 32 | 19 | 13 |
진상면 | 1,562 | 2,655 | 2,644 | 1,349 | 1,295 | 11 | 2 | 9 |
진월면 | 1,493 | 2,759 | 2,684 | 1,338 | 1,346 | 75 | 52 | 23 |
다압면 | 1,026 | 1,712 | 1,706 | 866 | 840 | 6 | 1 | 5 |
골약동 | 2,585 | 6,369 | 6,340 | 3,327 | 3,013 | 29 | 18 | 11 |
중마동 | 24,209 | 57,748 | 57,186 | 30,197 | 26,989 | 562 | 219 | 343 |
광영동 | 5,335 | 11,351 | 11,233 | 5,936 | 5,297 | 118 | 49 | 69 |
태인동 | 942 | 1,698 | 1,645 | 921 | 724 | 53 | 49 | 4 |
금호동 | 4,898 | 10,903 | 10,856 | 5,975 | 4,881 | 47 | 15 | 32 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.