주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,803,481.5 (단위:㎡)

[2026년 4월말 기준] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
토지소재지 총계 임야 공장용지 기타
총계 465,083,103.10 18,461,793.30 44,290,561.50 296,112,020.20 14,864,430.20 24,945,857.40 66,408,440.50
광양읍 55,478,602.00 2,629,034.00 9,605,437.00 23,489,397.70 3,782,399.90 >4,216,584.50 11,755,748.90
봉강면 55,589,465.90 1,831,792.10 3,770,400.40 45,191,985.30 673,433.20 14,864.00 4,106,990.90
옥룡면 66,243,739.20 2,456,497.50 6,454,843.60 52,587,040.20 1,098,687.60 5,734.00 3,640,936.30
옥곡면 40,257,451.40 1,483,774.00 4,094,672.00 28,938,225.00 1,018,385.10 405,179.20 4,317,216.10
진상면 65,481,159.40 2,361,131.00 5,792,302.30 50,157,121.00 885,390.00 29,366.00 6,255,849.10
진월면 37,170,080.20 3,676,665.30 6,516,892.80 18,767,258.80 877,046.30 165,074.00 7,167,143.00
다압면 63,616,122.10 1,601,433.80 4,392,656.40 50,364,073.00 591,294.10 42,019.00 6,624,645.80
골약동 39,617,858.00 1,538,833.00 3,082,563.00 19,434,092.00 855,893.30 991,689.30 13,714,787.40
중마동 10,276,170.10 207,356.00 101,071.00 3,746,306.50 2,730,846.90 0.00 3,490,589.70
광영동 3,301,964.30 89,749.60 49,283.00 1,701,473.10 659,897.40 1,103.00 800,458.20
태인동 6,145,438.50 578,198.00 430,440.00 923,135.90 279,983.60 2,622,768.50 1,310,912.50
금호동 21,905,052.00 7,329.00 0 811,911.70 1,411,172.80 16,451,475.90 3,223,162.60

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2026년 4월말 기준](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구 분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 73,857 158,178 155,815 81,797 74,018 2,363 1,368 995 85 542
광양읍 23,601 50,468 49,330 25,444 23,886 1,138 764 374 38 805
봉강면 1,114 1,988 1,964 1,026 938 24 8 16 -2 6
옥룡면 1,624 2,767 2,755 1,396 1,359 12 7 5 -9 -37
옥곡면 2,438 4,760 4,724 2,415 2,309 36 19 17 -5 2
진상면 1,499 2,436 2,404 1,234 1,170 32 19 13 -12 -16
진월면 1,416 2,497 2,415 1,209 1,206 82 67 15 -5 -31
다압면 971 1,584 1,560 780 780 24 11 13 -1 -20
골약동 5,013 13,117 13,058 6,774 6,284 59 37 22 7 151
중마동 25,589 57,439 56,803 30,224 26,579 636 241 395 58 -145
광영동 5,066 10,050 9,889 5,291 4,598 161 79 82 10 -115
태인동 857 1,487 1,399 777 622 88 75 13 -10 -22
금호동 4,669 9,585 9,514 5,227 4,287 71 41 30 16 -36

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2026년 05월 14일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.