주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 4극 | 경ㆍ위도 | 지명 |
|---|---|---|
| 극동 | 동경 127˚ 47' 09.85" 북위 35˚ 00' 25.61" |
광양시 진월면 오사리 |
| 극서 | 동경 127˚ 31' 29.08" 북위 35˚ 04' 04.46" |
광양시 봉강면 신룡리 |
| 극남 | 동경 127˚ 47' 00.29" 북위 34˚ 53' 00.49" |
광양시 금호동 |
| 극북 | 동경 127˚ 37' 23.60" 북위 35˚ 10' 46.41" |
광양시 다압면 하천리 |
(2021년 1월말)
| 구분 | 법정리동 | 운영리통 | 반수 | 통리장 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 리장 | 통장 | ||||
| 합계 | 69 | 329 | 1,232 | 328 | 203 | 125 |
| 소계 | 59 | 203 | 517 | 203 | 203 | - |
| 광양읍 | 15 | 68 | 324 | 68 | 68 | - |
| 봉강면 | 7 | 18 | 23 | 18 | 18 | - |
| 옥룡면 | 8 | 26 | 36 | 26 | 26 | - |
| 옥곡면 | 7 | 19 | 35 | 19 | 19 | - |
| 진상면 | 7 | 22 | 38 | 22 | 22 | - |
| 진월면 | 10 | 31 | 40 | 31 | 31 | - |
| 다압면 | 5 | 19 | 21 | 19 | 19 | - |
| 소계 | 10 | 126 | 715 | 125 | - | 125 |
| 골약동 | 5 | 17 | 26 | 16 | - | 16 |
| 중마동 | 2 | 60 | 298 | 60 | - | 60 |
| 광영동 | 1 | 21 | 98 | 21 | - | 21 |
| 태인동 | 1 | 10 | 22 | 10 | - | 10 |
| 금호동 | 1 | 18 | 271 | 18 | - | 18 |
※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240
[2026년 6월말 기준] (단위:㎡)
| 토지소재지 | 총계 | 전 | 답 | 임야 | 대 | 공장용지 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 465,082,189.1 | 18,492,307.3 | 44,283,076.5 | 296,108,130.2 | 14,868,892.2 | 24,945,857.4 | 66,383,925.5 |
| 광양읍 | 55,478,197.0 | 2,629,034.0 | 9,605,038.0 | 23,488,679.7 | 3,782,763.9 | 4,216,584.5 | 11,756,096.9 |
| 봉강면 | 55,590,435.9 | 1,831,164.1 | 3,769,879.4 | 45,192,955.3 | 674,582.2 | 14,864.0 | 4,106,990.9 |
| 옥룡면 | 66,244,256.2 | 2,485,938.5 | 6,453,532.6 | 52,587,040.2 | 1,099,645.6 | 5,734.0 | 3,612,365.3 |
| 옥곡면 | 40,255,670.4 | 1,484,234.0 | 4,091,651.0 | 28,937,761.0 | 1,019,497.1 | 405,179.2 | 4,317,348.1 |
| 진상면 | 65,481,281.4 | 2,361,131.0 | 5,792,302.3 | 50,153,443.0 | 885,390.0 | 29,366.0 | 6,259,649.1 |
| 진월면 | 37,170,013.2 | 3,676,665.3 | 6,516,496.8 | 18,767,258.8 | 877,442.3 | 165,074.0 | 7,167,076.0 |
| 다압면 | 63,615,852.1 | 1,602,674.8 | 4,390,819.4 | 50,364,073.0 | 591,777.1 | 42,019.0 | 6,624,488.8 |
| 골약동 | 39,617,858.0 | 1,538,833.0 | 3,082,563.0 | 19,434,092.0 | 855,893.3 | 991,689.3 | 13,714,787.4 |
| 중마동 | 10,276,170.1 | 207,356.0 | 101,071.0 | 3,746,306.5 | 2,730,846.9 | - | 3,490,589.7 |
| 광영동 | 3,301,964.3 | 89,749.6 | 49,283.0 | 1,701,473.1 | 659,897.4 | 1,103.0 | 800,458.2 |
| 태인동 | 6,145,438.5 | 578,198.0 | 430,440.0 | 923,135.9 | 279,983.6 | 2,622,768.5 | 1,310,912.5 |
| 금호동 | 21,905,052.0 | 7,329.0 | - | 811,911.7 | 1,411,172.8 | 16,451,475.9 | 3,223,162.6 |
[2026년 6월말 기준](단위:명)
| 구 분 | 세대수 | 총 계 | 내국인 | 외국인 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 총인구 전월대비 |
총인구 전년말대비 |
|||
| 합 계 | 74,148 | 158,345 | 155,975 | 81,872 | 74,103 | 2,370 | 1,376 | 994 | 74 | 709 |
| 광양읍 | 23,790 | 50,683 | 49,517 | 25,530 | 23,987 | 1,166 | 791 | 375 | 76 | 1,020 |
| 봉강면 | 1,103 | 1,971 | 1,946 | 1,019 | 927 | 25 | 9 | 16 | -6 | -11 |
| 옥룡면 | 1,629 | 2,773 | 2,760 | 1,395 | 1,365 | 13 | 8 | 5 | 7 | -31 |
| 옥곡면 | 2,430 | 4,730 | 4,690 | 2,407 | 2,283 | 40 | 22 | 18 | -26 | -28 |
| 진상면 | 1,502 | 2,429 | 2,409 | 1,240 | 1,169 | 20 | 11 | 9 | 1 | -23 |
| 진월면 | 1,417 | 2,496 | 2,415 | 1,207 | 1,208 | 81 | 65 | 16 | 2 | -32 |
| 다압면 | 965 | 1,572 | 1,542 | 769 | 773 | 30 | 14 | 16 | -10 | -32 |
| 골약동 | 5,009 | 13,142 | 13,085 | 6,783 | 6,302 | 57 | 35 | 22 | 1 | 176 |
| 중마동 | 25,674 | 57,462 | 56,831 | 30,243 | 26,588 | 631 | 236 | 395 | 41 | -122 |
| 광영동 | 5,089 | 10,033 | 9,890 | 5,292 | 4,598 | 143 | 67 | 76 | -20 | -132 |
| 태인동 | 865 | 1,473 | 1,389 | 769 | 620 | 84 | 71 | 13 | -9 | -36 |
| 금호동 | 4,675 | 9,581 | 9,501 | 5,218 | 4,283 | 80 | 47 | 33 | 17 | -40 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.