주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
4극 | 경ㆍ위도 | 지명 |
---|---|---|
극동 | 동경 127˚ 47' 09.85" 북위 35˚ 00' 25.61" |
광양시 진월면 오사리 |
극서 | 동경 127˚ 31' 29.08" 북위 35˚ 04' 04.46" |
광양시 봉강면 신룡리 |
극남 | 동경 127˚ 47' 00.29" 북위 34˚ 53' 00.49" |
광양시 금호동 |
극북 | 동경 127˚ 37' 23.60" 북위 35˚ 10' 46.41" |
광양시 다압면 하천리 |
(2021년 1월말)
구분 | 법정리동 | 운영리통 | 반수 | 통리장 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 리장 | 통장 | ||||
합계 | 69 | 329 | 1,232 | 328 | 203 | 125 |
소계 | 59 | 203 | 517 | 203 | 203 | - |
광양읍 | 15 | 68 | 324 | 68 | 68 | - |
봉강면 | 7 | 18 | 23 | 18 | 18 | - |
옥룡면 | 8 | 26 | 36 | 26 | 26 | - |
옥곡면 | 7 | 19 | 35 | 19 | 19 | - |
진상면 | 7 | 22 | 38 | 22 | 22 | - |
진월면 | 10 | 31 | 40 | 31 | 31 | - |
다압면 | 5 | 19 | 21 | 19 | 19 | - |
소계 | 10 | 126 | 715 | 125 | - | 125 |
골약동 | 5 | 17 | 26 | 16 | - | 16 |
중마동 | 2 | 60 | 298 | 60 | - | 60 |
광영동 | 1 | 21 | 98 | 21 | - | 21 |
태인동 | 1 | 10 | 22 | 10 | - | 10 |
금호동 | 1 | 18 | 271 | 18 | - | 18 |
※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240
[2023년 8월말] (단위:㎡)
구분 | 총계 | 전 | 답 | 임야 | 대 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 464,872,209.7 | 18,531,653.9 | 44,728,035.2 | 296,500,995.8 | 14,715,743.7 | 24,458,911.2 | 65,936,869.9 |
광양읍 | 55,550,474.6 | 2,724,688.5 | 9,884,564.4 | 23,725,880.7 | 3,760,346.5 | 4,043,896.1 | 11,411,098.4 |
봉강면 | 55,597,404.6 | 1,817,796.5 | 3,785,892.4 | 45,246,135.7 | 653,868.1 | 11,899.0 | 4,081,812.9 |
옥룡면 | 66,251,703.4 | 2,452,785.2 | 6,479,970.9 | 52,603,774.7 | 1,082,180.6 | 5,734.0 | 3,627,258.0 |
옥곡면 | 40,257,822.4 | 1,477,233.0 | 4,123,880.0 | 28,945,884.0 | 1,004,812.1 | 405,170.0 | 4,300,843.3 |
진상면 | 65,478,684.4 | 2,356,763.0 | 5,811,971.3 | 50,165,889.0 | 865,736.0 | 29,366.0 | 6,248,959.1 |
진월면 | 37,167,535.2 | 3,676,814.3 | 6,529,299.8 | 18,777,292.8 | 864,528.3 | 160,993.0 | 7,158,607.0 |
다압면 | 63,619,060.1 | 1,598,439.8 | 4,418,849.4 | 50,368,432.0 | 579,854.1 | 39,314.0 | 6,614,170.8 |
골약동 | 39,606,667.6 | 1,535,925.0 | 3,091,961.0 | 19,474,685.0 | 844,553.3 | 963,563.6 | 13,492,586.3 |
중마동 | 10,276,416.7 | 211,821.0 | 110,996.0 | 3,753,259.2 | 2,731,911.6 | 0.0 | 3,468,428.9 |
중동 | 4,242,495.6 | 91,546.0 | 26,304.0 | 648,080.1 | 1,758,839.5 | 0.0 | 1,717,726.0 |
마동 | 6,033,921.1 | 120,275.0 | 84,692.0 | 3,105,179.1 | 973,072.1 | 0.0 | 1,750,702.9 |
광영동 | 3,295,047.2 | 91,101.6 | 49,317.0 | 1,704,715.1 | 659,186.4 | 1,103.0 | 789,624.1 |
태인동 | 6,145,341.5 | 580,957.0 | 441,333.0 | 923,135.9 | 277,101.6 | 2,625,396.6 | 1,297,417.4 |
금호동 | 21,626,052.0 | 7,329.0 | 0.0 | 811,911.7 | 1,391,665.1 | 16,172,475.9 | 3,242,670.3 |
[2023년 8월말](단위:명)
구분 | 세대수 | 총 계 | 내국인 | 외국인 | 증 감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 총 인 구 전월대비 |
총 인 구 전년말대비 |
|||
합계 | 69,495 | 154,004 | 152,007 | 79,486 | 72,521 | 1,997 | 1,098 | 899 | -68 | 54 |
광양읍 | 21,699 | 48,394 | 47,435 | 24,326 | 23,109 | 959 | 598 | 361 | -78 | -464 |
봉강면 | 1,138 | 2,084 | 2,063 | 1,070 | 993 | 21 | 5 | 16 | -10 | -44 |
옥룡면 | 1,705 | 2,979 | 2,968 | 1,489 | 1,479 | 11 | 5 | 6 | -13 | -62 |
옥곡면 | 2,411 | 4,959 | 4,927 | 2,524 | 2,403 | 32 | 19 | 13 | 6 | -20 |
진상면 | 1,564 | 2,645 | 2,633 | 1,348 | 1,285 | 12 | 4 | 8 | 9 | -51 |
진월면 | 1,486 | 2,726 | 2,637 | 1,311 | 1,326 | 89 | 68 | 21 | -3 | -49 |
다압면 | 1,021 | 1,703 | 1,687 | 848 | 839 | 16 | 8 | 8 | -3 | -20 |
골약동 | 2,612 | 6,581 | 6,547 | 3,426 | 3,121 | 34 | 23 | 11 | 3 | 411 |
중마동 | 24,794 | 58,674 | 58,085 | 30,664 | 27,421 | 589 | 241 | 348 | 71 | 1,301 |
광영동 | 5,260 | 11,033 | 10,905 | 5,773 | 5,132 | 128 | 52 | 76 | -31 | -421 |
태인동 | 941 | 1,672 | 1,609 | 892 | 717 | 63 | 58 | 5 | 0 | -36 |
금호동 | 4,864 | 10,554 | 10,511 | 5,815 | 4,696 | 43 | 17 | 26 | -19 | -491 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.