주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 4극 | 경ㆍ위도 | 지명 |
|---|---|---|
| 극동 | 동경 127˚ 47' 09.85" 북위 35˚ 00' 25.61" |
광양시 진월면 오사리 |
| 극서 | 동경 127˚ 31' 29.08" 북위 35˚ 04' 04.46" |
광양시 봉강면 신룡리 |
| 극남 | 동경 127˚ 47' 00.29" 북위 34˚ 53' 00.49" |
광양시 금호동 |
| 극북 | 동경 127˚ 37' 23.60" 북위 35˚ 10' 46.41" |
광양시 다압면 하천리 |
(2021년 1월말)
| 구분 | 법정리동 | 운영리통 | 반수 | 통리장 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 리장 | 통장 | ||||
| 합계 | 69 | 329 | 1,232 | 328 | 203 | 125 |
| 소계 | 59 | 203 | 517 | 203 | 203 | - |
| 광양읍 | 15 | 68 | 324 | 68 | 68 | - |
| 봉강면 | 7 | 18 | 23 | 18 | 18 | - |
| 옥룡면 | 8 | 26 | 36 | 26 | 26 | - |
| 옥곡면 | 7 | 19 | 35 | 19 | 19 | - |
| 진상면 | 7 | 22 | 38 | 22 | 22 | - |
| 진월면 | 10 | 31 | 40 | 31 | 31 | - |
| 다압면 | 5 | 19 | 21 | 19 | 19 | - |
| 소계 | 10 | 126 | 715 | 125 | - | 125 |
| 골약동 | 5 | 17 | 26 | 16 | - | 16 |
| 중마동 | 2 | 60 | 298 | 60 | - | 60 |
| 광영동 | 1 | 21 | 98 | 21 | - | 21 |
| 태인동 | 1 | 10 | 22 | 10 | - | 10 |
| 금호동 | 1 | 18 | 271 | 18 | - | 18 |
※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240
[2026년 10월말 기준] (단위:㎡)
| 토지소재지 | 총계 | 전 | 답 | 임야 | 대 | 공장용지 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 465,093,285 | 18,479,353 | 44,267,929 | 295,758,684 | 14,884,153 | 24,944,064 | 66,759,102 |
| 광양읍 | 55,478,670 | 2,627,200 | 9,603,913 | 23,481,264 | 3,788,101 | 4,214,143 | 11,764,049 |
| 봉강면 | 55,590,486 | 1,839,157 | 3,769,879 | 45,184,481 | 675,757 | 14,864 | 4,106,347 |
| 옥룡면 | 66,244,088 | 2,486,065 | 6,451,066 | 52,587,040 | 1,100,769 | 5,734 | 3,613,415 |
| 옥곡면 | 40,255,703 | 1,484,234 | 4,090,041 | 28,937,761 | 1,021,099 | 405,179 | 4,317,389 |
| 진상면 | 65,475,016 | 2,361,380 | 5,790,869 | 50,145,499 | 887,526 | 29,366 | 6,260,376 |
| 진월면 | 37,170,086 | 3,682,576 | 6,509,392 | 18,767,259 | 877,422 | 165,074 | 7,168,363 |
| 다압면 | 63,615,852 | 1,602,105 | 4,390,365 | 50,364,073 | 592,616 | 42,019 | 6,624,674 |
| 골약동 | 39,617,971 | 1,537,792 | 3,082,563 | 19,434,053 | 857,086 | 991,689 | 13,714,787 |
| 중마동 | 10,292,950 | 184,557 | 100,330 | 3,421,512 | 2,729,642 | 0 | 3,856,909 |
| 광영동 | 3,301,365 | 89,750 | 49,283 | 1,700,756 | 661,808 | 1,103 | 798,666 |
| 태인동 | 6,145,377 | 577,209 | 430,227 | 923,074 | 281,155 | 2,622,769 | 1,310,944 |
| 금호동 | 21,905,720 | 7,329 | 0 | 811,912 | 1,411,173 | 16,452,124 | 3,223,182 |
[2026년 10월말 기준](단위:명)
| 구 분 | 세대수 | 총 계 | 내국인 | 외국인 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 총인구 전월대비 |
총인구 전년말대비 |
|||
| 합 계 | 74,448 | 158,681 | 156,179 | 81,917 | 74,262 | 2,502 | 1,462 | 1,040 | 108 | 3,422 |
| 광양읍 | 23,940 | 50,978 | 49,740 | 25,627 | 24,113 | 1,238 | 844 | 394 | 76 | 2,465 |
| 봉강면 | 1,105 | 1,951 | 1,929 | 1,014 | 915 | 22 | 7 | 15 | -7 | -7 |
| 옥룡면 | 1,625 | 2,754 | 2,740 | 1,388 | 1,352 | 14 | 8 | 6 | -4 | -35 |
| 옥곡면 | 2,463 | 4,771 | 4,729 | 2,417 | 2,312 | 42 | 23 | 19 | 2 | 47 |
| 진상면 | 1,488 | 2,391 | 2,367 | 1,218 | 1,149 | 24 | 12 | 12 | -2 | -33 |
| 진월면 | 1,403 | 2,479 | 2,389 | 1,198 | 1,191 | 90 | 72 | 18 | -9 | 42 |
| 다압면 | 957 | 1,557 | 1,524 | 767 | 757 | 33 | 17 | 16 | -1 | -21 |
| 골약동 | 4,990 | 13,254 | 13,192 | 6,811 | 6,381 | 62 | 35 | 27 | 34 | 354 |
| 중마동 | 25,877 | 57,617 | 56,976 | 30,309 | 26,667 | 641 | 241 | 400 | 34 | 661 |
| 광영동 | 5,071 | 9,983 | 9,819 | 5,233 | 4,586 | 164 | 79 | 85 | 4 | -19 |
| 태인동 | 851 | 1,471 | 1,381 | 766 | 615 | 90 | 77 | 13 | -5 | 48 |
| 금호동 | 4,678 | 9,475 | 9,393 | 5,169 | 4,224 | 82 | 47 | 35 | -14 | -80 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.