주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,803,481.5 (단위:㎡)

[2026년 2월말 기준] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
토지소재지 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,803,481.5 18,457,835.3 44,299,631.5 296,141,029.2 14,830,444.2 24,665,282.4 66,409,258.9
광양읍 55,478,070.0 2,628,740.0 9,608,019.0 23,516,023.7 3,752,194.9 4,216,584.5 11,756,507.9
봉강면 55,589,465.9 1,831,792.1 3,770,400.4 45,191,985.3 673,184.2 14,864.0 4,107,239.9
옥룡면 66,243,072.2 2,456,368.5 6,454,881.6 52,586,502.2 1,098,687.6 5,734.0 3,640,898.3
옥곡면 40,258,043.4 1,483,774.0 4,096,927.0 28,938,818.0 1,017,704.1 403,604.2 4,317,216.1
진상면 65,481,248.4 2,358,957.0 5,795,174.3 50,157,121.0 884,781.0 29,366.0 6,255,849.1
진월면 37,170,147.2 3,675,443.3 6,518,181.8 18,767,796.8 874,804.3 165,074.0 7,168,847.0
다압면 63,616,122.1 1,600,939.8 4,392,656.4 50,364,567.0 591,294.1 42,019.0 6,624,645.8
골약동 39,617,858.0 1,538,833.0 3,082,563.0 19,434,092.0 855,893.3 991,689.3 13,714,787.4
중마동 10,276,170.1 207,356.0 101,071.0 3,746,306.5 2,730,846.9 - 3,490,589.7
광영동 3,301,793.7 90,104.6 49,317.0 1,702,769.1 659,897.4 1,103.0 798,602.6
태인동 6,145,438.5 578,198.0 430,440.0 923,135.9 279,983.6 2,622,768.5 1,310,912.5
금호동 21,626,052.0 7,329.0 - 811,911.7 1,411,172.8 16,172,475.9 3,223,162.6

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2026년 2월말 기준](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구 분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 73,671 158,065 155,672 81,698 73,974 2,393 1,391 1,002 179 429
광양읍 23,453 50,287 49,129 25,304 23,825 1,158 781 377 301 624
봉강면 1,109 1,983 1,960 1,021 939 23 7 16 1 1
옥룡면 1,623 2,775 2,760 1,402 1,358 15 7 8 -12 -29
옥곡면 2,428 4,758 4,723 2,417 2,306 35 19 16 -6 0
진상면 1,507 2,447 2,413 1,238 1,175 34 19 15 -5 -5
진월면 1,414 2,512 2,424 1,210 1,214 88 73 15 -5 -16
다압면 973 1,582 1,562 781 781 20 10 10 -6 -22
골약동 5,021 13,073 13,009 6,775 6,234 64 39 25 53 107
중마동 25,549 57,468 56,837 30,241 26,596 631 235 396 -110 -116
광영동 5,072 10,083 9,916 5,303 4,613 167 86 81 -40 -82
태인동 864 1,503 1,412 786 626 91 77 14 -1 -6
금호동 4,658 9,594 9,527 5,220 4,307 67 38 29 9 -27

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2026년 03월 06일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.