주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,813,561.3 (단위:㎡)

[2025년 6월말] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
구분 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,813,561.3 18,550,367.0 44,361,065.0 296,311,137.5 14,767,207.4 24,660,311.4 66,163,473.0
광양읍 55,482,029.30 2,724,784.00 9,620,869.00 23,663,554.70 3,723,159.30 4,216,229.50 11,533,433
봉강면 55,589,851.90 1,832,377.80 3,775,514.90 45,193,113.80 668,245.80 14,864.00 4,105,736
옥룡면 66,245,874.70 2,454,923.50 6,462,100.60 52,591,847.00 1,096,635.60 5,734.00 3,634,634
옥곡면 40,257,907.40 1,477,357.00 4,105,531.00 28,943,293.00 1,017,341.10 402,834.20 4,311,551
진상면 65,481,191.40 2,359,132.00 5,802,136.30 50,158,135.00 877,549.00 29,366.00 6,254,873
진월면 37,171,536.20 3,676,854.30 6,519,218.80 18,769,875.80 876,348.30 161,018.00 7,168,221
다압면 63,619,112.10 1,599,338.80 4,399,512.40 50,368,622.00 586,016.10 42,229.00 6,623,394
골약동 39,616,782 1,537,846 3,083,416 19,433,303 855,893 991,689 13,714,634
중마동 10,276,234.1 211,821.0 110,996.0 3,749,452.5 2,734,472.8 - 3,469,491.8
중동 4,242,403.40 91,546.00 26,304.00 647,265.80 1,759,553.30 0 1,717,734
마동 6,033,830.70 120,275.00 84,692.00 3,102,186.70 974,919.50 0 1,751,758
광영동 3,301,656.70 90,405.60 49,317.00 1,704,893.10 659,897.40 1,103.00 796,041
태인동 6,145,333.50 578,198.00 432,453.00 923,135.90 279,983.60 2,622,768.50 1,308,795
금호동 21,626,052.00 7,329.00 0 811,911.70 1,391,665.10 16,172,475.90 3,242,670

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2025년 06월말](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 73,066 157,566 155,317 81,514 73,803 2,249 1,288 961 125 628
광양읍 23,033 49,563 48,490 24,949 23,514 1,073 724 349 63 538
봉강면 1,116 1,990 1,965 1,020 945 25 8 17 6 -34
옥룡면 1,637 2,806 2,791 1,402 1,389 15 7 8 -17 -56
옥곡면 2,392 4,772 4,739 2,436 2,303 33 18 15 27 29
진상면 1,538 2,512 2,495 1,277 1,218 17 7 10 -4 -19
진월면 1,432 2,558 2,471 1,232 1,239 87 69 18 -10 -37
다압면 976 1,621 1,599 795 804 22 10 12 4 -12
골약동 4,940 12,645 12,583 6,586 5,997 62 38 24 52 649
중마동 25,304 57,482 56,864 30,276 26,588 618 230 388 75 -166
광영동 5,123 10,304 10,153 5,421 4,732 151 71 80 -50 -238
태인동 869 1,515 1,437 801 636 78 67 11 -8 -36
금호동 4,706 9,798 9,730 5,319 4,411 68 39 29 -13 10

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2025년 07월 07일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.