주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,809,698.8 (단위:㎡)

[2025년 11월말] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
토지소재지 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,809,698.8 18,451,246.0 44,315,416.2 296,198,757.0 14,787,083.9 24,659,696.4 66,397,499.3
광양읍 55,478,296.5 2,626,798.0 9,611,627.0 23,565,718.7 3,706,603.3 4,216,584.5 11,750,965.0
봉강면 55,589,864.2 1,831,609.8 3,772,344.1 45,192,895.3 671,753.6 14,864.0 4,106,397.4
옥룡면 66,245,847.7 2,456,337.5 6,458,967.6 52,587,625.0 1,098,343.6 5,734.0 3,638,840.0
옥곡면 40,258,035.4 1,479,868.0 4,100,145.0 28,939,938.0 1,018,034.1 402,834.2 4,317,216.1
진상면 65,481,219.4 2,359,569.0 5,795,550.3 50,157,121.0 883,174.0 29,366.0 6,256,439.1
진월면 37,171,557.2 3,675,904.3 6,518,221.8 18,769,875.8 879,115.3 160,258.0 7,168,182.0
다압면 63,617,590.1 1,599,338.8 4,393,156.4 50,367,100.0 588,640.1 42,019.0 6,627,335.8
골약동 39617858.0 1538833.0 3082563.0 19434092.0 855893.3 991689.3 13,714,787.4
중마동 10276170.1 207356.0 101071.0 3746574.5 2734472.8 0.0 3,486,695.8
광영동 3,301,769.7 90,104.6 49,317.0 1,702,769.1 659,897.4 1,103.0 798,578.6
태인동 6,145,438.5 578,198.0 432,453.0 923,135.9 279,983.6 2,622,768.5 1,308,899.5
금호동 21,626,052.0 7,329.0 0.0 811,911.7 1,411,172.8 16,172,475.9 3,223,162.6

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2025년 11월말](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구 분 세대수 총 계 내국인 외국인 증감
소계 소계 총인구
전월대비
총인구
전년말대비
합 계 73,263 157,496 155,183 81,461 73,722 2,313 1,336 977 -78 558
광양읍 23,023 49,536 48,435 24,928 23,507 1,101 744 357 -58 511
봉강면 1,115 1,985 1,961 1,015 946 24 8 16 -1 -39
옥룡면 1,631 2,809 2,794 1,407 1,387 15 7 8 0 -53
옥곡면 2,414 4,758 4,724 2,417 2,307 34 18 16 -2 15
진상면 1,524 2,451 2,429 1,240 1,189 22 10 12 -10 -80
진월면 1,414 2,525 2,432 1,214 1,218 93 76 17 0 -70
다압면 978 1,611 1,583 795 788 28 14 14 -3 -22
골약동 5,010 12,922 12,858 6,698 6,160 64 38 26 19 926
중마동 25,513 57,555 56,934 30,337 26,597 621 233 388 -5 -93
광영동 5,093 10,177 10,018 5,366 4,652 159 79 80 -18 -365
태인동 864 1,511 1,425 791 634 86 73 13 3 -40
금호동 4,684 9,656 9,590 5,253 4,337 66 36 30 -3 -132

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2025년 12월 03일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.