주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
※ 할인 혜택 및 서비스는 가맹점 사정에 따라 변동될 수 있으므로이용 전 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
※ ‘MY광양’ 앱을 통해 디지털 광양시민증 제시 시, 이용할 수 있습니다.(광양시 외 주소 여부 확인)
- 2025. 8. 기준 -
연 번 | 업 종 | 업 체 명 | 주 소 | 할인내역 |
---|---|---|---|---|
계 | 61개소 (광양읍 9, 봉강면 2, 옥룡면 1, 진월면 1, 중마동 42, 광영동 4, 태인동 2) |
|||
광양읍 | 9개소 | |||
1 | 체험 관람 |
와인동굴 (㈜나르샤관광개발) |
광양읍 강정길 21 | ∙ 성인 1천 원 할인(7천원 → 6천원) ∙ 청소년 1천 원 할인(5천원 → 4천원) |
2 | 음식점 | 그러소 (광양불고기) |
광양읍 매천로 714 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 2만 원) |
3 | 음식점 | 행복한한우 | 광양읍 서북3길 20 | ∙ 5% 할인 |
4 | 음식점 | 광양 대구 볼테기 | 광양읍 서천1길 5 | ∙ 5% 할인 |
5 | 음식점 | 삼대광양불고기집 | 광양읍 서천1길 52 | ∙ 5% 할인 |
6 | 음식점 | 파스토테이블 | 광양읍 서천1길 53 | ∙ 5% 할인 (단, 최대 할인가격 만 원, 특가 메뉴 제외) |
7 | 음식점 | 금목서 광양불고기 | 광양읍 읍성길 199 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 2만 원) |
8 | 카페 | 구루커피 | 광양읍 서천2길 4 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 5천 원) |
9 | 카페 | 구루커피 로스터스 | 광양읍 희양현로 5 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 5천 원) |
봉강면 | 2개소 | |||
10 | 음식점 | 설담가 (한정식) |
봉강면 매천로 666 | ∙ 5% 할인 |
11 | 숙박 (야영장) |
숲내음에 머물다 (캠핑장) |
봉강면 신촌길 129 | ∙ 장작 비용 10% 할인 |
옥룡면 | 1개소 | |||
12 | 숙박 (야영장) |
광양시백운산자연휴양림 | 옥룡면 백계로 337 | ∙ 숙박시설 및 카라반 사이트 이용 시, 10% 할인 |
진월면 | 1개소 | |||
13 | 카페 | 카페동주 | 진월면 선소중앙길 68-25 |
∙ 3만 원 이상일 시 5% 할인 |
중마동 | 11개소(중마시장 제외) | |||
14 | 음식점 | 해녀 | 눈소2길 5 | ∙ 5만 원 이상일 시, 5% 할인 |
15 | 음식점 | 쿠로비 | 눈소5길 24 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 만 원) |
16 | 음식점 | 싱싱참숯장어 본점 | 눈소8길 30 | ∙ 5% 할인 |
17 | 음식점 | 카페인시애틀 광양마동점 (페스츄리 크로아상 피자) |
눈소로 10 | ∙ 5% 할인(단, 피자에 한함) |
18 | 꽃집 | 제이플라워 | 눈소로 100 | ∙ 3만 원 이상일 시, 5% 할인 |
19 | 음식점 | 중화요리 이가 | 동광1길 8 | ∙ 증 소지자 음료 1병 또는 군만두 제공 (테이블 기준) |
20 | 음식점 | 사랑채 | 발섬2길 5 | ∙ 5% 할인 |
21 | 음식점 | 가야참숯불구이 | 발섬2길 8 | ∙ 5% 할인 |
22 | 음식점 | 한우관 (광양불고기 한우) |
발섬6길 16 | ∙ 고깃값 20% 할인 (주중(11:30~16:00), 주말(11:30~21:00)) |
23 | 음식점 | 금정광양불고기 | 시청로 27 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 2만 원) |
24 | 음식점 | 광양 수산물 유통센터 (㈜강동유통) |
항만9로 69 | ∙ 5% 할인 (단, 최대 할인가격 2만 원, 1층 수족관 내 상품에 한함) |
광영동 | 4개소 | |||
25 | 음식점 | 조선옥숯불갈비 | 광영로 22 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 2만 원) |
26 | 음식점 | 만리장성 | 광영로 28 | ∙ 증 소지자 음료 1병 제공 |
27 | 카페 | 초입커피 | 금영로 3 | ∙ 증 소지자 베이글칩 제공 |
28 | 음식점 | 오현정 (한정식) |
안산길 37 | ∙ 5% 할인 |
태인동 | 2개소 | |||
29 | 음식점 | 나루터횟집 | 명당6길 23 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 2만 원) |
30 | 카페 | 배알도카페니테오 | 명당길 59-1 | ∙ 5% 할인(단, 최대 할인가격 5천 원) |
중마동 | 31개소(중마시장) | |||
31 | 전통시장 | 시장중화요리 | 중마시장 101호 | ∙ 5% 할인 |
32 | 전통시장 | 강나루 | 중마시장 104호 | ∙ 5% 할인 |
33 | 전통시장 | 중마홍삼 | 중마시장 105호 | ∙ 5% 할인 |
34 | 전통시장 | 전주식당 | 중마시장 106호 | ∙ 5% 할인 |
35 | 전통시장 | 미소분식 | 중마시장 110호 | ∙ 5% 할인 |
36 | 전통시장 | 시장분식 | 중마시장 111호 | ∙ 5% 할인 |
37 | 전통시장 | 시장강변식당 | 중마시장 112호 | ∙ 5% 할인 |
38 | 전통시장 | 남도수산 | 중마시장 11호 | ∙ 5% 할인 |
39 | 전통시장 | 동광수산 | 중마시장 12호 | ∙ 5% 할인 |
40 | 전통시장 | 청해수산 | 중마시장 16호 | ∙ 5% 할인 |
41 | 전통시장 | 중마활어 | 중마시장 19호 | ∙ 5% 할인 |
42 | 전통시장 | 팔팔회센타 | 중마시장 22호 | ∙ 5% 할인 |
43 | 전통시장 | 부농활어 | 중마시장 24호 | ∙ 5% 할인 |
44 | 전통시장 | 가마솥통닭 | 중마시장 30호 | ∙ 5% 할인 |
45 | 전통시장 | 해금수산 | 중마시장 33호 | ∙ 5% 할인 |
46 | 전통시장 | 사계절수산 | 중마시장 35호 | ∙ 5% 할인 |
47 | 전통시장 | 쌍둥이네수산 | 중마시장 37호 | ∙ 5% 할인 |
48 | 전통시장 | 여수상회 | 중마시장 42호 | ∙ 5% 할인 |
49 | 전통시장 | 벌교활어 | 중마시장 5호 | ∙ 5% 할인 |
50 | 전통시장 | 감동까스 광양중마점 | 중마시장 64호 | ∙ 1만 원 이상일 시 5% 할인 |
51 | 전통시장 | 엄마손만두 | 중마시장 72호 | ∙ 5% 할인 |
52 | 전통시장 | 쁘띠 | 중마시장 73호 | ∙ 5% 할인 |
53 | 전통시장 | 참새식당 | 중마시장 81호 | ∙ 5% 할인 |
54 | 전통시장 | 정가네돈가스 | 중마시장 84호 | ∙ 5% 할인 |
55 | 전통시장 | 빵뜨락베이커리 | 중마시장 85호 | ∙ 5% 할인 |
56 | 전통시장 | 행복한집 | 중마시장 91호 | ∙ 5% 할인 |
57 | 전통시장 | 새마을떡집 | 중마시장 95호 | ∙ 5% 할인 |
58 | 전통시장 | 고흥식당 | 중마시장 97호 | ∙ 5% 할인 |
59 | 전통시장 | 고향생각 | 중마시장 99호 | ∙ 5% 할인 |
60 | 전통시장 | 동해바다 | 중마시장 9호 | ∙ 5% 할인 |
61 | 전통시장 | 카페중마고우 (중마협동조합) |
중마시장 주차장 | ∙ 5% 할인 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.