주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
※ 인구수: 2024. 12. 31. 기준
(단위 : 백만 원)
구분 | 총계 (A+B+C) | 일반회계 (A) | 특별회계 (B=a+b) | 기금 (C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공기업 (a) | 기타 (b) | |||||
2021년 | 본예산 | 1,060,520 | 801,905 | 211,018 | 85,330 | 125,688 | 47,597 |
최 종 | 1,190,028 | 957,129 | 196,707 | 95,415 | 101,292 | 36,192 | |
2022년 | 본예산 | 1,173,060 | 939,289 | 220,967 | 73,407 | 147,560 | 12,804 |
최 종 | 1,313,128 | 1,102,895 | 183,321 | 87,484 | 95,837 | 26,912 | |
2023년 | 본예산 | 1,242,137 | 984,556 | 208,773 | 106,038 | 102,735 | 48,808 |
최 종 | 1,129,373 | 963,725 | 142,591 | 99,646 | 42,945 | 23,057 | |
2024년 | 본예산 | 1,130,524 | 901,815 | 196,067 | 122,330 | 73,737 | 32,642 |
최 종 | 1,195,058 | 983,989 | 195,656 | 117,318 | 78,338 | 15,413 | |
2025년 | 본예산 | 1,174,407 | 958,143 | 182,246 | 128,123 | 54,123 | 34,018 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.