주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,994 | 7,372 | 762 | 1,185 | 1,172 | 1,217 | 1,252 | 718 | 664 | 3,365 | 1,515 | 505 | 1,267 |
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,797 | 2,451 | 263 | 438 | 389 | 461 | 423 | 281 | 208 | 928 | 533 | 179 | 243 |
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,728 | 5,493 | 622 | 928 | 909 | 1000 | 1,024 | 604 | 482 | 2,506 | 1,230 | 431 | 499 |
계 | 노인여가시설 | 노인생활 및 이용시설 | 재가장기요양기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경로당 | 노인복지관 | 소계 | 주거복지시설 | 의료복지시설 | 재가복지시설 | ||
414 | 331 | 329 | 2 | 53 | 1 | 19 | 33 | 30 |
일반묘지(기) | 봉안당(기) | 봉안담(기) | 자연장(기) | 화장장(건) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용 가능 |
설치 기수 |
잔여 기수 |
안치 능력 |
안치 기수 |
잔여 기수 |
안치 능력 |
안치 기수 |
잔여 기수 |
안치 능력 |
안치 기수 |
잔여 기수 |
화장로 | 누계 실적 |
6,740 | 3,145 | 3,595 | 11,293 | 9,430 | 1,863 | 1,368 | 10 | 1,358 | 4,500 | 249 | 4,251 | 3 | 25,233 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.