주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,906 | 9,197 | 821 | 1,293 | 1,318 | 1,272 | 1,273 | 782 | 836 | 4,801 | 1,954 | 568 | 1,791 |
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,478 | 3,087 | 284 | 496 | 409 | 485 | 449 | 315 | 251 | 1,433 | 705 | 218 | 346 |
계 | 광양 | 봉강 | 옥룡 | 옥곡 | 진상 | 진월 | 다압 | 골약 | 중마 | 광영 | 태인 | 금호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,830 | 6,395 | 618 | 941 | 962 | 971 | 1,026 | 624 | 543 | 3,173 | 1,454 | 463 | 660 |
계 | 노인여가시설 | 소계 | 노인생활시설 | 노인이용시설 | 재가장기 요양기관 (방문요양 등) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경로당 | 노인 복지관 |
양로(주거) 복지시설 |
요양시설 | 요양공동 생활가정 |
주․야간 보호센터 |
|||
434 | 345 | 342 | 3 | 89 | 1 | 14 | 5 | 22 | 47 |
구 분 | 제1묘역 | 제2묘역 | 자연장 | 봉안당 | 매화당 | 봉안담 | 화장장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 40,913㎡ | 59,240㎡ | 4,800㎡ | 3,591㎡ | 8,345㎡ | 750㎡ | 4,990㎡ |
총규모 | 3,057기 | 3,450기 | 4,500기 | 지상2층 (994㎡) 9,757기 |
지상3층 (3,196㎡) 3,072기 |
1,368기 | 지상2층 (2,908㎡) 1일 9구 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.