주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

Gwangyang

분야별정보

지방채현황

  • 글자크기

(2026. 1월 기준, 단위: 백만원)

지방채 현황 (2026. 1월 기준, 단위: 백만원)- 지방채구분, 사업명, 기간(상환완료예정), 방식, 이율(%), 기채선, 기채액, 기상환액(계·원금·이자), 2024. 12.31. 잔액(원금), 2025년 상환액(계·원금·이자), 2026년 이후 상환계획(계·원금·이자)
지방채구분 사업명 기간(상환완료예정) 방식 이율(%) 기채선 기채액 기상환액(2025. 12월 말 기준) 2025. 12.31.잔액(원금) 2026년 상환 계획액 2027년 이후 상환계획
원금 이자 원금 이자 원금 이자
일반회계 금광아파트~성황간 도시계획도로(대로2-27) 개설공사 2019~2026(2026) 3년 거치 5년 상환 2.19 농협 6,000 5,598 4,800 798 1,200 1,226 1,200 26 0 0 0
일반회계 옥곡면사무소건립 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 1,500 40 0 40 1,500 8 0 8 1,725 1,500 225
일반회계 진월면사무소 건립 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 1,500 40 0 40 1,500 8 0 8 1,725 1,500 225
일반회계 금호동 도시재생 인정사업 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 5,000 133 0 133 5,000 26 0 26 5,750 5,000 750
일반회계 용강지구~용강정수장 도로개설공사 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 9,000 4,240 4,000 240 5,000 26 0 26 5,750 5,000 750
일반회계 광양항 배후도로 확포장공사 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 5,000 133 0 133 5,000 26 0 26 5,750 5,000 750
일반회계 목성중앙로 사거리 회전교차로 설치 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 2,000 53 0 53 2,000 10 0 10 2,300 2,000 300
일반회계 성황교차로~정산삼거리 도로개설 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 1,000 27 0 27 1,000 5 0 5 1,150 1,000 150
일반회계 우시장 사거리~시계탑 확포장공사 2026~2033(2033) 3년 거치 5년 상환 3 전라남도 5,000 133 0 133 5,000 26 0 26 5,750 5,000 750
일반회계 봉강 부암지구 전원마을 조성사업 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 1,000 0 0 0 1,000 20 0 20 1,251 1,000 251
일반회계 태인대교~망덕 간 도로 구조개선 사업 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 1,500 0 0 0 1,500 30 0 30 1,876 1,500 376
일반회계 광양읍 동천 경관광장 조성사업 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 4,100 0 0 0 4,100 81 0 81 5,129 4,100 1,029
일반회계 백운산 명품 치유·힐링 산림복지단지조성 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 2,000 0 0 0 2,000 39 0 39 2,503 2,000 503
공기업특별회계 중앙 공공하수처리장 증설사업 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 3,200 0 0 0 3,200 63 0 63 4,004 3,200 804
공기업특별회계 광양국가산단 노후 폐수관로 정비사업 2026~2040(2040) 5년 거치 10년 상환 2.713 기획재정부 3,200 0 0 0 3,200 63 0 63 4,004 3,200 804

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산실
  • 연락처061-797-3210
  • 최종수정일 2025년 12월 31일

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.