주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 구분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 7,897 | 3,721 | 712 | 1016 | 73 | 834 | 646 | 186 | 257 | 301 | 14 | 28 | 51 | 6 | 29 | 23 |
| 심한 장애 | 2,865 | 586 | 110 | 223 | 36 | 834 | 370 | 186 | 247 | 217 | 10 | 27 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 심하지 않은 장애 |
5,032 | 3,135 | 602 | 793 | 37 | 0 | 276 | 0 | 10 | 84 | 4 | 1 | 49 | 1 | 23 | 17 |
| 구 분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 | 인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 7,897 | 3,721 | 712 | 1016 | 73 | 834 | 646 | 186 | 257 | 301 | 14 | 28 | 51 | 6 | 29 | 23 | 158,093 | 5 |
| 광양읍 | 2,757 | 1,262 | 243 | 357 | 25 | 344 | 235 | 59 | 88 | 93 | 5 | 9 | 11 | 3 | 12 | 11 | 50,430 | 5.47 |
| 봉강면 | 234 | 125 | 19 | 42 | 0 | 12 | 22 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,990 | 11.76 |
| 옥룡면 | 314 | 162 | 27 | 55 | 3 | 20 | 21 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2,776 | 11.31 |
| 옥곡면 | 364 | 185 | 38 | 48 | 4 | 31 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,765 | 7.64 |
| 진상면 | 338 | 175 | 24 | 56 | 4 | 19 | 28 | 2 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,448 | 13.81 |
| 진월면 | 349 | 196 | 28 | 52 | 3 | 27 | 20 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,502 | 13.95 |
| 다압면 | 205 | 121 | 18 | 32 | 2 | 14 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585 | 12.93 |
| 골약동 | 287 | 142 | 22 | 41 | 2 | 23 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13,110 | 2.19 |
| 중마동 | 2,042 | 907 | 204 | 196 | 21 | 249 | 165 | 78 | 64 | 101 | 4 | 13 | 25 | 2 | 5 | 8 | 57,381 | 3.56 |
| 광영동 | 569 | 243 | 50 | 80 | 4 | 60 | 55 | 14 | 22 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10,040 | 5.67 |
| 태인동 | 149 | 81 | 10 | 19 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,497 | 9.95 |
| 금호동 | 289 | 122 | 29 | 38 | 3 | 26 | 24 | 8 | 8 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,569 | 3.02 |
| 시설종류 | 시설명 | 시설장 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애인시설 | 광양장애인복지관 | 이준재 | 광양시 광양읍 대림오성로 117 | 761-4438~40 | 761-4437 |
| 광양주간이용시설 | |||||
| 광양장애인공동생활가정 | |||||
| 중마장애인복지관 | 정헌주 | 광양시 중마로 525(마동) | 795-0420 | 795-0422 | |
| 광양시장애인단기거주시설 햇살 | 정헌주 | 광양시 눈소2길 49-20(마동) | 795-2262 | 795-2263 | |
| 광양시각장애인플러스지원센터 | 길양임 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-5147 | 791-5457 | |
| 광양시각장애인자립지원센터 | 양재희 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
| 광양시수어통역센터 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
| 광양매화원 | 유 진 | 광양시 광양읍 서북로 18 | 762-6600 | 762-1152 | |
| 광양시장애인가정지원센터 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서평1길 16 | 761-8346 | 762-9385 | |
| 광양국민체육센터 | 김진욱 | 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 762-9880 | 762-9881 | |
| 햇빛마을주간이용센터 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
| 광양시장애인편의증진기술지원센터 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 | |
| 광양장애인자립생활센터 | 김 정 | 광양시 광양읍 서평5길 20-10 | 762-3375 | 762-3397 | |
| 광양시장애인직업재활시설 서산나래 | 박정은 | 광양시 광양읍 오성길 14 | 761-9877 | 761-9878 | |
| 광양시장애인직업재활시설 광양꼬수미 | 이춘희 | 광양시 눈소3길 49-18(마동) | 913-2020 | 913-2026 | |
| 드림카페 시청점 | 박정은 | 광양시 시청로 33(중동, 광양시청 1층 민원지적과 옆) | 794-4435 | - | |
| 드림카페 성황스포츠센터점 | 박정은 | 광양시 성황도이로 66-16(도이동, 성황수영장동 1층) | 761-9877 | - | |
| 드림카페 커뮤니티센터점 | 박정은 | 광양시 중마로 410(마동, 커뮤니티센터 1층) | 793-9870 | - | |
| 드림카페 예술창고점 | 박정은 | 광양시 광양읍 순광로 664(예술창고 소교동 내) | - | - | |
| 광양시농아노인복지센터 | 김재철 | 광양시 중촌길 44, 1층(중동) | 792-3114 | - | |
| 장애인단체 | (사)전남지체장애인협회 광양시지회 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 |
| (사)실로암마을 | 김진연 | 광양시 광양읍 은장도1길 25 | 763-6500 | 763-2455 | |
| (사)한국시각장애인연합회 광양시지회 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
| (사)전남농아인협회 광양시지회 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
| (사)척수장애인협회 광양시지회 | 강희오 | 광양시 광양읍 인덕1길 28 | 761-7440 | 761-7441 | |
| (사)전국장애인부모연대 광양시지회 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서천1길 59 | 761-8348 | 762-9389 | |
| (사)전남지적발달장애인복지협회 광양시지부 | 박민주 | 광양시 중마청룡1길 7-3(중동) | 799-2777 | 799-2778 | |
| (사)전남신체장애인복지회 광양시지부 | 김현수 | 광양시 광양읍 남문길 76, 1층 | - | - | |
| (사)한국신장장애인전남협회 광양지부 | 김윤빈 | 광양읍 덕산4길 35-4, 3층 | 762-3355 | 761-4455 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.