주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 구분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 7,851 | 3,716 | 704 | 1,010 | 73 | 817 | 650 | 182 | 250 | 300 | 14 | 28 | 51 | 6 | 29 | 21 |
| 심한 장애 | 2,844 | 582 | 112 | 226 | 36 | 817 | 374 | 182 | 240 | 216 | 12 | 27 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 심하지 않은 장애 |
5,007 | 3,134 | 592 | 784 | 37 | - | 276 | - | 10 | 84 | 2 | 1 | 49 | 1 | 22 | 15 |
| 구 분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 | 인구수 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 7,851 | 3,716 | 704 | 1,010 | 73 | 817 | 650 | 182 | 250 | 300 | 14 | 28 | 51 | 6 | 29 | 21 | 155,183 | 5.06 |
| 광양읍 | 2,734 | 1,253 | 243 | 354 | 26 | 331 | 242 | 59 | 85 | 91 | 4 | 9 | 11 | 3 | 12 | 11 | 48,435 | 5.64 |
| 봉강면 | 235 | 128 | 19 | 40 | - | 13 | 22 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,961 | 11.98 |
| 옥룡면 | 309 | 160 | 26 | 54 | 3 | 20 | 21 | 1 | 12 | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2,794 | 11.06 |
| 옥곡면 | 350 | 179 | 37 | 44 | 4 | 31 | 25 | 8 | 8 | 7 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 4,724 | 7.41 |
| 진상면 | 339 | 181 | 23 | 57 | 4 | 16 | 27 | 2 | 19 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2,429 | 13.96 |
| 진월면 | 349 | 194 | 28 | 54 | 3 | 27 | 20 | 1 | 12 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2,432 | 14.35 |
| 다압면 | 207 | 124 | 18 | 33 | 2 | 13 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,583 | 13.08 |
| 골약동 | 287 | 147 | 21 | 40 | 1 | 22 | 27 | 10 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 12,858 | 2.23 |
| 중마동 | 2,039 | 907 | 203 | 197 | 22 | 248 | 166 | 75 | 61 | 105 | 5 | 13 | 25 | 2 | 4 | 6 | 56,934 | 3.58 |
| 광영동 | 560 | 237 | 49 | 80 | 4 | 62 | 54 | 14 | 20 | 30 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 10,018 | 5.59 |
| 태인동 | 153 | 83 | 10 | 17 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,425 | 10.74 |
| 금호동 | 289 | 123 | 27 | 40 | 2 | 25 | 24 | 8 | 8 | 27 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 9,590 | 3.01 |
| 시설종류 | 시설명 | 시설장 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애인시설 | 광양장애인복지관 | 이준재 | 광양시 광양읍 대림오성로 117 | 761-4438~40 | 761-4437 |
| 광양주간이용시설 | |||||
| 광양장애인공동생활가정 | |||||
| 중마장애인복지관 | 정헌주 | 광양시 중마로 525(마동) | 795-0420 | 795-0422 | |
| 광양시장애인단기거주시설 햇살 | 정헌주 | 광양시 눈소2길 49-20(마동) | 795-2262 | 795-2263 | |
| 광양시각장애인플러스지원센터 | 길양임 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-5147 | 791-5457 | |
| 광양시각장애인자립지원센터 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
| 광양시수어통역센터 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
| 광양매화원 | 유 진 | 광양시 광양읍 서북로 18 | 762-6600 | 762-1152 | |
| 광양시장애인가정지원센터 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서평1길 16 | 761-8346 | 762-9385 | |
| 광양국민체육센터 | 김진욱 | 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 762-9880 | 762-9881 | |
| 햇빛마을주간이용센터 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
| 광양시장애인편의증진기술지원센터 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 | |
| 광양장애인자립생활센터 | 김 정 | 광양시 광양읍 서평5길 20-10 | 762-3375 | 762-3397 | |
| 광양시장애인직업재활시설 서산나래 | 박정은 | 광양시 광양읍 오성길 14 | 761-9877 | 761-9878 | |
| 드림카페 시청점 | 박정은 | 광양시 시청로 33(중동, 광양시청 1층 민원지적과 옆) | 793-9871 | - | |
| 드림카페 성황스포츠센터점 | 박정은 | 광양시 성황도이로 66-16(도이동, 성황수영장동 1층) | 761-9877 | - | |
| 드림카페 커뮤니티센터점 | 박정은 | 광양시 중마로 410(마동, 커뮤니티센터 1층) | 793-9870 | - | |
| 드림카페 예술창고점 | 박정은 | 광양시 광양읍 순광로664(예술창고 소교동 내) | 761-9872 | - | |
| 광양시농아노인복지센터 | 김재철 | 광양시 중촌길 44, 1층(중동) | 792-3114 | - | |
| 장애인단체 | (사)전남지체장애인협회 광양시지회 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 |
| (사)실로암마을 | 김진연 | 광양시 광양읍 은장도1길 25 | 763-6500 | 763-2455 | |
| (사)한국시각장애인연합회 광양시지회 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
| (사)전남농아인협회 광양시지회 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
| (사)전남척수장애인협회 광양시지회 | 강희오 | 광양시 광양읍 인덕1길 28 | 761-7440 | 761-7441 | |
| (사)전국장애인부모연대 광양시지회 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서천1길 59 | 761-8348 | 762-9389 | |
| (사)전남지적발달장애인복지협회 광양시지부 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
| (사)전남신체장애인복지회 광양시지부 | 최왕국 | 광양시 무등1길 8, 1층(중동) | - | - | |
| (사)한국신장장애인전남협회 광양지부 | 김옥현 | 광양읍 덕산4길 35-4, 3층 | 762-3355 | 761-4455 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.