주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
구분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,779 | 3,848 | 725 | 1,015 | 77 | 708 | 646 | 112 | 237 | 272 | 10 | 28 | 45 | 4 | 28 | 24 |
심한 장애 |
2,714 | 619 | 128 | 237 | 34 | 708 | 395 | 112 | 236 | 191 | 9 | 27 | 3 | 3 | 4 | 8 |
심하지 않은 장애 |
5,065 | 3,229 | 597 | 778 | 43 | - | 251 | - | 1 | 81 | 1 | 1 | 42 | 1 | 24 | 16 |
구 분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 | 인구수 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,779 | 3,848 | 725 | 1,015 | 77 | 708 | 646 | 112 | 237 | 272 | 10 | 28 | 45 | 4 | 28 | 24 | 153,747 | 5.06 |
광양읍 | 2,680 | 1,286 | 250 | 346 | 19 | 294 | 235 | 39 | 78 | 90 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 12 | 49,159 | 5.45 |
봉강면 | 253 | 141 | 23 | 36 | 1 | 13 | 24 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 2,180 | 11.61 |
옥룡면 | 339 | 172 | 32 | 63 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | 4 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 3,076 | 11.02 |
옥곡면 | 356 | 188 | 34 | 51 | 3 | 26 | 26 | 3 | 7 | 11 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 5,027 | 7.08 |
진상면 | 371 | 200 | 28 | 61 | 4 | 14 | 34 | 1 | 16 | 7 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2,736 | 13.56 |
진월면 | 373 | 210 | 30 | 54 | 5 | 28 | 21 | - | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2,804 | 13.30 |
다압면 | 223 | 135 | 18 | 38 | 2 | 16 | 3 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,744 | 12.79 |
골약동 | 207 | 102 | 19 | 43 | 4 | 14 | 13 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4,699 | 4.41 |
중마동 | 1,953 | 928 | 192 | 191 | 26 | 197 | 177 | 48 | 57 | 84 | 4 | 12 | 22 | 3 | 4 | 8 | 57,789 | 3.38 |
광영동 | 575 | 266 | 55 | 76 | 3 | 56 | 55 | 8 | 20 | 27 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 11,637 | 4.94 |
태인동 | 153 | 90 | 13 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,744 | 8.77 |
금호동 | 290 | 130 | 31 | 42 | 3 | 23 | 27 | 9 | 9 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 11,152 | 2.65 |
시설종류 | 시설명 | 시설장 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
장애인 복지시설 | 광양장애인복지관 | 이영재 | 광양시 광양읍 대림오성로 117 | 761-4438~40 | 761-4437 |
광양주간보호시설 | |||||
광양장애인공동생활가정 | |||||
중마장애인복지관 | 정헌주 | 광양시 중마로 525(중동) | 795-0420 | 795-0422 | |
광양시장애인단기거주시설 햇살 | 정헌주 | 광양시 눈소2길 49-20(마동) | 795-2262 | 795-2263 | |
광양시장애인생활이동지원센터 | 길양임 | 광양시 구마 10길 25(중동) | 791-5147 | 791-5457 | |
광양시각장애인자립지원센터 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
광양수어통역센터 | 김재철 | 광양시 구마 10길 25(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
광양매화원 | 유 진 | 광양시 광양읍 서북로 18 | 762-6600 | 762-1152 | |
광양시장애인가정지원센터 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서평 1길 16 | 761-8346 | 762-9385 | |
광양국민체육센터 | 김진욱 | 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 762-9880 | 762-9881 | |
햇빛마을주간보호센터 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
광양시장애인편의증진기술지원센터 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 | |
광양장애인자립생활센터 | 김 정 | 광양시 광양읍 성북길 47-8 | 762-3375 | 762-3397 | |
서산나래 | 박정은 | 광양시 광양읍 오성길 14 | 761-9877 | 761-9878 | |
장애인 단체 | (사)전남지체장애인협회 광양시지회 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 |
(사)실로암마을 | 김진연 | 광양시 광양읍 은장도 1길 25 | 763-6500 | 763-2455 | |
(사)한국시각장애인연합회 광양시지회 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
(사)전남농아인협회 광양시지부 | 김재철 | 광양시 구마10길 25(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
(사)척수장애인협회 광양시지회 | 김영기 | 광양시 광양읍 인덕1길 28 | 761-7440 | 761-7441 | |
(사)전국장애인부모연대 광양시지회 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서천1길 59 | 761-8348 | 762-9389 | |
(사)한국지적발달장애인복지협회 광양시지부 | 박민주 | 광양시 중마청룡1길 7-3 | 795-2779 | 793-2778 | |
(사)전남신체장애인복지회 광양시지부 | 신선호 | 광양시 광양읍 인덕로 1087 | 762-2272 | 762-2273 | |
(사)한국신장장애인전남협회 광양시지부 | 김윤빈 | 광양시 광양읍 칠성로 86-4 | 762-3355 | 761-4455 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.