주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
구분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,814 | 3,842 | 718 | 1,029 | 83 | 727 | 639 | 123 | 237 | 272 | 10 | 29 | 47 | 4 | 32 | 22 |
심한 장애 | 2,727 | 614 | 122 | 240 | 37 | 727 | 379 | 123 | 236 | 192 | 9 | 28 | 3 | 3 | 6 | 8 |
심하지 않은 장애 |
5,087 | 3,228 | 596 | 789 | 46 | - | 260 | - | 1 | 80 | 1 | 1 | 44 | 1 | 26 | 14 |
구 분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 | 인구수 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,814 | 3,842 | 718 | 1,029 | 83 | 727 | 639 | 123 | 237 | 272 | 10 | 29 | 47 | 4 | 32 | 22 | 153,983 | 5.07 |
광양읍 | 2,679 | 1,276 | 244 | 349 | 26 | 304 | 227 | 40 | 77 | 90 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | 11 | 48,671 | 5.50 |
봉강면 | 247 | 136 | 18 | 40 | - | 13 | 25 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 2,121 | 11.65 |
옥룡면 | 338 | 172 | 32 | 64 | 4 | 20 | 20 | 1 | 13 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 3,035 | 11.14 |
옥곡면 | 357 | 186 | 34 | 53 | 3 | 26 | 28 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 4,961 | 7.20 |
진상면 | 367 | 200 | 26 | 60 | 4 | 15 | 30 | 2 | 17 | 7 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 2,655 | 13.82 |
진월면 | 373 | 208 | 30 | 56 | 5 | 28 | 21 | 1 | 11 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2,759 | 13.52 |
다압면 | 218 | 134 | 17 | 38 | 2 | 15 | 2 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,712 | 12.73 |
골약동 | 224 | 109 | 22 | 41 | 4 | 14 | 20 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6,369 | 3.52 |
중마동 | 1,998 | 941 | 198 | 200 | 27 | 207 | 175 | 54 | 56 | 88 | 4 | 11 | 22 | 3 | 5 | 7 | 57,748 | 3.46 |
광영동 | 565 | 257 | 54 | 75 | 4 | 55 | 52 | 8 | 22 | 26 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 11,351 | 4.98 |
태인동 | 152 | 89 | 12 | 14 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,698 | 8.95 |
금호동 | 296 | 134 | 31 | 39 | 2 | 22 | 28 | 9 | 9 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | 10,903 | 2.71 |
시설종류 | 시설명 | 시설장 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
장애인시설 | 광양장애인복지관 | 이영재 | 광양시 광양읍 대림오성로 117 | 761-4438~40 | 761-4437 |
광양주간보호시설 | |||||
광양장애인공동생활가정 | |||||
중마장애인복지관 | 정헌주 | 광양시 중마로 525(중동) | 795-0420 | 795-0422 | |
광양시장애인단기거주시설 햇살 | 정헌주 | 광양시 눈소2길 49-20(마동) | 795-2262 | 795-2263 | |
광양시장애인생활이동지원센터 | 길양임 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-5147 | 791-5457 | |
광양시각장애인자립지원센터 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
광양시수어통역센터 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
광양매화원 | 유 진 | 광양시 광양읍 서북로 18 | 762-6600 | 762-1152 | |
광양시장애인가정지원센터 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서평 1길 16 | 761-8346 | 762-9385 | |
광양국민체육센터 | 김진욱 | 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 762-9880 | 762-9881 | |
햇빛마을주간보호센터 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
광양시장애인편의증진기술지원센터 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 | |
광양장애인자립생활센터 | 김 정 | 광양시 광양읍 성북길 47-8 | 762-3375 | 762-3397 | |
서산나래 | 박정은 | 광양시 광양읍 오성길 14 | 761-9877 | 761-9878 | |
장애인단체 | (사)전남지체장애인협회 광양시지회 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 |
(사)실로암마을 | 김진연 | 광양시 광양읍 은장도 1길 25 | 763-6500 | 763-2455 | |
(사)한국시각장애인연합회 광양시지회 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
(사)전남농아인협회광양시지부 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
(사)척수장애인협회광양시지회 | 김영기 | 광양시 광양읍 인덕1길 28 | 761-7440 | 761-7441 | |
(사)전국장애인부모연대 광양시지회 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서천1길 59 | 761-8348 | 762-9389 | |
(사)한국지적발달장애인복지협회 광양시지부 | 박민주 | 광양시 중마청룡1길 7-3 | 795-2779 | 793-2778 | |
(사)전남신체장애인복지회 광양시지부 | 정서인 | 광양시 중마청룡길 37-1, 3층 | 793-1825 | 792-1825 | |
(사)한국신장장애인전남협회 광양시지부 | 김윤빈 | 광양읍 덕산4길 35-4, 3층 | 762-3355 | 761-4455 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.