주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
구분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,837 | 3,748 | 708 | 1,003 | 75 | 808 | 623 | 177 | 245 | 300 | 14 | 30 | 52 | 5 | 27 | 22 |
심한 장애 | 2,826 | 590 | 110 | 226 | 40 | 808 | 364 | 177 | 237 | 214 | 13 | 29 | 2 | 4 | 7 | 5 |
심하지 않은 장애 |
5,011 | 3,158 | 598 | 777 | 35 | - | 259 | - | 8 | 86 | 1 | 1 | 50 | 1 | 20 | 17 |
구 분 | 소 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 | 뇌전증 | 인구수 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 7,837 | 3,748 | 708 | 1,003 | 75 | 808 | 623 | 177 | 245 | 300 | 14 | 30 | 52 | 5 | 27 | 22 | 155,073 | 5.05 |
광양읍 | 2,717 | 1,262 | 250 | 345 | 26 | 323 | 232 | 54 | 82 | 93 | 4 | 10 | 11 | 2 | 11 | 12 | 48,332 | 5.62 |
봉강면 | 234 | 127 | 18 | 39 | - | 12 | 24 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,958 | 11.95 |
옥룡면 | 312 | 159 | 29 | 56 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | 7 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2,818 | 11.07 |
옥곡면 | 357 | 186 | 34 | 50 | 4 | 28 | 26 | 7 | 7 | 7 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 4,717 | 7.57 |
진상면 | 346 | 184 | 22 | 59 | 4 | 19 | 27 | 2 | 18 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2,500 | 13.84 |
진월면 | 359 | 200 | 29 | 59 | 3 | 27 | 18 | 1 | 10 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2,487 | 14.44 |
다압면 | 203 | 127 | 19 | 27 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,594 | 12.74 |
골약동 | 283 | 142 | 24 | 40 | 3 | 20 | 26 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 12,424 | 2.28 |
중마동 | 2,019 | 903 | 196 | 199 | 24 | 246 | 158 | 74 | 62 | 104 | 5 | 13 | 24 | 2 | 4 | 5 | 56,852 | 3.55 |
광영동 | 556 | 241 | 49 | 72 | 4 | 64 | 52 | 14 | 20 | 29 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 10,195 | 5.45 |
태인동 | 151 | 83 | 11 | 15 | 1 | 10 | 14 | 1 | 5 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,443 | 10.46 |
금호동 | 300 | 134 | 27 | 42 | 2 | 25 | 23 | 11 | 8 | 24 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 9,753 | 3.08 |
시설종류 | 시설명 | 시설장 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
장애인시설 | 광양장애인복지관 | 이준재 | 광양시 광양읍 대림오성로 117 | 761-4438~40 | 761-4437 |
광양주간이용시설 | |||||
광양장애인공동생활가정 | |||||
중마장애인복지관 | 정헌주 | 광양시 중마로 525(마동) | 795-0420 | 795-0422 | |
광양시장애인단기거주시설 햇살 | 정헌주 | 광양시 눈소2길 49-20(마동) | 795-2262 | 795-2263 | |
광양시장애인생활이동지원센터 | 길양임 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-5147 | 791-5457 | |
광양시각장애인자립지원센터 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 1층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
광양시수어통역센터 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
광양매화원 | 유 진 | 광양시 광양읍 서북로 18 | 762-6600 | 762-1152 | |
광양시장애인가정지원센터 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서평1길 16 | 761-8346 | 762-9385 | |
광양국민체육센터 | 김진욱 | 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 762-9880 | 762-9881 | |
햇빛마을주간이용센터 | 박민주 | 광양시 금호로 330(금호동) | 799-2777 | 799-2778 | |
광양시장애인편의증진기술지원센터 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 | |
광양장애인자립생활센터 | 김 정 | 광양시 광양읍 서평5길 20-10 | 762-3375 | 762-3397 | |
서산나래 | 박정은 | 광양시 광양읍 오성길 14 | 761-9877 | 761-9878 | |
드림카페 시청점 | 박정은 | 광양시 시청로 33(중동, 광양시청 1층 민원지적과 옆) | 794-4435 | - | |
드림카페 성황스포츠센터점 | 박정은 | 광양시 성황도이로 66-16(도이동, 성황수영장동 1층) | 761-9877 | - | |
드림카페 커뮤니티센터점 | 박정은 | 광양시 중마로 410(마동, 커뮤니티센터 1층) | 793-9870 | - | |
드림카페 예술창고점 | 박정은 | 광양시 광양읍 순광로 664(예술창고 소교동 내) | - | - | |
광양시농아노인복지센터 | 김재철 | 광양시 중촌길 44, 1층(중동) | 792-3114 | - | |
장애인단체 | (사)전남지체장애인협회 광양시지회 | 박현석 | 광양시 광양읍 남등1길 72-4 | 761-4500 | 761-4660 |
(사)실로암마을 | 김진연 | 광양시 광양읍 은장도1길 25 | 763-6500 | 763-2455 | |
(사)한국시각장애인연합회 광양시지회 | 임여울 | 광양시 광장로 1, 3층(중동) | 791-0051 | 791-1102 | |
(사)전남농아인협회 광양시지회 | 김재철 | 광양시 광장로 1, 2층(중동) | 793-3114 | 794-3116 | |
(사)척수장애인협회 광양시지회 | 강희오 | 광양시 광양읍 인덕1길 28 | 761-7440 | 761-7441 | |
(사)전국장애인부모연대 광양시지회 | 서춘순 | 광양시 광양읍 서천1길 59 | 761-8348 | 762-9389 | |
(사)전남지적발달장애인복지협회 광양시지부 | 박민주 | 광양시 중마청룡1길 7-3(중동) | 799-2777 | 799-2778 | |
(사)전남신체장애인복지회 광양시지부 | 최왕국 | 광양시 무등1길 8, 1층(중동) | - | - | |
(사)한국신장장애인전남협회 광양지부 | 김옥현 | 광양읍 덕산4길 35-4, 3층 | 762-3355 | 761-4455 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.