주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 1977.06 | 최초 급수개시(3,000㎡/일) |
|---|---|
| 1984.07 | 태인.광영정수장 신설(17,000㎡/일) |
| 1988.06 | 용강정수장 신설(25,100㎡/일) |
| 1989.01 | 동광양시 수도과 신설 |
| 1990.01 | 마동정수장 신설(30,000㎡/일) |
| 1993.11 | 광영정수장 폐쇄(2,000㎡/일) |
| 1995.01 | 수도과 및 2개사업소 신설 |
| 1996.01 | 상하수도신설, 1개사업소로 통합 |
| 1997.02 | 태인정수장 중단(15,000㎡/일) |
| 1997.09 | 우산정수장 중단(3,000㎡/일) |
| 1998.10 | 상수도사업소 신설 |
| 2000.04 | 정수장관리담당 실설(기술 1,2) |
| 2005.07 | 태인정수장폐지(15,000㎡/일) |
| 2013.02 | 조직개편(환경관리센터 수도과) |
| 2014.08 | 마동정수장 시설용량 증설 - 30,000㎥/일 → 50,000㎥/일(20,000㎥/일 증설) |
| 2017.02 | 조직개편(환경관리센터 상수도과) |
| 2020.06 | 용강정수장 시설용량 증설 - 25,100㎥/일 → 38,000㎥/일(12,900㎥/일 증설) |
| 2020.07 | 조직개편(물관리센터 상수도과) |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.