주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
*표를 옆으로 넘겨서 정보를 확인하세요
| 부서명 | 전화번호 | FAX | ||
|---|---|---|---|---|
| 시장실 | 비서실 | 2155 | 2571 | |
| 2201 | ||||
| 2202 | ||||
| 시민공감실 | 2822 | 2579 | ||
| 2823 | ||||
| 2824 | ||||
| 부시장실 | 부속실 | 2204 | 2573 | |
| 2205 | ||||
| 기획예산실 | 기획예산실장 | 2207 | 2574 | |
| 기획 | 2211 | |||
| 2384 | ||||
| 2703 | ||||
| 예산 | 2212 | |||
| 3210 | ||||
| 3212 | ||||
| 국도비 | 1941 | |||
| 1942 | ||||
| 지속가능발전 | 2710 | |||
| 3218 | ||||
| 2218 | ||||
| 의회법무 | 2213 | |||
| 3209 | ||||
| 2709 | ||||
| 감사실 | 감사실장 | 2209 | 4186 | |
| 감사 | 2217 | |||
| 3217 | ||||
| 2705 | ||||
| 조사 | 2385 | |||
| 3385 | ||||
| 2707 | ||||
| 기술심사 | 2838 | |||
| 2486 | ||||
| 2489 | ||||
| 상설감사장 | 3404 | |||
| 3405 | ||||
| 홍보소통실 | 홍보소통실장 | 2208 | 2577 | |
| 홍 보 | 2221 | |||
| 2712 | ||||
| 3221 | ||||
| 소 통 | 1944 | |||
| 1945 | ||||
| 미 디 어 | 1947 | |||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 감동시대추진단 | 감동시대추진단장 | 4760 | 4173 | |
| 감동정책 | 4761 | |||
| 4762 | ||||
| 4763 | ||||
| 생애복지플랫폼 | 4766 | |||
| 4767 | ||||
| 4768 | ||||
| 시민복지국 | 시민복지국장 | 2171 | 2575 | |
| 부속실 | 2302 | |||
| 총무과 | 총무과장 | 2210 | 2579 | |
| 서무 | 2231 | |||
| 3451 | ||||
| 2722 | ||||
| 시정 | 2232 | |||
| 2238 | ||||
| 2240 | ||||
| 인사 | 2233 | |||
| 2234 | ||||
| 3220 | ||||
| 문서통계 | 2214 | |||
| 2727 | ||||
| 후생 | 2728 | |||
| 2235 | ||||
| 고향사랑 | 2436 | |||
| 2437 | ||||
| 발간실 | 3390 | |||
| 기록관 | 2683 | |||
| 세정과 | 세정과장 | 2290 | 2580 3480 |
|
| 세정 | 2281 | |||
| 3281 | ||||
| 3391 | ||||
| 부과 | 2291 | |||
| 제증명 | 3291 | |||
| 등록면허세(면허) | 3291 | |||
| 등록면허세(등록) | 3288 | |||
| 취득세(부동산) | 3290 | |||
| 취득세(자동차) | 3402 | |||
| 재산세 | 2289 | |||
| 2738 | ||||
| 3289 | ||||
| 세무조사 | 2286 | |||
| 2283 | ||||
| 지방소득세 | 2284 | |||
| 3297 | ||||
| 개인지방소득세 | 3294 | |||
| 주민세 | 2282 | |||
| 자동차세 | 3292 | |||
| 징수과 | 징수과장 | 2746 | 4175 | |
| 징수행정 | 2736 | |||
| 3295 | ||||
| 2743 | ||||
| 지방세징수 | 2295 | |||
| 2742 | ||||
| 2740 | ||||
| 세외수입 | 2309 | |||
| 3296 | ||||
| 3299 | ||||
| 과표 | 2725 | |||
| 3172 | ||||
| 회계과 | 회계과장 | 2270 | 2581 | |
| 경리 | 2271 | |||
| 2749 | ||||
| 3274 | ||||
| 계약 1팀 | 2272 | |||
| 3275 | ||||
| 2750 | ||||
| 계약 2팀 | 2273 | |||
| 3272 | ||||
| 2747 | ||||
| 재산청사 | 2274 | |||
| 3273 | ||||
| 2279 | ||||
| 공용차량관리 | 2496 | |||
| 2495 | ||||
| 전기실 | 3392 | |||
| 민원지적과 | 민원지적과장 | 2230 | 2576 | |
| 민원 | 2243 | |||
| 3394 | ||||
| 2479 | ||||
| 지적관리 | 2261 | |||
| 2760 | ||||
| 3261 | ||||
| 지가조사 | 2443 | |||
| 2767 | ||||
| 2689 | ||||
| 지적재조사 | 2439 | |||
| 3529 | ||||
| 도로명주소 | 2388 | |||
| 3388 | ||||
| 차량등록 | 2369 | |||
| 2562 | ||||
| 민원방문접수 | 3394 | |||
| 기족관계등록 | 3477 | |||
| 인감 | 2477 | |||
| 주민등록등초본 | 3418 | |||
| 여권민원 | 2247 | |||
| 지적민원 | 2249 | |||
| 지적측량민원 | 3399 | |||
| 건설기계등록 | 2862 | |||
| 지적측량민원(2청사) | 3528 | |||
| 주민복지과 | 주민복지과장 | 2310 | 2594 | |
| 희망복지 | 2311 | |||
| 2774 | ||||
| 2312 | ||||
| 기초생활보장 | 2315 | |||
| 2772 | ||||
| 2813 | ||||
| 통합조사관리 | 2316 | |||
| 3775 | ||||
| 3108 | ||||
| 자원봉사 | 2348 | |||
| 2779 | ||||
| 2934 | ||||
| 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 2320 | 2582 | |
| 노인복지 | 2341 | |||
| 2349 | ||||
| 2771 | ||||
| 장애인복지 | 2343 | |||
| 2350 | ||||
| 3349 | ||||
| 장애인재능키움 | 2957 | |||
| 3107 | ||||
| 복지시설 | 2954 | |||
| 2956 | ||||
| 노인복지관 | 2650 | |||
| 2651 | ||||
| 미래산업국 | 미래산업국장 | 2184 | 2572 | |
| 부속실 | 2186 | |||
| 투자경제과 | 투자경제과장 | 2370 | 2583 | |
| 지 역 경 제 | 2351 | |||
| 3350 | ||||
| 3351 | ||||
| 투자유치 | 2362 | |||
| 2815 | ||||
| 2812 | ||||
| 기업지원 | 3207 | |||
| 3455 | ||||
| 1969 | ||||
| 시장관리 | 2352 | |||
| 2811 | ||||
| 3526 | ||||
| 노사협력 | 1957 | |||
| 1958 | ||||
| 3527 | ||||
| 청년일자리과 | 청년일자리과장 | 2353 | 4192 | |
| 인구정책 | 1990 | |||
| 1940 | ||||
| 1963 | ||||
| 청년정책 | 1988 | |||
| 1989 | ||||
| 1994 | ||||
| 일자리 | 3353 | |||
| 1959 | ||||
| 2809 | ||||
| 산업인력 | 2944 | |||
| 3454 | ||||
| 2361 | ||||
| 사회적경제 | 1991 | |||
| 2945 | ||||
| 1964 | ||||
| 철강항만과 | 철강항만과장 | 2308 | 2587 | |
| 제철항만 | 2428 | |||
| 2855 | ||||
| 2861 | ||||
| 국제협력 | 2377 | |||
| 3377 | ||||
| 2730 | ||||
| 해양수산 | 2411 | |||
| 3438 | ||||
| 2860 | ||||
| 신산업과 | 신산업과장 | 1937 | 4179 | |
| 신산업벤처 | 1938 | |||
| 1966 | ||||
| 1939 | ||||
| 탄소중립 | 2807 | |||
| 2805 | ||||
| 2806 | ||||
| 이차전지 | 2313 | |||
| 2314 | ||||
| 수소산업 | 2830 | |||
| 2831 | ||||
| 2832 | ||||
| 산단택지과 | 산단택지과장 | 3115 | 2597 | |
| 개발행정 | 3116 | |||
| 3120 | ||||
| 3190 | ||||
| 산단개발 | 2931 | |||
| 2932 | ||||
| 2937 | ||||
| 산단지원 | 2427 | |||
| 3427 | ||||
| 택지개발 | 2431 | |||
| 2848 | ||||
| 3431 | ||||
| 택지지원 | 2929 | |||
| 2930 | ||||
| 3187 | ||||
| 디지털정보과 | 디지털정보과장 | 2460 | 2598 | |
| 데이터산업 | 2461 | |||
| 2462 | ||||
| 2463 | ||||
| 행정정보 | 2800 | |||
| 2801 | ||||
| 2802 | ||||
| 스마트도시 | 2989 | |||
| 2990 | ||||
| 2991 | ||||
| 통신 | 2200 | |||
| 2300 | ||||
| 2798 | ||||
| 공간정보 | 3111 | |||
| 2764 | ||||
| 2648 | ||||
| 방송실(회의실) | 2344 | |||
| 방송실(상황실) | 2345 | |||
| 영상회의실 | 2346 | |||
| 관광문화환경국 | 관광문화환경국장 | 2178 | 2572 | |
| 부속실 | 2183 | |||
| 관광과 | 관광과장 | 2339 | 4187 | |
| 관광진흥 | 2363 | |||
| 3714 | ||||
| 2721 | ||||
| 관광마케팅 | 1986 | |||
| 2857 | ||||
| 3716 | ||||
| 관광시설 | 2228 | |||
| 3363 | ||||
| 1951 | ||||
| 명소기획 | 3360 | |||
| 3361 | ||||
| 테마파크 | 2845 | |||
| 2950 | ||||
| 문화예술과 | 문화예술과장 | 1982 | 4184 | |
| 문화예술 | 2224 | |||
| 2417 | ||||
| 2715 | ||||
| 문화산업 | 1983 | |||
| 2420 | ||||
| 2421 | ||||
| 문화시설 | 2229 | |||
| 2227 | ||||
| 국가유산 | 2418 | |||
| 2419 | ||||
| 문예회관 | 2528 | |||
| 3602 | ||||
| 체육과 | 체육과장 | 2716 | 3197 | |
| 체육진흥 | 2254 | |||
| 2729 | ||||
| 2718 | ||||
| 체육시설 | 2250 | |||
| 2189 | ||||
| 체육시설운영 | 3720 | |||
| 3904 | ||||
| 광양스포츠센터 | 3930 | |||
| 3923 | ||||
| 2531 | ||||
| 성황스포츠센터 | 3900 | |||
| 3905 | ||||
| 3903 | ||||
| 환경과 | 환경과장 | 2340 | 2585 | |
| 환경정책 | 2786 | |||
| 2785 | ||||
| 2331 | ||||
| 환경지도 | 2332 | |||
| 3332 | ||||
| 2787 | ||||
| 기후환경 | 2335 | |||
| 2792 | ||||
| 2793 | ||||
| 수질환경 | 3155 | |||
| 3158 | ||||
| 3157 | ||||
| 자원순환과 | 자원순환과장 | 2992 | 4150 | |
| 청소행정 | 2336 | |||
| 3336 | ||||
| 2784 | ||||
| 자원재활용 | 2993 | |||
| 2994 | ||||
| 2995 | ||||
| 자원시설 | 2996 | |||
| 2997 | ||||
| 생활환경 | 1921 | |||
| 1922 | ||||
| 3160 | ||||
| 교육보육국 | 교육보육국장 | 2941 | 4188 | |
| 부속실 | 2943 | |||
| 교육청소년과 | 교육청소년과장 | 2260 | 2592 | |
| 교육지원 | 2245 | |||
| 2246 | ||||
| 3318 | ||||
| 청소년 | 3320 | |||
| 3322 | ||||
| 3321 | ||||
| 평생학습 | 2318 | |||
| 3315 | ||||
| 3319 | ||||
| 아동보육과 | 아동보육과장 | 2960 | 4157 | |
| 아동친화 | 2961 | |||
| 2962 | ||||
| 1955 | ||||
| 보육 | 2770 | |||
| 2778 | ||||
| 2976 | ||||
| 아동보호 | 3758 | |||
| 3757 | ||||
| 3759 | ||||
| 드림스타트 | 3793 | |||
| 3544 | ||||
| 3754 | ||||
| 육아지원센터 | 2965 | |||
| 2319 | ||||
| 2317 | ||||
| 육아종합지원센터 | 2982 | |||
| 여성가족과 | 여성가족과장 | 2691 | 4174 | |
| 여성친화 | 2342 | |||
| 3342 | ||||
| 2694 | ||||
| 가족돌봄 | 2692 | |||
| 2695 | ||||
| 2693 | ||||
| 여성일자리 | 2946 | |||
| 2947 | ||||
| 여성문화센터 | 2347 | |||
| 2782 | ||||
| 2781 | ||||
| 도서관과 | 도서관과장 | 3835 | 4154 | |
| 도서관지원 | 3850 | |||
| 3851 | ||||
| 3852 | ||||
| 중앙도서관 | 3860 | |||
| 3861 | ||||
| 3864 | ||||
| 중마도서관 | 2429 | |||
| 3880 | ||||
| 3886 | ||||
| 희망도서관 | 4294 | |||
| 4296 | ||||
| 4297 | ||||
| 용강도서관 | 3858 | |||
| 3859 | ||||
| 3868 | ||||
| 금호도서관 | 3828 | |||
| 3829 | ||||
| 3830 | ||||
| 광영도서관 | 3764 | |||
| 3765 | ||||
| 3766 | ||||
| 꿈빛도서관 | 3957 | |||
| 3958 | ||||
| 3959 | ||||
| 안전도시국 | 안전도시국장 | 2181 | 2575 | |
| 부속실 | 2307 | |||
| 안전과 | 안전과장 | 2555 | 2593 | |
| 안전기획 | 2556 | |||
| 2557 | ||||
| 2559 | ||||
| 사회재난 | 1930 | |||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 자연재난 | 2266 | |||
| 2267 | ||||
| 3266 | ||||
| 중대재해 | 1926 | |||
| 1929 | ||||
| 1927 | ||||
| 통합관제 | 1912 | |||
| 1913 | ||||
| 도시과 | 도시과장 | 2470 | 2589 | |
| 도시행정 | 2432 | |||
| 2967 | ||||
| 3429 | ||||
| 도시계획 | 2446 | |||
| 3426 | ||||
| 2844 | ||||
| 재생전략 | 2445 | |||
| 2839 | ||||
| 2966 | ||||
| 재생시설 | 2851 | |||
| 2850 | ||||
| 2843 | ||||
| 도시경관 | 2167 | |||
| 2168 | ||||
| 2169 | ||||
| 건설과 | 건설과장 | 2406 | 2588 | |
| 건설행정 | 2482 | |||
| 3466 | ||||
| 3486 | ||||
| 농촌활력 | 2968 | |||
| 3446 | ||||
| 3443 | ||||
| 농촌개발 | 2485 | |||
| 3485 | ||||
| 1923 | ||||
| 농업기반 | 2484 | |||
| 2833 | ||||
| 2826 | ||||
| 하천관리 | 2497 | |||
| 3265 | ||||
| 2735 | ||||
| 도로과 | 도로과장 | 2903 | 4185 | |
| 도로행정 | 2904 | |||
| 2905 | ||||
| 2906 | ||||
| 도로시설 | 2487 | |||
| 2748 | ||||
| 2825 | ||||
| 도로관리 | 2490 | |||
| 2940 | ||||
| 2908 | ||||
| 도로정비 | 3487 | |||
| 3482 | ||||
| 2491 | ||||
| 교통과 | 교통과장 | 2390 | 2591 | |
| 교통행정 | 2366 | |||
| 3464 | ||||
| 3366 | ||||
| 교통지도 | 3370 | |||
| 3367 | ||||
| 2869 | ||||
| 교통시설 | 2367 | |||
| 2871 | ||||
| 2297 | ||||
| 교통관리 | 2368 | |||
| 2864 | ||||
| 2870 | ||||
| 교통정보 | 3202 | |||
| 3203 | ||||
| 건축과 | 건축과장 | 2404 | 2590 | |
| 건축행정 | 2471 | |||
| 2876 | ||||
| 2886 | ||||
| 공동주택허가 | 2473 | |||
| 2875 | ||||
| 3472 | ||||
| 공동주택관리 | 1933 | |||
| 2872 | ||||
| 2877 | ||||
| 건축지도 | 2475 | |||
| 2888 | ||||
| 3169 | ||||
| 허가과 | 허가과장 | 2405 | 4172 | |
| 건축허가 1팀 | 2474 | |||
| 3171 | ||||
| 2878 | ||||
| 건축허가 2팀 | 1925 | |||
| 2879 | ||||
| 2889 | ||||
| 산지농지전용 | 1934 | |||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 개발행위 | 1935 | |||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 녹색도시국 | 녹색도시국장 | 2925 | 4191 | |
| 부속실 | 2927 | |||
| 공원과 | 공원과장 | 2451 | 4191 | |
| 공원행정 | 4721 | |||
| 4722 | ||||
| 4723 | ||||
| 공원조성 | 2949 | |||
| 4728 | ||||
| 2951 | ||||
| 지역공원 | 2422 | |||
| 2512 | ||||
| 3574 | ||||
| 도시공원 | 4974 | |||
| 4978 | ||||
| 4979 | ||||
| 녹지과 | 녹지과장 | 4724 | 4159 | |
| 도시녹화 | 2552 | |||
| 4726 | ||||
| 4976 | ||||
| 도시정원 | 3728 | |||
| 3729 | ||||
| 3730 | ||||
| 가로수 | 4973 | |||
| 2554 | ||||
| 4730 | ||||
| 시설관리과 | 시설관리과장 | 2909 | 4168 | |
| 시설관리 | 2910 | |||
| 2912 | ||||
| 2938 | ||||
| 가로등 | 2913 | |||
| 2915 | ||||
| 2916 | ||||
| 경관조명 | 2971 | |||
| 2972 | ||||
| 2973 | ||||
| 기반시설 | 2920 | |||
| 2918 | ||||
| 2919 | ||||
| 커뮤니티센터 | 3515 | |||
| 휴양림과 | 휴양림과장 | 4702 | 4177 | |
| 휴양림관리 | 3691 | |||
| 2656 | ||||
| 3910 | ||||
| 휴양림시설 | 4703 | |||
| 3919 | ||||
| 4705 | ||||
| 보건소 | 보건소장 | 4001 | 4151 | |
| 부속실 | 4008 | |||
| 보건행정과 | 보건행정과장 | 4003 | 4151 | |
| 보건행정 | 4004 | |||
| 4005 | ||||
| 4006 | ||||
| 의약 | 4009 | |||
| 4106 | ||||
| 4053 | ||||
| 감염병대응 | 4057 | |||
| 4138 | ||||
| 4011 | ||||
| 감염병관리 | 4137 | |||
| 4107 | ||||
| 4029 | ||||
| 진료소지원 | 4147 | |||
| 4148 | ||||
| 예방접종실 | 4127 | |||
| 임상병리실 | 4028 | |||
| 방사선실 | 4031 | |||
| 결핵실 | 4034 | |||
| 봉강보건지소 | 4080 | |||
| 옥룡보건지소 | 4081 | |||
| 옥곡보건지소 | 4082 | |||
| 진상보건지소 | 4083 | |||
| 진월보건지소 | 4084 | |||
| 다압보건지소 | 4085 | |||
| 세풍보건진료소 | 4086 | |||
| 사곡보건진료소 | 4087 | |||
| 조령보건진료소 | 4088 | |||
| 죽천보건진료소 | 4089 | |||
| 추산보건진료소 | 4090 | |||
| 동곡보건진료소 | 4091 | |||
| 대죽보건진료소 | 4092 | |||
| 어치보건진료소 | 4093 | |||
| 오사보건진료소 | 4094 | |||
| 월길보건진료소 | 4095 | |||
| 도사보건진료소 | 4096 | |||
| 금천보건진료소 | 4097 | |||
| 황길보건진료소 | 4098 | |||
| 태인보건진료소 | 4099 | |||
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 4060 | 4056 | |
| 건강증진 | 4058 | |||
| 4018 | ||||
| 4016 | ||||
| 정신건강 | 3783 | |||
| 4995 | ||||
| 3784 | ||||
| 치매관리 | 4122 | |||
| 4124 | ||||
| 3798 | ||||
| 접수실 | 4024 | |||
| 물리치료실 | 4042 | |||
| 건강검진실 | 4035 | |||
| 진료실 | 4036 | |||
| 한방실 | 4044 | |||
| 구강보건실 | 4040 | |||
| 금연클리닉 | 4048 | |||
| 건강증진실 | 4103 | |||
| 정신건강복지센터 | 3778 | |||
| 3779 | ||||
| 출생보건과 | 출생보건과장 | 4100 | 4171 | |
| 출생지원 | 4017 | |||
| 4027 | ||||
| 4066 | ||||
| 모자보건 | 4751 | |||
| 4752 | ||||
| 4026 | ||||
| 모자보건실 | 4757 | |||
| 중마보건 | 4890 | |||
| 출생지원상담실 | 4891 | |||
| 접수실 | 4063 | |||
| 4064 | ||||
| 예방접종실 | 4065 | |||
| 임상병리실 | 4067 | |||
| 방사선실 | 4068 | |||
| 물리치료실 | 4073 | |||
| 건강검진실 | 4069 | |||
| 진료실 | 4070 | |||
| 한방실 | 4072 | |||
| 치과실 | 4074 | |||
| 식품위생과 | 식품위생과장 | 4141 | 4158 | |
| 위생민원 | 2472 | |||
| 4045 | ||||
| 2881 | ||||
| 위생지도 | 4019 | |||
| 4022 | ||||
| 4020 | ||||
| 음식문화 | 4142 | |||
| 4143 | ||||
| 4144 | ||||
| 도시보건과 | 도시보건과장 | 4820 | 4835 | |
| 도시보건 | 4821 | |||
| 4824 | ||||
| 4823 | ||||
| 방문보건 | 4012 | |||
| 4013 | ||||
| 4845 | ||||
| 골약건강지원 | 4893 | |||
| 4894 | ||||
| 광영금호건강지원 | 4101 | |||
| 4075 | ||||
| 4991 | ||||
| 진료실 | 4827 | |||
| 구강보건실 | 4829 | |||
| 운동재활치료실 | 4834 | |||
| 방문보건실 | 4830 | |||
| 농업기술센터 | 농업기술센터소장 | 2551 | 2584 | |
| 부속실 | 3541 | |||
| 농업정책과 | 농업정책과장 | 2410 | 2584 | |
| 농정 | 2371 | |||
| 3375 | ||||
| 3371 | ||||
| 귀농귀촌 | 3439 | |||
| 2883 | ||||
| 3540 | ||||
| 친 환 경 농 업 | 2386 | |||
| 3374 | ||||
| 3537 | ||||
| 축 산 | 2392 | |||
| 3536 | ||||
| 2391 | ||||
| 동물복지 | 3551 | |||
| 3726 | ||||
| 2387 | ||||
| 농식품유통과 | 농식품유통과장 | 3785 | 4176 | |
| 유통정책 | 3786 | |||
| 3794 | ||||
| 3792 | ||||
| 유통지원 | 2381 | |||
| 3381 | ||||
| 3440 | ||||
| 농촌자원 | 3324 | |||
| 3556 | ||||
| 3555 | ||||
| 브랜드가공 | 3327 | |||
| 3328 | ||||
| 3547 | ||||
| 스마트원예과 | 스마트원예과장 | 2409 | 4190 | |
| 식량정책 | 3470 | |||
| 3471 | ||||
| 3534 | ||||
| 시설원예 | 2382 | |||
| 3548 | ||||
| 3549 | ||||
| 매실특작 | 3760 | |||
| 3761 | ||||
| 3762 | ||||
| 산림소득과 | 산림소득과장 | 2450 | 2586 | |
| 산림조성 | 2511 | |||
| 3571 | ||||
| 3422 | ||||
| 산림보호 | 2423 | |||
| 3575 | ||||
| 3423 | ||||
| 산림소득 | 2652 | |||
| 3424 | ||||
| 3573 | ||||
| 기술보급과 | 기술보급과장 | 2525 | 2596 | |
| 기술지원 | 2526 | |||
| 3323 | ||||
| 3554 | ||||
| 미래농업 | 3326 | |||
| 3567 | ||||
| 3561 | ||||
| 작물환경 | 3325 | |||
| 3559 | ||||
| 3560 | ||||
| 도시농업 | 3787 | |||
| 3558 | ||||
| 3380 | ||||
| 종합검정실 | 3329 | |||
| 농업용미생물실 | 3940 | |||
| 농업기계임대(본소) | 3433 | |||
| 농업기계임대(분소) | 3533 | |||
| 시험포장 | 3148 | |||
| 광양농업인상담소 | 3415 | |||
| 봉강농업인상담소 | 3646 | |||
| 옥룡농업인상담소 | 3657 | |||
| 옥곡농업인상담소 | 3667 | |||
| 진상농업인상담소 | 3676 | |||
| 진월농업인상담소 | 3686 | |||
| 다압농업인상담소 | 3693 | |||
| 동광양농업인상담소 | 3700 | |||
| 물관리센터 | 물관리센터소장 | 2900 | 2578 | |
| 부속실 | 2902 | |||
| 상수도과 | 상수도과장 | 2408 | 4152 | |
| 상수도행정 | 2522 | |||
| 2523 | ||||
| 3582 | ||||
| 급수 | 2532 | |||
| 2533 | ||||
| 3585 | ||||
| 시설 | 2534 | |||
| 3589 | ||||
| 2524 | ||||
| 용강정수장 | 2685 | |||
| 4881 | ||||
| 4878 | ||||
| 마동정수장 | 2686 | |||
| 4955 | ||||
| 3588 | ||||
| 요금민원 | 3587 | |||
| 4967 | ||||
| 하수도과 | 하수도과장 | 2407 | 4189 | |
| 하수행정 | 3173 | |||
| 3146 | ||||
| 3175 | ||||
| 하수시설 | 2488 | |||
| 2821 | ||||
| 2836 | ||||
| 하수관리 | 3176 | |||
| 3177 | ||||
| 3488 | ||||
| 하수처리과 | 하수처리과장 | 2564 | 4153 | |
| 중앙하수 | 2569 | |||
| 3803 | ||||
| 3804 | ||||
| 광양하수 | 3278 | |||
| 3279 | ||||
| 3280 | ||||
| 진월하수 | 3191 | |||
| 3192 | ||||
| 3193 | ||||
| 광영하수 | 2566 | |||
| 3597 | ||||
| 4944 | ||||
| 태인폐수 | 3268 | |||
| 4935 | ||||
| 4936 | ||||
| 생활폐기물과 | 생활폐기물과장 | 2537 | 4155 | |
| 관리 | 3338 | |||
| 3339 | ||||
| 3606 | ||||
| 자원화 | 3345 | |||
| 3613 | ||||
| 3609 | ||||
| 자원화기계실 | 3614 | |||
| 계근대 | 3340 | |||
| 읍면동 | 광양읍 | 광양읍장 | 3621 | 3228 |
| 총무과장 | 3622 | |||
| 총무 | 4901 | |||
| 4902 | ||||
| 4903 | ||||
| 주민생활지원 | 3636 | |||
| 4907 | ||||
| 4905 | ||||
| 맞춤형복지 | 4927 | |||
| 4923 | ||||
| 3624 | ||||
| 주민과장 | 3625 | |||
| 민원 | 3635 | |||
| 4909 | ||||
| 4911 | ||||
| 환경관리 | 2643 | |||
| 4912 | ||||
| 개발과장 | 3628 | |||
| 산업 | 2644 | |||
| 3629 | ||||
| 4915 | ||||
| 건설도시 | 2645 | |||
| 3630 | ||||
| 3632 | ||||
| 봉강면 | 봉 강 면 장 | 2616 | 3230 | |
| 총무 | 2602 | |||
| 3641 | ||||
| 3642 | ||||
| 맞춤형복지 | 2630 | |||
| 4208 | ||||
| 4200 | ||||
| 산업 | 4202 | |||
| 4203 | ||||
| 4205 | ||||
| 옥룡면 | 옥룡면장 | 2617 | 3233 | |
| 총무 | 2603 | |||
| 4221 | ||||
| 3651 | ||||
| 맞춤형복지 | 4219 | |||
| 4218 | ||||
| 4225 | ||||
| 산업 | 3654 | |||
| 3653 | ||||
| 4217 | ||||
| 옥곡면 | 옥곡면장 | 2618 | 3234 | |
| 총무 | 2604 | |||
| 3661 | ||||
| 4233 | ||||
| 맞춤형복지 | 4237 | |||
| 3664 | ||||
| 4246 | ||||
| 산업 | 4234 | |||
| 4240 | ||||
| 4235 | ||||
| 진상면 | 진상면장 | 2619 | 3237 | |
| 총무 | 4251 | |||
| 3671 | ||||
| 4248 | ||||
| 맞춤형복지 | 4261 | |||
| 4262 | ||||
| 4256 | ||||
| 산업 | 4252 | |||
| 3673 | ||||
| 4253 | ||||
| 진월면 | 진월면장 | 2620 | 3239 | |
| 총무 | 2606 | |||
| 4265 | ||||
| 4269 | ||||
| 맞춤형복지 | 4278 | |||
| 3680 | ||||
| 4270 | ||||
| 산업 | 3681 | |||
| 4275 | ||||
| 4276 | ||||
| 다압면 | 다압면장 | 2621 | 3240 | |
| 총무 | 4280 | |||
| 2607 | ||||
| 4281 | ||||
| 맞춤형복지 | 2635 | |||
| 3690 | ||||
| 3688 | ||||
| 산업 | 3689 | |||
| 4284 | ||||
| 4287 | ||||
| 골약동 | 골 약 동 장 | 2622 | 3243 | |
| 총무 | 4850 | |||
| 3697 | ||||
| 4856 | ||||
| 맞춤형복지 | 4848 | |||
| 3696 | ||||
| 4849 | ||||
| 중마동 | 중마동장 | 2623 | 4164 | |
| 총무 | 3703 | |||
| 3512 | ||||
| 3709 | ||||
| 주민생활지원 | 3704 | |||
| 3506 | ||||
| 3468 | ||||
| 맞춤형복지 | 4706 | |||
| 4707 | ||||
| 4708 | ||||
| 민원 | 3511 | |||
| 3702 | ||||
| 2638 | ||||
| 환경관리 | 3302 | |||
| 3705 | ||||
| 3706 | ||||
| 건설산업 | 3301 | |||
| 3507 | ||||
| 3508 | ||||
| 광영동 | 광영동장 | 2624 | 4165 | |
| 총무 | 2611 | |||
| 4857 | ||||
| 2642 | ||||
| 맞춤형복지 | 4868 | |||
| 4869 | ||||
| 4864 | ||||
| 태인동 | 태인동장 | 4800 | 4166 | |
| 총무 | 3721 | |||
| 3723 | ||||
| 3722 | ||||
| 맞춤형복지 | 4807 | |||
| 2640 | ||||
| 4811 | ||||
| 금호동 | 금호동장 | 2626 | 4167 | |
| 총무 | 2613 | |||
| 2641 | ||||
| 3733 | ||||
| 맞춤형복지 | 4875 | |||
| 4877 | ||||
| 3732 | ||||
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.