주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
구분 | 전체인구 | 청년인구 | 비율 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|---|
2022년 | 152,168 | 40,107 | 26.36% | 22,342 | 17,765 |
2021년 | 150,531 | 40,543 | 26.93% | 22,629 | 17,914 |
2020년 | 151,769 | 42,323 | 27.88% | 23,556 | 18,767 |
2019년 | 156,750 | 45,883 | 29.27% | 25,346 | 20,537 |
위원회명 | 위원수(남, 여) | 위원 | 위원장 | ||
---|---|---|---|---|---|
공무원 | 시의원 | 민간위원 | |||
광양시청년정책조정위원회 | 20(11,9) | 5 | 2 | 13 | 시장 |
구분 | 계 | 참여·권리분과 | 일자리분과 | 교육분과 | 주거분과 | 복지문화분과 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 50명 | 10명 | 10명 | 10명 | 9명 | 11명 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.