주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 표준산업분류 | 업종 |
|---|---|
| 46102중 | 담배, 주류 중개업 |
| 46109중 | 골동품, 귀금속 중개업 |
| 46209중 | 잎담배 도매업 |
| 46331 | 주류 도매업 |
| 46333 | 담배 도매업(담배대용물 전자담배 등)포함 |
| 46416중 | 모피제품 도매업(단, 인조 모피제품 도매업 제외) |
| 46439중 | 총포 도매업 |
| 46779중 | 화약, 폭약 도매업 |
| 47599중 | 총포 소매업 |
| 47841 | 예술품 및 골동품 소매업 |
| 47920 | 노점 및 유사 이동 판매업 |
| 47992 | 계약배달 판매업 |
| 47993 | 방문판매업, 전화판매업 |
| 47999 | 통신판매업 등 무점포 판매업 |
| 561 | 건평 330평방미터를 초과하는 영업장을 가진 식당업. 다만, 시장의 지정을 받은 “모범음식점” 제외 |
| 56120 | 기관 구내 식당업 |
| 5621 | 주점업(단, 56219중 생계형 간이 주점업 제외) |
| 64 | 금융업 |
| 65 | 보험 및 연금업 |
| 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 68 | 부동산업 |
| 69390중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 임대업 |
| 911 중 | 골프장 운영업, 골프연습장, 스크린골프연습장, 경주장운영업 |
| 9122 | 오락장 운영업(비디오방, 게임방 등) |
| 9124 | 갬블링 및 베팅업 |
| 91291 | 무도장, 콜라텍, 댄스홀, 무도유흥주점, 댄스교습소 |
| 9612 중 | 증기탕 및 안마시술소 |
| 9699 중 | 점술 및 유사서비스업(점집, 무당, 심령술집 등), 휴게텔, 키스방, 대화방 |
| 기타 | 기타 위 업종을 변경하여 운영되는 도박, 향락 등 불건전 업종, 기타 국민보건, 건전문화에 반하거나 사치, 투기조장 등 우려가 있다고 중소기업청장이 지정한 업종 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.