주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | |||
| 총면적 | 922,215 | 278,969 | 100.0 | |
| 일반주거 | 409,317 | 123,819 | 44.4 | |
| 단독주택용지 | 220,194 | 66,609 | 23.9 | |
| 공동주택용지 | 189,122 | 57,210 | 20.5 | |
| 준주거지역 | 48,834 | 14,772 | 5.3 | |
| 일반상업 | 103,479 | 31,303 | 11.3 | |
| 공공시설용지 | 360,583 | 109,075 | 39.0 | |
| 도로 | 277,050 | 83,807 | 30.0 | |
| 공원 | 32,590 | 9,852 | 3.5 | |
| 기타 | 50,942 | 15,410 | 3.5 | |

| 구분 | 1종 일반 주거지역 |
2종 일반 주거지역 |
준 주거지역 | 상업지역 |
|---|---|---|---|---|
| 분양가 | 250만원/평 내외 | 300만원/평 내외 | 580만원/평 내외 | 700만원/평 내외 |
| 건폐율 | 60% | 60% | 70% | 80% |
| 용적률 | 200%이하 | 250%이하 | 500%이하 | 1,300%이하 |
| 건축가능 층수 | 4층 이하 | 18층 이하 | 층수 제한 없음 | 층수 제한 없음 |
매입 신청 순서에 의거 수의 계약
| 구분 | 계약금 | 1차 중도금 (계약금납부 후 2개월 내) |
2차 중도금 (1차 중도금 납부 후 3개월 내) |
잔금 (공사완료 시) |
|---|---|---|---|---|
| 수의 계약 | 총 매매대금의 10% | 총 매매대금의 40% | 총 매매대금의 40% | 총 매매대금의 10% |
※ 단, 납부기간은 상호 협의 하에 조정 가능


광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.