주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
광양시 보건사업을 확인할 수 있는 공간입니다.
아래 펼침 메뉴로 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 (제공기관) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
150%이하 | A-통합-①형 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
151%초과 (예외지원) | A-라-①형 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | 자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
150%이하 | A-통합-②형 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | A-라-②형 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아 | 자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
150%이하 | A-통합-③형 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | A-라-③형 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 | 인력1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
150%이하 | B-통합-①형 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | B-라-①형 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
150%이하 | B-통합-②형 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | B-라-②형 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아 이상 | 인력 2명 | 자격확인 | C-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
150%이하 | C-통합-➀형 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | C-라-➀형 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력 3명 | 자격확인 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
150%이하 | C-통합-➁형 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
150%초과 (예외지원) | C-라-➁형 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.