주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

Gwangyang

분야별정보

보건사업

  • 글자크기

산모신생아 건강관리 지원

지원근거
  • 「 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」
  • 「 저출산·고령사회기본법」
지원대상 : 광양시 주민등록을 둔 임산부
지원내용 : 산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스 가격의 정부지원금 지원

(단위 : 천원)

산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스 가격의 정부지원금 지원에 관한 내용입니다.
구분 서비스 기간 서비스 가격 정부지원금 본인부담금
단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장 단축 표준 연장
단태아 첫째아 A-가-➀형 자격확인 5 10 15 688 1,376 2,064 620 1,100 1,444 68 276 620
A-통합-➀형 150% 이하 537 949 1,238 151 427 826
A-라-➀형 150% 초과(예외지원) 433 729 991 255 647 1,073
둘째아 A-가-➁형 자격확인 10 15 20 1,376 2,064 2,752 1,266 1,692 1,981 110 372 771
A-통합-➁형 150% 이하 1,100 1,444 1,679 276 620 1,073
A-라-➁형 150% 초과(예외지원) 894 1,136 1,376 482 928 1,376
셋째아이상 A-가-➂형 자격확인 10 15 20 1,376 2,064 2,752 1,293 1,733 2,036 83 331 716
A-통합-➂형 150% 이하 1,128 1,465 1,707 248 599 1,045
A-라-➂형 150% 초과(예외지원) 922 1,176 1,431 454 888 1,321
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-➀형 자격확인 10 15 20 1,720 2,580 3,440 1,651 2,219 2,614 69 361 826
B-통합-➀형 150% 이하 1,479 1,935 2,305 241 645 1,135
B-라-➀형 150% 초과(예외지원) 1,204 1,523 1,857 516 1,057 1,583
인력 2명 B-가-➁형 자격확인 10 15 20 2,656 3,984 5,312 2,441 3,254 4,019 215 730 1,293
B-통합-➁형 150% 이하 2,216 2,967 3,675 440 1,017 1,637
B-라-➁형 150% 초과(예외지원) 1,880 2,537 3,159 776 1,447 2,153
삼태아
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,160 8,600 13,760 5,056 7,740 11,284 104 860 2,476
C-통합-➀형 150% 이하 4,645 6,881 10,320 515 1,719 3,440
C-라-➀형 150% 초과(예외지원) 3,974 5,934 8,944 1,186 2,666 4,816
인력3명 C-가-➁형 자격확인 15 25 40 5,976 9,960 15,936 5,856 8,964 13,068 120 996 2,868
C-통합-➁형 150% 이하 5,379 7,969 11,952 597 1,991 3,984
C-라-➁형 150% 초과(예외지원) 4,602 6,872 10,358 1,374 3,088 5,578
사태아 이상
(중증+삼태아 이상)
인력2명 D-가-➀형 자격확인 15 25 40 5,568 9,280 14,848 5,456 8,352 12,176 112 928 2,672
D-통합-➀형 150% 이하 5,012 7,425 11,136 556 1,855 3,712
D-라-➀형 150% 초과(예외지원) 4,288 6,403 9,651 1,280 2,877 5,197
인력 4명 D-가-➁형 자격확인 15 25 40 7,968 13,280 21,248 7,808 11,953 17,424 160 1,327 3,824
D-통합-➁형 150% 이하 7,172 10,625 15,936 796 2,655 5,312
D-라-➁형 150% 초과(예외지원) 6,136 9,163 13,811 1,832 4,117 7,437
신청기한 : 출산예정일(산모수첩기준) 40일 전부터 출산 후 30일 이내
신청장소 : 보건소 방문신청 또는 온라인(복지로) 신청
구비서류
  • (출산 전) 산모수첩 및 신분증
  • (출산 후) 출생증명서 및 신분증
  • (휴직 시) 휴직증명서 및 급여명세서(유급휴직 시)
  • 가족관계증명서(다문화가정, 주소지 다를 경우)
문 의 처
  • 출생보건과 모자보건팀 (☎ 797-4757, 4891)

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 출생보건과
  • 연락처061-797-4752
  • 최종수정일 2024년 01월 23일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.