주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
광양시 보건사업을 확인할 수 있는 공간입니다.
아래 펼침 메뉴로 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
이용여부 | 대 상 자 | 1일 지원금 | 최대 지원액 | ||
---|---|---|---|---|---|
출산일 ‘24.6.30.이전 | 출산일 ‘24.7.1.이후 | 출산일 ‘24.6.30.이전 | 출산일 ‘24.7.1.이후 | ||
1. 관내 민간 산후조리원 이용 | 일반산모 | 8만원 | 10만원 | 80만원 | 100만원 |
차상위 | 9만원 | 10만원 | 126만원 | 126만원 | |
장애정도가 심하지 않은 장애인 산모 | |||||
기초(의료급여)수급자 | 10만원 | 10만원 | 140만원 | 140만원 | |
장애정도가 심한 장애인 | |||||
2.기타* | 산후조리원 미 이용자 | - | - | 20만원 | 40만원 |
관외 산후조리원 이용자 | |||||
관외 공공산후조리원 이용자 중 비감면대상자 |
※ 2.기타* 지원대상자는 산후조리원, 산후조리, 산후 회복을 위한 운동, 영양 등에 한정하는 영수증(40만원 이상 금액 영수증)을 증빙서류로 제출
※ 쌍둥이 이상을 출산하였을 경우 20% 가산 지원
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.