주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
(단위: 억원)
구 분 | 건 수 | 확보액 | 비 고 |
---|---|---|---|
계 | 159 | 2,223 | - |
공모 | 120 | 2,211 | - |
시상 | 39 | 12 | - |
(단위: 백만원)
연 번 | 부 서 명 | 사업명 | 관계부처 | 선정사업별 재원 |
---|---|---|---|---|
계 | 120건 | 221,146 | ||
1 | 전략정책실 | 2021년 전라남도 사회혁신 공모사업 | 전라남도 | 31.5 |
2 | 전략정책실 | 2021년 메이커스페이스 구축 운영사업 | 중소벤처기업부 | 147 |
3 | 총무과 | 2021년도 주민자치센터 특성화프로그램 공모사업 | 전라남도 | 13 |
4 | 정보통신과 | 21 스마트시티(타운) 챌린지 사업 | 국토교통부 | 4,000 |
5 | 정보통신과 | COMPAS 데이터 분석사업 | 국토교통부(한국토지주택공사) | 200 |
6 | 정보통신과 | 공공데이터 구축·가공 기업매칭 사업 | 행정안전부 | 179 |
7 | 지역경제과 | 지역 노사민정 협력 활성화 지원사업 | 고용노동부 | 20 |
8 | 지역경제과 | 2021년 전남형 강소기업 육성사업 참여기업 사업 | 전라남도 | 300 |
9 | 지역경제과 | 수소자동차 충전소 설치 지원사업 | 환경부 | 3,000 |
10 | 지역경제과 | ‘22년 신재생에너지 융복합지원사업 | 산업통상자원부 | 3,020 |
11 | 지역경제과 | 학교(초,중,고)주변 통학로 지중화사업 | 산업통상자원부 | 1,615 |
12 | 지역경제과 | ‘22년 신재생에너지 지역 지원사업 | 산업통상자원부 | 210 |
13 | 지역경제과 | 2022년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 | 중소벤처기업부 | 900 |
14 | 투자일자리과 | 2021년 전라남도 동행 일자리 공모사업 (광양시 산업현장 온라인 직무연계사업, 4060신중년 경력분석 JOB매칭) | 전라남도 | 290 |
15 | 투자일자리과 | 2021년 전라남도 마을공동체 활동지원사업 | 전라남도 | 218 |
16 | 투자일자리과 | 2021년 전라남도 아파트형 공동체 활동지원사업 | 전라남도 | 33 |
17 | 투자일자리과 | 지역 SOC 활성화를 위한 청년공동체 지원사업 | 행정안전부 | 25 |
18 | 투자일자리과 | 2021년 사회적경제 협업체계 구축사업 | 행정안전부 | 100 |
19 | 투자일자리과 | 신재생에너지 청년취업 아카데미 사업 | 고용노둥부 | 195 |
20 | 투자일자리과 | 이차전지소재산업 청년취업 연계사업 | 고용노동부 | 200 |
21 | 투자일자리과 | 친환경 리튬이차전지 재활용 Test-Bed 구축 사업 | 산업통상자원부 | 23,300 |
22 | 투자일자리과 | 2021년 하반기 전남 예비사회적기업 지정 공모 | 전라남도 | |
23 | 투자일자리과 | 2021년 지역인재채용 우수기업 인증사업 | 전라남도 | 56.4 |
24 | 노인장애인과 | 노인일자리 시장형사업단 초기투자비 지원사업 | 전라남도 | 30 |
25 | 관광과 | 지역관광 추진조직(DMO) 육성 지원사업 | 문화체육관광부 | 250 |
26 | 관광과 | 2021 블루투어 관광안내체계 구축사업 | 전라남도 | 294 |
27 | 문화예술과 | 전시공간 활성화 지원사업 | 한국문화예술회관연합회 | 42 |
28 | 문화예술과 | 방방곡곡 문화공감사업 | 한국문화예술회관연합회 | 133 |
29 | 문화예술과 | 꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영사업 | 한국문화예술회관연합회 | 7 |
30 | 문화예술과 | 2021 전남 예술동호회 활동지원사업 | 전라남도 문화재단 | 50 |
31 | 문화예술과 | 2021 작은미술관 조성 및 운영지원 공모사업 | 문체부 | 90 |
32 | 문화예술과 | 2021 시·군 역사문화자원 발굴 및 교육사업 | 전라남도 | 44 |
33 | 문화예술과 | 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 | 문화재청 | 55 |
34 | 문화예술과 | 생생문화재 사업 | 문화재청 | 103 |
35 | 체육과 | 2021년 직장운동경기부 운영지원 공모사업 | 대한체육회 | 70 |
36 | 체육과 | 광양수영장 시설개선사업 | 문화체육관광부 | 500 |
37 | 체육과 | 공설운동장 노후화장실 정비사업 | 문화체육관광부 | 50 |
38 | 환경과 | 소규모사업장 광역단위 대기환경개선 지원사업 | 환경부 | 5,000 |
39 | 환경과 | 수변구역 특별지원 공모 사업 | 환경부(영산강유역환경청) | 1,000 |
40 | 자원순환과 | 건축물·투명방음벽 조류충돌 방지테이프 부착사업 | 환경부 | 80 |
41 | 자원순환과 | 국민안심 공중화장실 선도사업 | 행정안전부 | 149 |
42 | 자원순환과 | 성황.중마 도시생태축복원사업 | 환경부 | 8,000 |
43 | 안전총괄과 | 재해위험지구 정비사업 | 행정안전부 | 30,000 |
44 | 건설과 | 2021 취약지역생활여건 개조사업(농촌형/장동 마을) | 국가균형발전위원회 | 2,400 |
45 | 건설과 | 송금지구 배수개선사업 | 농림축산식품부 | 5,000 |
46 | 도시재생과 | 2021 취약지역생활여건 개조사업(도시형/익신 마을) | 국토교통부 | 3,820 |
47 | 도시재생과 | 2021 남도 특화경관 조성사업 공모 | 전라남도 | 2,000 |
48 | 도시재생과 | 현수막 지정게시대 확충사업 | 행정안전부 | 40 |
49 | 도시재생과 | 금호동 도시재생 인정사업 | 국토교통부 | 15,000 |
50 | 도시재생과 | 도시재생 예비사업 | 국토교통부 | 260 |
51 | 교통과 | 지자체 지능형교통체계(ITS) 국고보조사업 | 국토교통부 | 11,900 |
52 | 건축과 | 2021년 공공건축물 그린리모델링사업 | 국토교통부 | 4,763 |
53 | 보건행정과 | 2021년 공공건축물 그린리모델링 사업 | 국토교통부 | 2,255 |
54 | 건강증진과 | 보건소 모바일 헬스케어사업 | 보건복지부 | 78 |
55 | 통합보건과 | 분만취약지 의료기관 지원사업 | 보건복지부 | 333 |
56 | 식품위생과 | 2021년 남도음식거리 조성사업 | 전라남도 | 500 |
57 | 도시보건지소 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리 서비스 시범사업 | 보건복지부 | 56 |
58 | 농업지원과 | 2022년 귀농귀촌유치지원사업 | 농림축산식품부 | 270 |
59 | 농업지원과 | 2022년 친환경 과수채소전문화단지 조성사업 | 전라남도 | 500 |
60 | 농산물마케팅과 | 농촌융복합산업 인증경영체 융복합강화 | 전라남도 | 130 |
61 | 농산물마케팅과 | 농촌체험휴양마을 활성화 지원사업 | 전라남도 | 30 |
62 | 농산물마케팅과 | 2022년 농식품 가공분야 공모사업(농식품산업 인프라 구축) | 전라남도 | 99 |
63 | 농산물마케팅과 | 2022년 농식품 가공분야 공모사업(전통식품 경쟁력강화 지원) | 전라남도 | 81 |
64 | 매실원예과 | 밭작물 공동경영체 육성지원 | 농림축산식품부 | 1,000 |
65 | 산림소득과 | 산림소득사업(산림복합경영) | 산림청 | 132 |
66 | 산림소득과 | 지역특화조림(견과류 웰빙숲) | 산림청 | 83 |
67 | 산림소득과 | 산림유역관리 | 산림청 | 1,130 |
68 | 교육보육과 | 2021 전남농산어촌유학마을 | 서울교육청, 전라남도교육청 | 303 |
69 | 교육보육과 | 시군 평생교육 활성화 사업 | 전라남도 | 10 |
70 | 교육보육과 | 2021 성인문해교육 지원사업 | 국가평생교육진흥원 | 54 |
71 | 교육보육과 | 장애인 평생교육시설 지원사업 | 전라남도 | 140 |
72 | 교육보육과 | 전남 배움 행복마을학교 사업 | 전남인재평생교육진흥원, 전라남도 | 30 |
73 | 교육보육과 | 2022년 전라남도 평생학습박람회 유치 공모 | 전라남도 | 200 |
74 | 아동친화도시과 | 공립 소재분야 전문과학관 건립 | 과학기술정보통신부 | 40,000 |
75 | 여성가족과 | 아빠들의 육아네트워크 라떼아빠(2021년 전라남도 양성평등기금지원사업) | 전라남도 | 7 |
76 | 여성가족과 | 치유식물로 안전취약계층 행복나누소 (2021년 전라남도 사회혁신 공모사업) | 전라남도 | 7 |
77 | 여성가족과 | 선샤인 물물 교환소(2021년 전라남도 사회혁신 공모사업) | 전라남도 | 5 |
78 | 여성가족과 | 「2021년 상반기 신한금융그룹 협력 공동육아나눔터 설치 지원 사업」공모 | 여성가족부 (신한금융) |
65 |
79 | 여성가족과 | 다문화가정 자녀 진로 지원 공모사업 | 여성가족부 | 112 |
80 | 여성가족과 | 1인가구 사회적 관계망 형성 지원 공모 사업 | 여성가족부 | 100 |
81 | 도서관운영과 | 2021 작은도서관 순회사서 지원사업 | 문화체육관광부 | 41 |
82 | 도서관운영과 | 2021 도서관·박물관·미술관 「1관1단」사업 | (재)한국도서관문화진흥원 | 3 |
83 | 도서관운영과 | 2021 공공도서관 문화가 있는 날 | 문화체육관광부 | 2 |
84 | 도서관운영과 | 2021 도서관과 함께 책 읽기 | 문화체육관광부 | 3 |
85 | 도서관운영과 | 2021년 학교 밖 청소년 독서문화프로그램 운영 | 국립어린이청소년도서관 | 3 |
86 | 도서관운영과 | 2021 지역연계 디지털북 체험공간 조성 지원 사업 | 한국출판문화산업진흥원 | 18 |
87 | 도서관운영과 | 2021 독서아카데미 | 한국출판문화산업진흥원 | 10 |
88 | 도서관운영과 | 2021 도서관 길 위의 인문학(중앙도서관) | 문화체육관광부 | 9 |
89 | 도서관운영과 | 2021 도서관 길 위의 인문학(희망도서관) | 문화체육관광부 | 12 |
90 | 도서관운영과 | 2021 도서관 길 위의 인문학(용강도서관) | 문화체육관광부 | 9 |
91 | 도서관운영과 | 2021 도서관 상주작가 지원사업 | 문화체육관광부 | 21 |
92 | 도서관운영과 | 2021 북스타트 부모교육 지원 | 책읽는사회 문화재단 | 2 |
93 | 도서관운영과 | 2021 공공도서관 메이커 프로그램 운영 지원 | 문화체육관광부 | 3 |
94 | 도서관운영과 | 2021 스마트 K-도서관(미디어 창작공간) 조성 사업 | 문화체육관광부 | 50 |
95 | 도서관운영과 | 마동도서관 건립(생활SOC 복합화) 사업 | 문화체육관광부 | 400 |
96 | 도서관운영과 | 광양중앙도서관 별관 리모델링(생활SOC 복합화) 사업 | 문화체육관광부 | 1,000 |
97 | 도서관운영과 | 광양읍 주민자치센터 작은도서관 조성(생활SOC 복합화)사업 | 문화체육관광부 | 140 |
98 | 도서관운영과 | 2022년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(중앙도서관)(계속) | 문화체육관광부 | 78 |
99 | 도서관운영과 | 2022년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(중마도서관)(계속) | 문화체육관광부 | 72 |
100 | 도서관운영과 | 2022년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(용강도서관)(계속) | 문화체육관광부 | 31 |
101 | 도서관운영과 | 2022 도서관 다문화서비스 지원사업 | 문화체육관광부 | 9 |
102 | 도서관운영과 | 2022년 U-도서관서비스 구축 지원사업 | 문화체육관광부 | 130 |
103 | 하수도과 | 스마트 하수도 도시침수 대응사업 | 영산강유역환경청 | 8,644 |
104 | 하수도과 | 스마트 하수도 자산관리 선도사업 | 영산강유역환경청 | 1,964 |
105 | 생활폐기물과 | 음식물자원화시설 송풍기 교체사업 | 산업통상자원부 | 220 |
106 | 공원과 | 도이 미세먼지 저감 조림 사업 | 산림청 | 440 |
107 | 공원과 | 2022년 녹색자금 복지시설나눔숲(실외) 조성 | 전라남도 | 200 |
108 | 공원과 | 마동현충탑 복합산림경관숲 조성 | 전라남도 | 200 |
109 | 공원과 | 성황 걷고싶은 도심숲길 조성 | 전라남도 | 1,000 |
110 | 공원과 | 성황 유아숲체험원 조성 | 전라남도 | 200 |
111 | 녹지과 | 녹색쌈지숲 조성사업 | 전라남도 | 50 |
112 | 녹지과 | 생활환경숲 조성사업 | 전라남도 | 200 |
113 | 녹지과 | 학교 숲 조성사업 | 전라남도 | 60 |
114 | 녹지과 | 신규 가로수 조성사업 | 전라남도 | 150 |
115 | 녹지과 | 명품 가로숲길 조성사업 | 전라남도 | 200 |
116 | 녹지과 | 자녀안심그린숲 조성사업 | 산 림 청 | 400 |
117 | 녹지과 | 미세먼지차단숲 조성사업 | 산 림 청 | 7,000 |
118 | 녹지과 | 도시바람길숲 조성사업 | 산 림 청 | 20,000 |
119 | 녹지과 | 숲속의 전남 주민단체 참여숲 조성 | 전라남도 | 480 |
120 | 시설관리과 | 스마트 보안등 양방향 시스템 설치사업 | 산업통산자원부,한국에너지공단 | 400 |
(단위: 백만원)
연 번 | 부 서 명 | 사업명 | 관계부처 | 선정사업별 재원 |
계 | 39건 | 1,268 | ||
1 | 기획예산실 | 2020년 하반기 신속집행 최종평가 | 행정안전부 | 80 |
2 | 기획예산실 | 2021년(‘20년 실적) 정부합동평가 대비 전라남도 시ㆍ군평가 | 행정안전부 | 151 |
3 | 기획예산실 | 2021년 상반기 신속집행 평가 우수 단체 인센티브 | 전라남도 | 10 |
4 | 기획예산실 | 2021년 지방규제개혁 우수 시·군평가 | 행정안전부 | 20 |
5 | 기획예산실 | 2021년 도 규제혁신 우수 시군평가 | 전라남도 | 3.5 |
6 | 기획예산실 | 2020 기금운용 성과분석 우수단체 평가 | 행정안전부 | 10 |
7 | 전략정책실 여성가족과 | 2021년 지자체 저출산 우수시책 전국경진대회 | 행정안전부 | 40 |
8 | 전략정책실 | 2021년 인구정책 관련 우수 시군 평가 | 전라남도 | 5 |
9 | 감사실 | 부패방지 시책평가 | 전라남도 | 3 |
10 | 홍보소통실 | 2021 대한민국 SNS 대상 | 한국소셜 콘텐츠진협회 |
|
11 | 총무과 | 2020 전라남도 읍면동 현장행정평가 | 전라남도 | 13 |
12 | 총무과 | 인사업무 우수 시군 평가 | 전라남도 | 1 |
13 | 총무과 | 교육훈련업무 우수 시군 평가 | 전라남도 | 1 |
14 | 세정과 | 2021년(′20년 실적)지방세정 평가 | 전라남도 | 54 |
15 | 민원지적과 | 2021 개별공시지가 연구과제 발표대회 | 전라남도 | |
16 | 정보통신과 | 2021년도 정보화 시책 및 정보통신 분야 유공 | 전라남도 | |
17 | 정보통신과 | 2021 공간정보 및 도로명주소 연구과제 발표대회 | 전라남도 | 0.5 |
18 | 투자일자리과 | 2021년 전국지방자치단체 일자리평가 | 고용노동부 | 80 |
19 | 투자일자리과 | 2021년 전라남도 투자유치대상 평가 | 전라남도 | 10 |
20 | 투자일자리과 | 2021년 전남 일자리창출 우수시군 평가 | 전라남도 | 30 |
21 | 주민복지과 | 2021년 시·군 자원봉사 센터 평가 | 전라남도 | 1 |
22 | 주민복지과 | 2020년 지역사회보장계획 시행결과 | 보건복지부 | 14 |
23 | 자원순환과 | 2021년 폐가전 무상방문수거 우수지자체 경진대회 | 환경부 | 6 |
24 | 안전총괄과 | 제3회 전라남도 다산안전대상 | 전라남도 | 100 |
25 | 건강증진과 | 2021년 지역사회 통합건강증진사업 | 보건복지부 | 2 |
26 | 건강증진과 | 2021년 치매안심센터 우수사례 경진대회 | 보건복지부 | 1 |
27 | 식품위생과 | 2020년 식생활안전지수평가 | 식품의약품안전처 | 525 |
28 | 식품위생과 | 2021. 식품·공중위생분야 평가 | 전라남도 | 0.5 |
29 | 농업지원과 | 2021 농정업무 종합평가 | 전라남도 | 1.5 |
30 | 농업지원과 | 2021 친환경농업 대상 | 전라남도 | 36.5 |
31 | 산림소득과 | 산림행정종합평가 | 전라남도 | 1 |
32 | 산림소득과 | 2021 제4회 친환경 사방시설 우수사례 | 산림청 | 2 |
33 | 교육보육과 | 2021년 보육정책 대비 우수 지방자치단체 평가 | 보건복지부 | 5 |
34 | 교육보육과 | 2021년 평생교육 운영 우수 시군 평가 | 전라남도 | 10 |
35 | 여성가족과 | 2020년 여성새로일하기센터 평가 | 여성가족부, 고용노동부 |
18 |
36 | 도서관운영과 | 2021 독서아카데미 시책 평가 | 문화체육 관광부 | 1 |
37 | 상수도과 | 2021년 지방공기업(상수도) 경영평가 | 행정안전부 (전라남도) |
|
38 | 상수도과 | 2021년 일반수도사업자 운영관리 실태평가 | 환경부 | 30 |
39 | 녹지과 | 2021년 학교숲 우수사례 | 산림청 | 2 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.