주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 분야 | 연번 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 가전 제품류 | 1 | 냉장고 (업소용 제외) |
500ℓ 이상 | 11,000 |
| 300ℓ 이상 | 8,000 | |||
| 300ℓ 미만 | 5,000 | |||
| 2 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 | |
| 12~42인치 | 3,000 | |||
| 12인치 미만 | 2,000 | |||
| 3 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 4 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 5 | 전축 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 6 | 오디오 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 7 | 프린터 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 8 | 스피커 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 9 | 선풍기 | 대형(사업장용) | 3,000 | |
| 생활 용품류류 | 10 | 오락기 | 대형(사업장용) | 7,000 |
| 높이1m 이상 | 8,000 | |||
| 높이1m 미만 | 5,000 | |||
| 11 | 수족관 | 1m 이상 | 6,000 | |
| 1m 미만 | 4,000 | |||
| 12 | 자전거 | 성인용 | 4,000 | |
| 아동용 | 3,000 | |||
| 13 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 14 | 전동 킥보드 | 성인용 | 4,000 | |
| 15 | 킥보드 | 어린이용 | 2,000 | |
| 16 | 3단 트레이(카트) | 3단 이하 | 4,000 | |
| 17 | 유아용 카시트 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 18 | 미끄럼틀 | 틀,계단 | 5,000 | |
| 19 | 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 20 | 노인보행보조기 | 무전동식 | 3,000 | |
| 전동식 | 18,000 | |||
| 21 | 바닥 매트리스 | 2인용 | 4,000 | |
| (토퍼, 라텍스, 접이식) | 1인용 | 3,000 | ||
| 22 | 운동기구 | 10kg 이상 | 11,000 | |
| 10kg 이하 | 8,000 | |||
| 23 | 안마의자 | 모든 규격 | 33,000 | |
| 24 | 트램폴린 (점핑운동기구) | 성인용(1m) 이상 | 8,000 | |
| 유아용(1m) 미만 | 6,000 | |||
| 25 | 런닝머신 | 모든 규격 | 11,000 | |
| 26 | 헬스자전거 | 모든 규격 | 6,000 | |
| 27 | 탁구대 | 모든 규격 | 17,000 | |
| 28 | 카페트 | 6㎡당 | 5,000 | |
| 29 | 어린이용매트 | 10kg 이하(개당) | 3,000 | |
| 30 | 피아노 | 그랜드 | 18,000 | |
| 어프라이드 | 13,000 | |||
| 31 | 오르간, 디지털피아노 | 모든 규격 | 6,000 | |
| 32 | 전기장판 (옥매트류) |
모든 규격 | 6,000 | |
| 33 | 금고 | 대형(높이0.5m 이상) | 18,000 | |
| 소형(높이0.5m 미만) | 12,000 | |||
| 가정용 | 2,000 | |||
| 34 | 물탱크 | 용량 1.0톤 이상 | 25,000 | |
| 용량 0.5톤 이상 | 11,000 | |||
| 용량 0.5톤 미만 | 8,000 | |||
| 35 | 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | |
| 36 | 이불 | 묶음단위(100ℓ봉투) | 2,000 | |
| 37 | 개집(FRP) | 모든 규격 | 3,000 | |
| 38 | 고무통 | 지름 1m 이상 | 3,000 | |
| 지름 1m 미만 | 2,000 | |||
| 39 | 다리미 | 스탠드용 | 3,000 | |
| 좌식용(80cm 미만) | 1,000 | |||
| 40 | 간판 | 3m 이상 | 9,000 | |
| 3m 미만 | 5,000 | |||
| 41 | 마네킹 | 1.5m 이상 | 6,000 | |
| 1.5m 미만 | 3,000 | |||
| 42 | 빨래건조대 | 2단 | 3,000 | |
| 1단 | 2,000 | |||
| 43 | 블라인드 | 1m 초과 | 4,000 | |
| 1m 이하 | 2,000 | |||
| 44 | 칸막이판넬 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 45 | 아이스박스 | 길이 1m 이상 | 3,000 | |
| 길이 1m 미만 | 2,000 | |||
| 46 | 정화조 | 10인용 이상 | 17,000 | |
| 10인용 미만 | 12,000 | |||
| 47 | 타이어(12인치 미만) | 전동승용기구 등의 타이어(승용) | 2,000 | |
| 48 | 타이어(12인치 미만) | 손수레 등의 타이어(화물) | 4,000 | |
| 49 | 타이어(12~14 인치) | 경차(1,000㏄급) 등의 타이어(승용) | 3,000 | |
| 50 | 타이어(12~14 인치) | 1톤 트럭 뒷바퀴 등의 타이어(화물) | 6,000 | |
| 51 | 타이어(15~17 인치) | 트럭(2.5톤 이상) 등의 타이어(1톤트럭 앞바귀)(화물) | 8,000 | |
| 52 | 타이어(15~17 인치) | 승용차(1,400㏄이상) 등의 타이어(승용) | 4,000 | |
| 53 | 타이어(18~20 인치) | 트럭(5톤 이상) 등의 특수타이어(화물) | 12,000 | |
| 54 | 타이어(18~20 인치) | SUV(1,600㏄이상) 등의 타이어(승용) | 6,000 | |
| 55 | 타이어(21~25 인치) | SUV(1,600㏄이상) 등의 특수타이어(승용) | 12,000 | |
| 56 | 타이어(21~25 인치) | 트럭(5톤 이상) 등의 특수타이어(화물) | 24,000 | |
| 57 | 애견용품 | 애견 텐트 | 4,000 | |
| 애견 침대 | 6,000 | |||
| 애견 쿠션 | 3,000 | |||
| 애견 이동가방 | 3,000 | |||
| 기타 애견용품 | 3,000 | |||
| 가구류 | 58 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 19,000 |
| 120cm 미만 1쪽 | 14,000 | |||
| 90cm 이상 장2쪽 | 27,000 | |||
| 59 | 소파 | 6인용 이상 | 10,000 | |
| 4, 5인용 | 7,000 | |||
| 3인용 | 5,000 | |||
| 2인용 | 4,000 | |||
| 1인용, 스툴 | 3,000 | |||
| 60 | 책상 | 양수(대형) | 8,000 | |
| 편수(소형) | 6,000 | |||
| 컴퓨터용 책상(서랍없음) | 4,000 | |||
| 세트(서랍,상판,책장) | 8,000 | |||
| 61 | 책꽂이(책장) | 대형(60*120cm 이상) | 4,000 | |
| 소형(60*120cm 미만) | 3,000 | |||
| 62 | 장식장 | 대형(1.2m 이상) | 8,000 | |
| 소형(1.2m 미만) | 4,000 | |||
| 63 | 침대 | 2인용틀 | 12,000 | |
| 1인용틀 | 8,000 | |||
| 매트리스(2인용) | 8,000 | |||
| 매트리스(1인용) | 5,000 | |||
| 유아용 | 6,000 | |||
| 돌침대(2인용) | 22,000 | |||
| 돌침대(1인용) | 15,000 | |||
| 돌침대 받침(2인용) | 22,000 | |||
| 돌침대 받침(1인용) | 12,000 | |||
| 어린이용 2층 침대 | 22,000 | |||
| 라꾸라꾸(2인용) | 15,000 | |||
| 라꾸라꾸(1인용) | 12,000 | |||
| 64 | 의자 | 대형[PC방용 대형 회전의자 등(1인용)] | 3,000 | |
| 중형[식탁의자, 일반 사무실용회전의자(1인용)] | 2,000 | |||
| 소형[유치원 의자 등 | 1,000 | |||
| (1인용) | ||||
| 65 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
| 66 | 화장대 | 거울부착형 | 5,000 | |
| 거울제외형 | 3,000 | |||
| 67 | 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | |
| 5단 미만 | 3,000 | |||
| 68 | 진열장 | 대형(1m 이상) | 8,000 | |
| 소형(1m 미만) | 6,000 | |||
| 높이 2m 이상 | 12,000 | |||
| 69 | 문갑 | 길이 1m 이상 | 5,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 70 | 협탁 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 71 | 신발장 | 높이 2m 이상 | 4,000 | |
| 높이 1m 이상 | 3,000 | |||
| 높이 1m 미만 | 2,000 | |||
| 72 | 찬장 | 1m 이상 | 8,000 | |
| 1m 미만 | 5,000 | |||
| 73 | 회의탁자 | 폭 1.2m 이상 | 7,000 | |
| 폭 1.2m 미만, 원탁 | 5,000 | |||
| 74 | 강연대 | 폭 0.9m 이상 | 8,000 | |
| 폭 0.9m 미만 | 5,000 | |||
| 75 | 벽시계 | 높이 1m 이상 | 3,000 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | |||
| 76 | 가방 | 가로 50cm 이상 | 3,000 | |
| 가로 50cm 미만 | 2,000 | |||
| 골프가방 | 4,000 | |||
| 77 | 액자, 거울 | 최장측면 길이 1m 이상 | 4,000 | |
| 최장측면 길이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 78 | 캐비닛 | 4단 이상 | 6,000 | |
| 4단 미만 | 4,000 | |||
| 79 | 문짝 | 대(방문) | 4,000 | |
| 소(창문) | 3,000 | |||
| 80 | 조립식 간이옷장 (비키니, 행거) | 개당 | 3,000 | |
| 주방 용품품 | 81 | 가스(오븐)레인지 | 높이 0.5m 이상 | 6,000 |
| 높이 0.5m 미만 | 2,000 | |||
| 82 | 식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 83 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 84 | 에어프라이어 | 둥근형태 | 3,000 | |
| 85 | 식탁(밥상) | 6인용 이상 | 6,000 | |
| 6인용 미만 | 5,000 | |||
| 대리석식탁 4인용 이상 | 12,000 | |||
| 대리석식탁 4인용 미만 | 7,000 | |||
| 4인용 이상 | 6,000 | |||
| 4인용 미만 | 5,000 | |||
| 86 | 밥상 | 90cm*90cm 이상 | 4,000 | |
| 90cm*90cm 미만 | 3,000 | |||
| 87 | 싱크대 | 가로60cm 이상 | 7,000 | |
| 가로60cm 미만 | 3,000 | |||
| 88 | 싱크대(가스대) | 길이 1m 이상 | 6,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 89 | 싱크대(조리대) | 길이 1m 이상 | 5,000 | |
| 길이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 90 | 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 91 | 정수기(냉온수기) | 모든 규격 | 3,000 | |
| 92 | 음식물류통 | 50ℓ 이상 | 6,000 | |
| 20ℓ 이상 | 4,000 | |||
| 20ℓ 미만 | 2,000 | |||
| 욕실 용품품 | 93 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
| 94 | 변기 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 95 | 욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 96 | 변기물통 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 97 | 비데 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 98 | 욕실 수건함 | 1m*0.8m 이상 | 5,000 | |
| 1m*0.8m 미만 | 3,000 | |||
| 분류 | 연번 | 품 목 | 규 격 | 수수료 |
| 냉난방기기 | 99 | 에어컨, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 10,000 |
| 66~264㎡ | 6,000 | |||
| 66㎡ 미만 | 5,000 | |||
| 모든 실외기 | 3,000 | |||
| 100 | 공기청정기 | 66㎡ 이상 | 3,000 | |
| 66㎡ 미만 | 2,000 | |||
| 101 | 난로 | 대 형 (최장 1m이상 석유난로 등) |
5,000 | |
| 소 형 (최장 1m미만 전기난로 등) |
3,000 | |||
| 102 | 팬히터 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 103 | 보일러통 | 대형(높이1.5m 이상) | 9,000 | |
| 중형(높이1.0m 이상) | 6,000 | |||
| 소형(높이1.0m 미만) | 3,000 | |||
| 사무용품 및 기타 | 104 | 전자복사기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 105 | 자동판매기 | 높이1m 이상 | 9,000 | |
| 높이1m 미만 | 5,000 | |||
| 106 | 나뭇가지 | 10kg 미만 | 6,000 | |
| 5kg 미만 | 3,000 | |||
| 107 | 방충망 | 1m*2m 이하 | 3,000 | |
| 108 | 병풍 | 1.5m | 4,000 | |
| 109 | 이동식 화장실 | (1칸 기준)1.5m*2m 이상 | 170,000 | |
| (1칸 기준)1.5m*2m 미만 | 110,000 | |||
| 110 | 판유리 | 10kg 미만 | 13,000 | |
| 5kg 미만 | 7,000 | |||
| 3kg 미만 | 5,000 | |||
| 111 | 쓰레기통 | 50L 이상 | 4,000 | |
| 50L 미만 | 2,000 | |||
| 112 | 화분 | 최장측면 길이 1m 이상 | 5,000 | |
| 최장측면 길이 50cm 이상 | 4,000 | |||
| 최장측면 길이 30cm 이상 | 3,000 | |||
| 최장측면 길이 30cm 미만 | 2,000 | |||
| 113 | 드럼통 | 10L 초과 | 3,000 | |
| 10L 이하 | 2,000 | |||
| 114 | 조명기구 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 115 | 잡재물류 (그릇, 도자기, 유리용품, 타일파편류 등) | 10kg 미만 | 10,000 | 5kg 미만 | 5,000 |
| 116 | 기타 | 대형(부피1.0㎥ 이상) | 7,000 | |
| 중형(부피0.5㎥ 이상 ~1.0㎥ 미만) | 5,000 | |||
| 소형(부피0.5㎥ 미만) | 2,000 |
※ 기타 문의: 자원순환과 청소행정팀 ☎797-2784
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.