주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
광양시 보건사업을 확인할 수 있는 공간입니다.
아래 펼침 메뉴로 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 본인부담금 | 추가지원 | 최종 본인부담금 (이용자) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 광양시 | ||||||||||||||||||||
| 태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 태아유형 | 출산순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단태아 | 첫째아 | 자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 70 | 286 | 642 | 0 | 144 | 190 | - | - | - | 70 | 142 | 452 |
| 150%이하 | A-통합-①형 | 156 | 442 | 855 | 85 | 190 | 190 | - | 109.6 | 109.6 | 71 | 142.4 | 555.4 | ||||||||
| 151%초과 (예외지원) | A-라-①형 | 264 | 670 | 1,111 | 190 | 190 | 190 | - | 337.6 | 337.6 | 74 | 142.4 | 583.4 | ||||||||
| 둘째아 | 자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 114 | 385 | 798 | 0 | 172 | 190 | - | - | - | 114 | 213 | 608 | |
| 150%이하 | A-통합-②형 | 286 | 642 | 1,111 | 144 | 190 | 190 | - | 238.4 | 238.4 | 142 | 213.6 | 682.6 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | A-라-②형 | 499 | 960 | 1,424 | 190 | 190 | 190 | 154.4 | 556.4 | 556.4 | 154.6 | 213.6 | 677.6 | ||||||||
| 셋째아 | 자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 86 | 343 | 741 | 0 | 130 | 190 | - | - | - | 86 | 213 | 551 | |
| 150%이하 | A-통합-③형 | 257 | 620 | 1,082 | 115 | 190 | 190 | - | 216.4 | 216.4 | 142 | 213.6 | 675.6 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | A-라-③형 | 470 | 919 | 1,367 | 190 | 190 | 190 | 115.2 | 515.4 | 515.4 | 164.8 | 213.6 | 661.6 | ||||||||
| 쌍태아 | 인력 1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 71 | 374 | 855 | 0 | 107 | 190 | - | - | - | 71 | 267 | 665 |
| 150%이하 | B-통합-①형 | 249 | 668 | 1,175 | 71 | 190 | 190 | - | 211 | 211 | 178 | 267 | 774 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | B-라-①형 | 534 | 1,094 | 1,638 | 190 | 190 | 190 | 141.4 | 637 | 637 | 202.6 | 267 | 811 | ||||||||
| 인력 2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 223 | 756 | 1,340 | 0 | 190 | 190 | - | - | 142 | 223 | 566 | 1,008 | |
| 150%이하 | B-통합-②형 | 456 | 1,054 | 1,696 | 181 | 190 | 190 | - | 451.2 | 451.2 | 275 | 412.8 | 1,054.8 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | B-라-②형 | 804 | 1,499 | 2,231 | 190 | 190 | 190 | 256.6 | 896.2 | 896.2 | 357.4 | 412.8 | 1,144.8 | ||||||||
| 삼태아 이상 | 인력 2명 | 자격확인 | C-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 108 | 892 | 2,568 | 0 | 0 | 190 | - | - | - | 108 | 892 | 2,378 |
| 150%이하 | C-통합-➀형 | 534 | 1,783 | 3,567 | 0 | 190 | 190 | - | 701 | 701 | 534 | 892 | 2,676 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | C-라-➀형 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | 190 | 190 | 190 | 327.6 | 1,683 | 1,683 | 712.4 | 892 | 3,121 | ||||||||
| 인력 3명 | 자격확인 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 124 | 1,032 | 2,971 | 0 | 0 | 190 | - | - | 124 | 1,032 | 2,476 | ||
| 150%이하 | C-통합-➁형 | 618 | 2,063 | 4,127 | 0 | 190 | 190 | - | 841 | 841 | 618 | 1,032 | 3,096 | ||||||||
| 150%초과 (예외지원) | C-라-➁형 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | 190 | 190 | 190 | 327.6 | 1,977 | 1,977 | 905.4 | 1,032 | 3,612 | ||||||||
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.