주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 연번 | 분류 | 공공데이터 목록 | 
|---|---|---|
| 1 | 공공행정 | 전라남도 광양시 주유소 현황 | 
| 2 | 전라남도 광양시 가스충전소 현황 | |
| 3 | 전라남도 광양시 착한가격 모범업소 현황 | |
| 4 | 전라남도 광양시 하수도및지하수요금징수현황 | |
| 5 | 전라남도 광양시 상수도요금징수현황 | |
| 6 | 전라남도 광양시 규제개혁 사무목록 정보 | |
| 7 | 전라남도 광양시 여권발급 대상 및 수수료 정보 | |
| 8 | 전라남도 광양시 민원행정현황 | |
| 9 | 전라남도 광양시 업소행정처분정보 | |
| 10 | 전라남도 광양시 견인차량보관소 | |
| 11 | 전라남도 광양시 마을기업 | |
| 12 | 전라남도 광양시 공공시설개방정보 | |
| 13 | 전라남도 광양시 공공시설운영현황 | |
| 14 | 전라남도 광양시 행정사사무소현황 | |
| 15 | 전라남도 광양시 의회 의안정보 | |
| 16 | 전라남도 광양시 건축사사무소 현황 | |
| 17 | 전라남도 광양시 태양광발전 설치 현황 | |
| 18 | 전라남도 광양시 주요추진 사업 현황 | |
| 19 | 전라남도 광양시 운영 위원회 현황 | |
| 20 | 교육 | 전라남도 광양시 시민정보화교육장현황 | 
| 21 | 전라남도 광양시 영유아 이용기관 및 교육체험 현황 | |
| 22 | 전라남도 광양시 어린이집 현황 | |
| 23 | 전라남도 광양시 도서관 | |
| 24 | 전라남도 광양시 평생학습강좌 | |
| 25 | 교통물류 | 전라남도 광양시 육상 운수업 현황 | 
| 26 | 전라남도 광양시 여객운수업체 현황 | |
| 27 | 전라남도 광양시 택시업체 현황 | |
| 28 | 전라남도 광양시 교통카드 가맹점 현황 | |
| 29 | 전라남도 광양시 시내버스 무료환승제 정보 | |
| 30 | 전라남도 광양시 불법주정차 단속용 무인카메라 운영 현황 | |
| 31 | 전라남도 광양시 도로굴착현황 | |
| 32 | 전라남도 광양시 주차장정보 | |
| 33 | 전라남도 광양시 육교정보 | |
| 34 | 전라남도 광양시 자전거대여소 | |
| 35 | 전라남도 광양시 렌터카업체정보 | |
| 36 | 전라남도 광양시 자동차정비업체 | |
| 37 | 전라남도 광양시 주정차금지(지정)구역 | |
| 38 | 전라남도 광양시 시외버스운행시간표및요금 | |
| 39 | 전라남도 광양시 중고차매매업 등록 현황 | |
| 40 | 전라남도 광양시 물류창고 현황 | |
| 41 | 국토관리 | 전라남도 광양시 공동주택 현황 | 
| 42 | 전라남도 광양시 마을상수도 현황 | |
| 43 | 전라남도 광양시 상수도 보급 현황 | |
| 44 | 전라남도 광양시 개발행위허가정보 | |
| 45 | 전라남도 광양시 담배소매업현황 | |
| 46 | 전라남도 광양시 공장설립 승인 현황 | |
| 47 | 전라남도 광양시 착공신고현황 | |
| 48 | 전라남도 광양시 건축사현황 | |
| 49 | 전라남도 광양시 빈집정보 현황 | |
| 50 | 전라남도 광양시 마을회관정보 | |
| 51 | 전라남도 광양시 부동산중개인 현황 | |
| 52 | 전라남도 광양시 주택공급 계획 현황 | |
| 53 | 전라남도 광양시 택지분양 정보 | |
| 54 | 전라남도 광양시 스마트워터 미터기 현황 | |
| 55 | 농축수산 | 전라남도 광양시 수산업 현황 | 
| 56 | 전라남도 광양시 농특산물 재배 현황 | |
| 57 | 전라남도 광양시 산지전용 허가 현황 | |
| 58 | 전라남도 광양시 가금류현황 | |
| 59 | 전라남도 광양시 농기계임대정보 | |
| 60 | 전라남도 광양시 가축사육업 현황 | |
| 61 | 전라남도 광양시 농지전용허가현황 | |
| 62 | 문화관광 | 전라남도 광양시 공공미술 프로젝트 보유 통계 및 리스트 | 
| 63 | 전라남도 광양시 공원기반시설 목록 조회 | |
| 64 | 전라남도 광양시 공원VR사진 | |
| 65 | 전라남도 광양시 공원데이터 | |
| 66 | 전라남도 광양시 숙박업소현황 | |
| 67 | 전라남도 광양시 추천여행코스 | |
| 68 | 전라남도 광양시 헬스장현황 | |
| 69 | 전라남도 광양시 지역특화거리 | |
| 70 | 전라남도 광양시 도시공원정보 | |
| 71 | 전라남도 광양시 길관광정보 | |
| 72 | 전라남도 광양시 향토문화유적 | |
| 73 | 전라남도 광양시 관광안내소 | |
| 74 | 전라남도 광양시 시티투어정보 | |
| 75 | 전라남도 광양시 휴양림 | |
| 76 | 전라남도 광양시 공연행사정보 | |
| 77 | 전라남도 광양시 문화축제 | |
| 78 | 전라남도 광양시 가로수 | |
| 79 | 전라남도 광양시 종교시설현황 | |
| 80 | 전라남도 광양시 체육도장현황 | |
| 81 | 전라남도 광양시 PC방 현황 | |
| 82 | 전라남도 광양시 문화재 현황 | |
| 83 | 전라남도 광양시 관광지 현황 | |
| 84 | 보건의료 | 전라남도 광양시 보건지소 현황 | 
| 85 | 전라남도 광양시 보건진료소 현황 | |
| 86 | 전라남도 광양시 의료기관 특수의료장비 현황 | |
| 87 | 전라남도 광양시 소독업소 현황 | |
| 88 | 전라남도 광양시 암검진 의료기관 현황 | |
| 89 | 전라남도 광양시 약국현황 | |
| 90 | 전라남도 광양시 보건소 의료장비 보유 현황 | |
| 91 | 전라남도 광양시 월별 코로나19 확진자 | |
| 92 | 전라남도 광양시 코로나19 비대면진료기관 현황 | |
| 93 | 전라남도 광양시 금연구역 | |
| 94 | 전라남도 광양시 치매센터 | |
| 95 | 전라남도 광양시 암발생률및사망률현황 | |
| 96 | 전라남도 광양시 의료기관 현황 | |
| 97 | 전라남도 광양시 응급실 현황 | |
| 98 | 사회복지 | 전라남도 광양시 장애인등록현황 | 
| 99 | 전라남도 광양시 아동복지시설 현황 | |
| 100 | 전라남도 광양시 경로당 현황 | |
| 101 | 전라남도 광양시 아동복지급식정보 | |
| 102 | 전라남도 광양시 무료급식소 | |
| 103 | 전라남도 광양시 전동휠체어급속충전기 | |
| 104 | 전라남도 광양시 노인장애인보호구역 | |
| 105 | 전라남도 광양시 교통약자이동지원센터정보 | |
| 106 | 전라남도 광양시 지역아동센터 현황 | |
| 107 | 산업고용 | 전라남도 광양시 유망중소기업 지정 현황 | 
| 108 | 전라남도 광양시 물가정보 | |
| 109 | 전라남도 광양시 제조업공장현황 | |
| 110 | 전라남도 광양시 토석채취 허가 현황 | |
| 111 | 전라남도 광양시 스마트공장 현황 | |
| 112 | 식품건강 | 전라남도 광양시 안전상비의약품 판매업 등록 현황 | 
| 113 | 전라남도 광양시 공중위생업현황 | |
| 114 | 전라남도 광양시 식품접객업소현황 | |
| 115 | 전라남도 광양시 집단급식소설치의료기관현황 | |
| 116 | 재난안전 | 전라남도 광양시 인명피해우려지역 지정 현황 | 
| 117 | 전라남도 광양시 자동우량경보시설 현황 | |
| 118 | 전라남도 광양시 민방위대피시설 | |
| 119 | 전라남도 광양시 여성안심택배함정보 | |
| 120 | 전라남도 광양시 어린이보호구역 | |
| 121 | 전라남도 광양시 보안등 | |
| 122 | 전라남도 광양시 놀이터 현황 | |
| 123 | 전라남도 광양시 비상급수시설 현황 | |
| 124 | 재정금융 | 전라남도 광양시 산업단지 입주업체 정보 | 
| 125 | 전라남도 광양시 일반건축물시가표준액 | |
| 126 | 전라남도 광양시 지방세 체납 현황 | |
| 127 | 전라남도 광양시 지방세 미환급 현황 | |
| 128 | 전라남도 광양시 지방세 납부 현황 | |
| 129 | 전라남도 광양시 지방세 비과감면율현황 | |
| 130 | 전라남도 광양시 지방세 납세자 현황 | |
| 131 | 전라남도 광양시 세원 유형별 과세현황 | |
| 132 | 전라남도 광양시 지방세 과세 현황 | |
| 133 | 전라남도 광양시 지방세 징수 현황 | |
| 134 | 전라남도 광양시 1인당 지방세 부담액 | |
| 135 | 전라남도 광양시 세입세출결산내역 | |
| 136 | 환경기상 | 전라남도 광양시 하수·폐수처리장 현황 | 
| 137 | 전라남도 광양시 대기배출시설설치현황 | |
| 138 | 전라남도 광양시 배수펌프장 현황 | |
| 139 | 전라남도 광양시 음식물류 폐기물 다량배출사업장 현황 | |
| 140 | 전라남도 광양시 대형폐기물수수료현황 | |
| 141 | 전라남도 광양시 사업장폐기물신고현황 | |
| 142 | 전라남도 광양시 도시숲 | |
| 143 | 전라남도 광양시 가로수현황 | |
| 144 | 전라남도 광양시 종량제봉투가격 | |
| 145 | 전라남도 광양시 음식물쓰레기납부필증가격정보 | |
| 146 | 전라남도 광양시 도시숲현황 | |
| 147 | 전라남도 광양시 비산먼지발생사업장현황 | |
| 148 | 전라남도 광양시 기타수질오염원설치신고현황 | |
| 149 | 전라남도 광양시 소음진동배출시설설치현황 | |
| 150 | 전라남도 광양시 대기측정소 운영 현황 | 
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.