주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
| 연도별 | 배출시설 | 비산먼지 | 기타수질 | 폐기물 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 300 | 314 | 178 | 586 |
| 2023년 | 297 | 305 | 174 | 610 |
| 2022년 | 312 | 303 | 174 | 640 |
| 2021년 | 301 | 307 | 144 | 644 |
| 2020년 | 301 | 310 | 142 | 655 |
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025년 생태독성관리 기술 지원 신청 안내 | |
오원석 | 2025.02.21 | 81 |
| 18 | 2024년도 배출업소 행정처분 현황 | |
오원석 | 2025.01.16 | 108 |
| 17 | 2024년 광양시 음식물류폐기물 처리시설 복합악취 측정결과 | |
정경목 | 2024.12.23 | 54 |
| 16 | 2024년 소규모사업장(4․5종) 대기배출원조사 실시 알림 | |
김산 | 2024.07.03 | 140 |
| 15 | 2023년도 배출업소 행정처분 현황 | |
김산 | 2024.06.25 | 82 |
| 14 | 2023년 광양시 생활폐기물처리시설 악취측정검사 결과 | |
김재민 | 2023.12.27 | 127 |
| 13 | 2022년도 배출업소 행정처분 현황 | |
환경과 | 2023.01.20 | 288 |
| 12 | 2022년 광양시 음식물류 폐기물 처리시설 복합악취 측정결과 알림 | |
윤영일 | 2022.12.14 | 480 |
| 11 | 소규모 사업장(4, 5종) 대기배출원 조사 실시 알림 | |
환경과 | 2022.07.06 | 262 |
| 10 | 2021년도 배출업소 행정처분 현황 | |
환경과 | 2022.03.25 | 202 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.