주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

통계자료방

  • 글자크기

작성 기준 : 매월 말일 기준

시정주요통계 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
60 2019년 2월말 기준 광양시 주요통계 2월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2019.03.26 345
59 2019년 1월말 기준 광양시 주요통계 1월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2019.02.28 365
58 2018년 12월말 기준 광양시 주요통계 12월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2019.01.21 1203
57 2018년 11월 말 기준 광양시 주요통계 11월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2018.12.28 301
56 2018년 10월 말 기준 광양시 주요통계 10월주요통계.hwp 첨부파일 박순옥 2018.11.22 433
55 2018년 9월 말 기준 광양시 주요통계 9월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2018.11.06 401
54 2018년 8월 말 기준 광양시 주요통계 8월주요통계(송부용).pdf 첨부파일 박순옥 2018.11.06 206
53 2018년 7월 말 기준 광양시 주요통계 7월주요통계.hwp 첨부파일 박순옥 2018.08.21 649
52 2018년 6월 말 기준 광양시 주요통계 6월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2018.07.19 394
51 2018년 5월 말 기준 광양시 주요통계 5월주요통계.pdf 첨부파일 박순옥 2018.06.20 357

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2023년 10월 12일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.