주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

통계자료방

  • 글자크기

작성 기준 : 매월 말일 기준

시정주요통계 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
30 2016. 9월 말 기준 광양시 주요통계 9월 주요통계(1).hwp 첨부파일 김명덕 2016.10.18 610
29 2016. 8월 말 기준 광양시 주요통계 8월_주요통계(1).hwp 첨부파일 김명덕 2016.09.21 343
28 2016. 7월 말 기준 광양시 주요통계 7월 주요통계.pdf 첨부파일 김명덕 2016.08.19 530
27 2016. 6월 말 기준 광양시 주요통계 6월 주요통계(홈피).pdf 첨부파일 김명덕 2016.07.18 689
26 2016. 5월 말 기준 광양시 주요통계 5월 주요통계(홈피).pdf 첨부파일 김명덕 2016.06.20 623
25 2016. 4월 말 기준 광양시 주요통계 4월 주요통계(홈피).pdf 첨부파일 김명덕 2016.05.17 819
24 2016. 3월 기준 광양시 주요통계 3월 주요통계(홈피).pdf 첨부파일 김명덕 2016.04.19 813
23 2016. 2월말 기준 광양시 주요통계 2월 주요통계(홈피).pdf 첨부파일 김명덕 2016.03.29 888
22 2015. 12월말 시정주요통계 12.pdf 첨부파일 오승택 2016.01.20 1440
21 2015. 11월 시정주요통계 11월.pdf 첨부파일 오승택 2015.12.23 1021

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2023년 10월 12일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.