주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
Gwangyang
연도별 | 배출시설 | 비산먼지 | 기타수질 | 폐기물 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 301 | 307 | 144 | 644 |
2020년 | 301 | 310 | 142 | 655 |
2019년 | 300 | 265 | 141 | 683 |
2018년 | 315 | 254 | 132 | 540 |
2017년 | 304 | 245 | 128 | 493 |
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2022년도 배출업소 행정처분 현황 | ![]() |
환경과 | 2023.01.20 | 96 |
12 | 2022년 광양시 음식물류 폐기물 처리시설 복합악취 측정결과 알림 | ![]() |
윤영일 | 2022.12.14 | 80 |
11 | 소규모 사업장(4, 5종) 대기배출원 조사 실시 알림 | ![]() |
환경과 | 2022.07.06 | 96 |
10 | 2021년도 배출업소 행정처분 현황 | ![]() |
환경과 | 2022.03.25 | 102 |
9 | 2022년 생태독성·TOC 적용사업장 기술지원 신청 안내 | ![]() |
환경과 | 2022.01.20 | 127 |
8 | 폐기물 처리시설 부지경계선 복합악취 검사 결과 공개 | ![]() |
김양계 | 2021.12.30 | 195 |
7 | 대기오염 방지시설 설치면제 배출시설에 대한 자가측정 의무 변경사항 알림 | 환경과 | 2021.12.17 | 201 | |
6 | 대기배출사업장 대기오염 자가측정 결과보고서 제출 | ![]() |
환경과 | 2021.12.17 | 240 |
5 | 폐기물 처리시설 복합악취 검사 결과 공개 | ![]() |
김양계 | 2021.09.30 | 129 |
4 | 2020년도 배출업소 행정처분현황 | ![]() |
김재민 | 2021.02.10 | 112 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.