주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 예산집행및사업평가 | 주민투표 청구권자 총수 | 총무과 | 매년 | 1월 | 파일 | 51 |
428 | 예산집행및사업평가 | 단체장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 분기 | 분기 | 링크 | 43 |
427 | 예산집행및사업평가 | 과장급 이상 공무원 해외출장 | 총무과 | 분기 | 분기 | 파일 | 49 |
426 | 예산집행및사업평가 | 지방공기업 경영정보 | 상수도과, 하수도과, 공영개발 | 변동시 | 변동시 | 링크 | 54 |
425 | 예산집행및사업평가 | 주민참여예산 | 기획예산실 | 연1회 | 연초 | 링크 | 33 |
424 | 예산집행및사업평가 | 정책실명제 대상사업 | 기획예산실 | 수시 | 변동시 | 링크 | 43 |
423 | 예산집행및사업평가 | 의사일정 | 기획예산실 | 수시 | 변동시 | 링크 | 35 |
422 | 예산집행및사업평가 | 감사정보 | 감사실 | 연1회 | 매년 1월 | 링크 | 33 |
421 | 예산집행및사업평가 | 감사결과 | 감사실 | 수시 | 수시 | 링크 | 38 |
420 | 예산집행및사업평가 | 결산서 | 회계과 | 정기 | 의회승인후 5일 이내 | 링크 | 41 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.