주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 대규모예산사업정보 | 지방세 징수 현황 | 세정과 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월 | 링크 | 38 |
438 | 대규모예산사업정보 | 세외수입 징수 현황 | 징수과 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월 | 링크 | 46 |
437 | 대규모예산사업정보 | 하수도예산 | 하수도과 | 매년 | 1월 | 링크 | 41 |
436 | 대규모예산사업정보 | 하수도결산 | 하수도과 | 매년 | 4월 | 링크 | 43 |
435 | 대규모예산사업정보 | 예산서 | 기획예산실 | 정기 | 의결일로부터1개월내 | 링크 | 49 |
434 | 대규모예산사업정보 | 지방재정공시 | 기획예산실 | 연1회 | 공시일로부터1개월내 | 링크 | 51 |
433 | 대규모예산사업정보 | 지방채현황 | 기획예산실 | 연1회 | 결산종료일로부터1개월내 | 링크 | 36 |
432 | 대규모예산사업정보 | 입찰(공사, 용역, 물품) 공고 | 회계과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 68 |
431 | 대규모예산사업정보 | 개찰(공사, 용역, 물품) 결과 | 회계과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 36 |
430 | 대규모예산사업정보 | 수의계약(공사, 용역, 물품) 현황 | 회계과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 40 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.