주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 재난/안전 | 각종 시설물 안전지도점검 | 안전과 | 1년 | 변동사항발생시 | 파일 | 38 |
448 | 재난/안전 | 자연재난 현황 | 안전과 | 매년 | 변동시 | 링크 | 39 |
447 | 재난/안전 | 자연재난표준행동메뉴얼 | 안전과 | 매년 | 변동시 | 파일 | 27 |
446 | 재난/안전 | 급경사붕괴위험지구 지정 현황 | 안전과 | 수시 | 변동시 | 파일 | 31 |
445 | 재난/안전 | 인명피해우려지역 지정 현황 | 안전과 | 수시 | 변동시 | 파일 | 69 |
444 | 재난/안전 | 재해위험지구 지정 현황 | 안전과 | 수시 | 변동시 | 파일 | 40 |
443 | 재난/안전 | 사회복무요원 근무지 배치현황 | 안전과 | 수시 | 변동사항발생시 | 파일 | 50 |
442 | 재난/안전 | 풍수해보험 안내 | 안전과 | 매년 | 변동시 | 링크 | 31 |
441 | 재난/안전 | 재해예방 및 응급복구 사업 현황 | 안전과 | 수시 | 변동시 | 파일 | 41 |
440 | 재난/안전 | 지역자율방재단 현황 | 안전과 | 매년 | 1월 | 파일 | 44 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.