주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 재난/안전 | 비상대비 | 안전과 | 분기 | 2월 | 링크 | 33 |
458 | 재난/안전 | 민방위 대피시설 | 안전과 | 매년 | 1월 | 링크 | 34 |
457 | 재난/안전 | 비상급수시설 | 안전과 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 9월 | 파일 | 34 |
456 | 재난/안전 | 재난종합상황 정보안내 | 안전과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 39 |
455 | 재난/안전 | 예경보시스템 현황 | 안전과 | 매년 | 1월 | 파일 | 36 |
454 | 재난/안전 | CCTV 통합관제센터 운영 현황 | 안전과 | 매년 | 1월 | 파일 | 90 |
453 | 재난/안전 | CCTV운영 현황 | 안전과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 38 |
452 | 재난/안전 | 재난징후정보 제보 안내 | 안전과 | 연중 | 연중 | 링크 | 35 |
451 | 재난/안전 | 안전관리자문단 운영계획 | 안전과 | 연초 | 연초 | 파일 | 36 |
450 | 재난/안전 | 재난대응 안전한국훈련 계획 | 안전과 | 연1회 | 변동사항발생시 | 파일 | 39 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.