주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 일반행정/민원 | 조직정보 지표 | 총무과 | 반기 | 1월, 7월 | 파일 | 8 |
68 | 일반행정/민원 | 통계연보 | 총무과 | 매년 | 12월말 | 링크 | 6 |
67 | 일반행정/민원 | 지역 주요통계(월별) | 총무과 | 매월 | 매월 초 | 링크 | 5 |
66 | 일반행정/민원 | 비정규직원 근무제도 | 총무과 | 수시 | 개정 시 | 파일 | 8 |
65 | 일반행정/민원 | 행정조직 정·현원수 | 총무과 | 매년 | 12월말 | 파일 | 18 |
64 | 일반행정/민원 | 공개채용 시험정보 | 총무과 | 수시 | 수시 | 링크 | 5 |
63 | 일반행정/민원 | 주간행사 | 총무과 | 매주 | 월요일 | 링크 | 8 |
62 | 일반행정/민원 | 각종 단체현황 | 총무과 | 수시 | 변동사항발생시 | 파일 | 29 |
61 | 일반행정/민원 | 기본현황 | 총무과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 16 |
60 | 일반행정/민원 | 주민자치센터 프로그램 현황 | 총무과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 14 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.