주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 교통/건설환경 | 광양시 공공 하/폐수 처리시설 | 하수처리과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 9 |
288 | 교통/건설환경 | 수질자료 | 하수처리과 | 매년 | 수질자료 매년 4월 | 링크 | 8 |
287 | 교통/건설환경 | 지방공기업 현황 | 수도 하수도 공영개발 | 변동시 | 변동시 | 링크 | 9 |
286 | 교통/건설환경 | 상·하수도 요금 | 상수도과 | 수시 | 계획확정일로부터1개월내 | 링크 | 8 |
285 | 교통/건설환경 | 상수도수질검사결과 | 상수도과 | 월1회 | 매월말 | 링크 | 15 |
284 | 교통/건설환경 | 수돗물품질보고서 | 상수도과 | 연1회 | 작성후 1개월내 | 파일 | 13 |
283 | 교통/건설환경 | 상수도보급현황 | 상수도과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 7 |
282 | 교통/건설환경 | 생산시설현황 | 상수도과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 6 |
281 | 교통/건설환경 | 급수시설현황 | 상수도과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 8 |
280 | 교통/건설환경 | 소규모 수도시설 현황 | 상수도과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 9 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.