주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 교통/건설환경 | 재활용품 종류 및 배출요령 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 10 |
298 | 교통/건설환경 | 대형폐기물배출 신고안내 및 수수료 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 11 |
297 | 교통/건설환경 | 규격봉투 수수료 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 11 |
296 | 교통/건설환경 | 음식물류 폐기물 감량의무 사업장 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 9 |
295 | 교통/건설환경 | 1회용품 사용규제 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 11 |
294 | 교통/건설환경 | 생활폐기물 불법투기·소각단속 | 자원순환과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 8 |
293 | 교통/건설환경 | 월별 대기오염 측정결과 | 환경과 | 매월 | 확정일로부터1개월내 | 링크 | 11 |
292 | 교통/건설환경 | 대기측정소 현황 | 환경과 | 연1회 | 변동사항발생시 | 링크 | 7 |
291 | 교통/건설환경 | 하천수질오염도(BOD)측정결과 | 환경과 | 분기 | 측정후 1개월내 | 링크 | 8 |
290 | 교통/건설환경 | 종량제 봉투 현황 | 자원순환과 | 변경시 | 수시 | 파일 | 9 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.