주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 농림/축산 | 가축재해보험가입 지원사업 안내 | 농업정책과 | 매년 | 매년 2월 | 파일 | 20 |
338 | 농림/축산 | 가축인공수정소 현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년 9월 | 파일 | 24 |
337 | 농림/축산 | 축종별 전염병 발생 | 농업정책과 | 매년 | 매년 9월 | 링크 | 26 |
336 | 농림/축산 | 축종별 예방주사 실적 | 농업정책과 | 매년 | 매년 9월 | 파일 | 24 |
335 | 농림/축산 | 축산물위생업 현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년9월 | 파일 | 22 |
334 | 농림/축산 | 동물병원 현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년9월 | 파일 | 25 |
333 | 농림/축산 | 동물약국 등 현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년9월 | 파일 | 23 |
332 | 농림/축산 | 동물판매업 등 현황 | 농업정책과 | 매년 | 매년9월 | 파일 | 22 |
331 | 농림/축산 | 유기동물 보호 현황 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | 파일 | 27 |
330 | 농림/축산 | 유기동물보호소 현황 | 농업정책과 | 수시 | 수시 | 파일 | 27 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.