주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
인기검색어
Gwangyang
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | 교통/건설환경 | 시내버스 | 교통과 | 수시 | 변동사항발생시(자료발생후 10일이내) | 링크 | 34 |
408 | 교통/건설환경 | 무료환승제 | 교통과 | 수시 | 변동사항 발생시 (자료발생 후 10일이내) | 링크 | 25 |
407 | 교통/건설환경 | 여객터미널 현황 | 교통과 | 수시 | 변동사항발생시 | 링크 | 36 |
406 | 교통/건설환경 | 택시 현황 | 교통과 | 수시 | 변동사항 발생시 (자료발생 후 10일이내) | 파일 | 24 |
405 | 교통/건설환경 | 특별교통수단 운행 안내 | 교통과 | 수시 | 변동사항 발생시 (자료발생 후 10일이내) | 파일 | 25 |
404 | 교통/건설환경 | 사업용자동차 유가보조금 신청 안내 | 교통과 | 수시 | 변동사항 발생시 (자료발생 후 10일이내) | 파일 | 29 |
403 | 교통/건설환경 | 여객운수업체 현황 | 교통과 | 분기 | 변동사항 발생시 (자료발생 후 10일이내) | 파일 | 26 |
402 | 교통/건설환경 | 버스운행현황 | 교통과 | 변경시 | 수시 | 링크 | 25 |
401 | 교통/건설환경 | 숙박업소현황 | 관광과, 식품위생과 | 매년 | 12월 | 링크 | 22 |
400 | 교통/건설환경 | 건축신고 및 허가 등 현황 | 허가과 | 반기 | 6월, 12월 | 파일 | 42 |
광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.