주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

Gwangyang

분야별정보

물가정보

  • 글자크기
물가정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
341 광양시 주간물가 동향 알림(2020.10.29.~11.4.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.11.05 51
340 광양시 주간물가 동향 알림(2020.10.22.~10.28.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.10.30 54
339 광양시 주간물가 동향 알림(2020.10.15.~10.21.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.10.23 54
338 광양시 주간물가 동향 알림(2020.10.8.~10.14.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.10.15 57
337 광양시 주간물가 동향 알림(2020.9.30.~10.7.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.10.09 55
336 광양시 주간물가 동향 알림(2020.9.24.~29.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.10.05 51
335 광양시 주간물가 동향 알림(2020.9.10.~16.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.09.28 69
334 광양시 주간물가 동향 알림(2020.9.10.~16.) 2개의 첨부파일 박종기 2020.09.18 61
333 광양시 주간물가 동향(2020.8.26.~9.2.) 2개의 첨부파일 박종기 2020.09.04 49
332 광양시 주간물가 동향 알림(2020.8.20.. ~ 8.26.) 2개의 첨부파일 박종기 2020.08.28 57

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 투자경제과
  • 연락처061-797-2360
  • 최종수정일 2023년 09월 04일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.