주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

Gwangyang

분야별정보

물가정보

  • 글자크기
물가정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
351 광양시 주간물가 동향 알림(2021.1.14.~2021.1.20.) 2개의 첨부파일 이정인 2021.01.22 52
350 광양시 주간물가 동향 알림(2020.12.31.~2021.1.6.) 2개의 첨부파일 이정인 2021.01.07 50
349 광양시 주간물가 동향 알림(2020.12.24.~12.30.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.12.31 53
348 광양시 주간물가 동향 알림(2020.12.17.~12.23.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.12.27 55
347 광양시 주간물가 동향 알림(2020.12.10.~12.16.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.12.19 55
346 광양시 주간물가 동향 알림(2020.12.3.~12.9.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.12.11 58
345 광양시 주간물가 동향 알림(2020.11.26.~12.2.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.12.03 53
344 광양시 주간물가 동향 알림(2020.11.19.~11.25.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.11.26 55
343 광양시 주간물가 동향 알림(2020.11.12.~11.18.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.11.19 55
342 광양시 주간물가 동향 알림(2020.11.5.~11.11.) 2개의 첨부파일 이정인 2020.11.12 54

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 투자경제과
  • 연락처061-797-2360
  • 최종수정일 2023년 09월 04일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.