농특산물

농특산물 현황

  • 글자크기

농특산물 현황

농특산물 현황안내로 순위, 작물명, 재배면적, 생산량, 조수입, 농업소득을 나타낸 표이다.
순위 작물명 재배면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 농업소득(백만원)
1 매실 1,493 8,331 15,736 10,093
2 양상추 224.3 19,774 15,519 9,591
3 애호박 61.9 7,433 13,578 5,729
4 쌀(정곡) 1,288 6,302 10,343 5,474
5 떫은감
(곶감포함)
516 3,590 8,472 5,495
6 단감 345 3,385 6,452 3,329
7 수박 229.6 5,580.7 4,748 2,535
8 잎들깨 9.4 571 3,675 2,606
9 파프리카 10.2 1,183 3,469 624
10 고로쇠 1,685 965,952 3,326 2,982
11 고사리 750 295 3,197 2,080
12 3,137 1,102 3,012 2,102
13 토마토 16.3 1,132 2,608 1,085
14 부추 19 828 1,342 627
15 참다래 23.3 311 1,309 848
16 생강 12.8 130 1,056 675
17 오이 3.8 391.9 746 359

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 유통정책
  • 연락처061-797-3790
  • 최종수정일 2023년 12월 05일

OPEN

  • 출처표시
  • 상업적 이용금지
  • 변경금지
  • 공공누리
  • 공공저작물 자유이용허락
TOP