농가수 | 6,604호 (전체세대 72,237호 대비 9.1%) |
---|---|
농업인구 | 13,858명 (전체인구 156,938명 대비 8.8%) |
경지면적 | 4,701ha (밭 3,301 논 1,399) ⇒ 농가당 0.7ha |
농업조수입 | 1,487억원 (전년대비 211억원 증) |
농업소득 | 631억원 (전년대비 41억원 증) |
농가평균소득 |
50,034천원 (전년대비 3,372천원 증) - 농업소득(호당) : 9.555천원(전년대비 997천원 증) - 농외소득 등 : 40,479천원(전년대비 3,078천원 증) |
2025투자액 | 619억원(일반예산 11,403억원의 5.43%) |
(2024.12.기준, 단위:백만원)
순위 | 품종 | 소득 | 순위 | 품종 | 소득 | 순위 | 품종 | 소득 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양상추 | 25,990 | 4 | 단감 | 9,447 | 7 | 파프리카 | 5,341 |
2 | 매실 | 14,460 | 5 | 쌀(정곡) | 9,144 | 8 | 고사리 | 4,842 |
3 | 애호박 | 12,018 | 6 | 부추 | 5,393 | 9 | 수박 | 4,784 |
※ 축산 조수입 : 한육우(203억원), 양봉(47억원), 돼지(21억원)