| 농가수 | 6,416호 (전체세대 73,307호 대비 8.8%) |
|---|---|
| 농업인구 | 12,933명 (전체인구 157,636명 대비 8.2%) |
| 경지면적 | 4,645ha (밭 3,323 논 1,322) ⇒ 농가당 0.73ha |
| 농업조수입 | 1,569억원 (전년대비 82원 증) |
| 농업소득 | 676억원 (전년대비 45억원 증) |
| 농가평균소득 |
50,761천원 (전년대비 727천원 증) - 농업소득(호당) : 10,538천원(전년대비 983천원 증) - 농외소득 등 : 40,223천원(전년대비 245천원 증) |
| 2026투자액 | 665억원(일반예산 11,539억원의 5.8%) |
(2025.12.기준, 단위:백만원)
| 순위 | 품종 | 소득 | 순위 | 품종 | 소득 | 순위 | 품종 | 소득 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양상추 | 23,662 | 4 | 고사리 | 13,534 | 7 | 떫은감 | 5,867 |
| 2 | 매실 | 14,424 | 5 | 단감 | 10,899 | 8 | 수박 | 5,813 |
| 3 | 애호박 | 14,416 | 6 | 쌀(정곡) | 10,070 | 9 | 파프리카 | 5022 |
※ 축산 조수입 : 한육우(15,948백만원), 양봉(3,959백만원), 돼지(1,477백만원)





