후원자명단

후원자목록 - 번호, 후원자명단(단체명), 후원금액, 후원일시
번호 후원자명단(단체명) 후원금액 후원일시
26891 이*환 6,000 2025-04-18
26892 이*하 5,000 2025-04-18
26893 최*도 3,000 2025-04-18
26894 허*량 10,000 2025-04-18
26895 ㈜*디텍 광양알뜰 주유소 3,000,000 2025-04-15
26896 진*수 50,000 2025-04-15
26897 광*청매실농원영농조합법인 5,000,000 2025-04-11
26898 진*면태양광발전소경영위원회 4,000,000 2025-04-10
26899 진*면태양광발전소경영위원회 3,000,000 2025-04-10
26900 동*종합건설㈜ 30,000 2025-04-07

 

콘텐츠 만족도 조사

TOP