후원자명단

후원자목록 - 번호, 후원자명단(단체명), 후원금액, 후원일시
번호 후원자명단(단체명) 후원금액 후원일시
22371 박*찬 1,000,000 2025-06-09
22372 인*자인 1,000,000 2025-06-09
22373 광*동백축제추진위원회 1,000,000 2025-06-05
22374 국*광고 1,000,000 2025-06-04
22375 꿈*랑어린이집 10,000 2025-06-04
22376 생*개선광양시연합회 1,000,000 2025-06-04
22377 ㈜*국안전관리협회 5,000,000 2025-06-02
22378 송*6차입주자대표회의 1,000,000 2025-06-02
22379 늘*른대리 175,500 2025-06-01
22380 (*)광양의료재단 광양병원 3,000,000 2025-05-28

 

콘텐츠 만족도 조사

TOP