후원자명단

후원자목록 - 번호, 후원자명단(단체명), 후원금액, 후원일시
번호 후원자명단(단체명) 후원금액 후원일시
15591 조*래 1,000 2025-08-27
15592 주*선 3,000 2025-08-27
15593 최*리 3,000 2025-08-27
15594 최*혜 1,000 2025-08-27
15595 한*선 3,000 2025-08-27
15596 한*선 3,000 2025-08-27
15597 황*석 10,000 2025-08-27
15598 광*시민간어린이집연합회 2,800,000 2025-08-26
15599 무*화복지월드 광양봉사 2,000,000 2025-08-26
15600 안*선 2,000,000 2025-08-26

 

콘텐츠 만족도 조사

TOP