후원자명단

후원자목록 - 번호, 후원자명단(단체명), 후원금액, 후원일시
번호 후원자명단(단체명) 후원금액 후원일시
15531 거*산업㈜ 1,000,000 2025-09-11
15532 손*호 1,000,000 2025-09-11
15533 주*회사 강동아스콘 2,000,000 2025-09-10
15534 왕*희 30,000 2025-09-08
15535 부*LPG충전소 1,000,000 2025-09-05
15536 광*경제활성화본부 회장 1,000,000 2025-09-04
15537 꿈*랑어린이집 10,000 2025-09-01
15538 강*숙 3,000 2025-08-27
15539 강*조 3,000 2025-08-27
15540 고*득 10,000 2025-08-27

 

콘텐츠 만족도 조사

TOP