백운장학회의 다양한 문화 소식을 만나보세요!
장학재단 소개
(단위:명,천원,개교)
구분 | 계 | 유학생 | 대학생 | 지정기탁 | 고등학생 (저소득 장학생 포함) |
중학생 (저소득 장학생 포함) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고등학생 | 대학생 | |||||||||||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 14,153 | 12,276,389 | 37 | 88,400 | 5,739 | 8,875,889 | 67 | 33,700 | 147 | 245,300 | 6,999 | 2,289,100 | 290 | 92,000 |
1992 | 23 | 16,900 | 0 | 0 | 19 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 41 | 33,300 | 0 | 0 | 36 | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 3 | 900 |
1994 | 71 | 53,200 | 1 | 1,400 | 55 | 48,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,200 | 8 | 1,600 |
1995 | 92 | 62,900 | 1 | 1,500 | 71 | 56,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,800 | 13 | 2,600 |
1996 | 97 | 68,900 | 0 | 0 | 78 | 64,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,800 | 12 | 2,400 |
1997 | 103 | 74,800 | 0 | 0 | 82 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,800 | 13 | 2,600 |
1998 | 102 | 74,000 | 0 | 0 | 81 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,800 | 13 | 2,600 |
1999 | 119 | 119,850 | 0 | 0 | 76 | 97,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12,500 | 13 | 2,600 |
2000 | 130 | 129,050 | 0 | 0 | 70 | 95,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16,500 | 13 | 2,600 |
2001 | 126 | 114,250 | 0 | 0 | 65 | 86,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21,000 | 12 | 2,400 |
2002 | 132 | 112,050 | 1 | 3,000 | 61 | 76,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26,000 | 12 | 2,400 |
2003 | 161 | 123,300 | 0 | 0 | 57 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 35,500 | 12 | 2,400 |
2004 | 135 | 122,100 | 0 | 0 | 69 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20,000 | 13 | 2,600 |
2005 | 76 | 121,000 | 2 | 4,000 | 49 | 100,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11,000 | 0 | 0 |
2006 | 121 | 227,650 | 1 | 2,500 | 91 | 207,500 | 5 | 2,500 | 1 | 500 | 20 | 9,150 | 0 | 0 |
2007 | 131 | 282,500 | 1 | 2,500 | 115 | 267,000 | 8 | 4,000 | 3 | 3,000 | 1 | 500 | 0 | 0 |
2008 | 193 | 411,000 | 2 | 5,000 | 166 | 374,500 | 10 | 5,000 | 7 | 15,000 | 3 | 3,000 | 0 | 0 |
2009 | 267 | 541,512 | 2 | 5,000 | 228 | 488,512 | 10 | 5,000 | 7 | 16,500 | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
2010 | 210 | 489,124 | 1 | 2,500 | 191 | 457,624 | 3 | 1,500 | 7 | 17,500 | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
2011 | 227 | 501,433 | 1 | 2,500 | 198 | 458,933 | 7 | 3,500 | 8 | 16,500 | 2 | 1,000 | 1 | 1,000 |
2012 | 347 | 671,574 | 3 | 6,500 | 294 | 615,474 | 5 | 2,500 | 14 | 22,500 | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
2013 | 406 | 637,175 | 2 | 4,500 | 339 | 574,075 | 3 | 1,500 | 8 | 16,000 | 5 | 4,400 | 4 | 1,600 |
2014 | 373 | 596,721 | 2 | 5,000 | 305 | 528,121 | 2 | 1,000 | 9 | 13,500 | 4 | 3,000 | 3 | 2,100 |
2015 | 1,008 | 835,278 | 2 | 5,000 | 249 | 437,628 | 3 | 1,500 | 8 | 16,500 | 680 | 310,450 | 11 | 11,100 |
2016 | 1,154 | 867,505 | 2 | 5,000 | 211 | 472,005 | 3 | 1,500 | 8 | 16,000 | 869 | 330,600 | 13 | 10,900 |
2017 | 1,552 | 892,846 | 2 | 5,000 | 549 | 522,346 | 1 | 700 | 10 | 16,500 | 929 | 308,600 | 4 | 2,200 |
2018 | 1,523 | 845,839 | 2 | 5,000 | 528 | 478,539 | 3 | 1,500 | 8 | 12,500 | 899 | 294,000 | 20 | 10,000 |
2019 | 1,324 | 813,303 | 2 | 5,000 | 410 | 474,253 | 0 | 0 | 12 | 18,000 | 826 | 270,250 | 10 | 4,000 |
2020 | 1,263 | 813,690 | 2 | 5,000 | 373 | 522,990 | 1 | 500 | 14 | 17,500 | 732 | 190,900 | 20 | 8,000 |
2021 | 1,305 | 793,985 | 3 | 7,500 | 342 | 503,735 | 2 | 1,000 | 10 | 10,000 | 841 | 205,850 | 12 | 2,400 |
2022 | 1,341 | 829,654 | 2 | 5,000 | 281 | 510,754 | 1 | 500 | 13 | 17,300 | 867 | 202,900 | 55 | 11,000 |
구분 | 특기장학생 (초,중,고,대) |
선행, 다문화 (초,중,고) |
다자녀 가정 | 향우자녀 (고등학생) |
특기지도 우수학교 등 (초,중,고) |
기타 (인선장학 재단 등) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구원 | ||||||||||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 401 | 259,100 | 116 | 59,600 | 129 | 71,900 | 32 | 16,000 | 146 | 211,500 | 50 | 33,900 |
1992 | 4 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,000 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,000 | 0 | 0 |
2001 | 5 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 0 |
2002 | 4 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 0 |
2003 | 20 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 |
2004 | 11 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,000 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23,000 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,000 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15,500 | 0 | 0 |
2012 | 21 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,000 | 0 | 0 |
2013 | 37 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,000 | 0 | 0 |
2014 | 34 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15,000 | 0 | 0 |
2015 | 35 | 30,500 | 8 | 5,600 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 10 | 16,000 | 0 | 0 |
2016 | 36 | 25,000 | 9 | 4,500 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
2017 | 32 | 18,000 | 9 | 4,500 | 0 | 0 | 9 | 4,500 | 7 | 10,500 | 0 | 0 |
2018 | 32 | 21,800 | 18 | 9,000 | 0 | 0 | 6 | 3,000 | 7 | 10,500 | 0 | 0 |
2019 | 26 | 14,200 | 18 | 9,000 | 0 | 0 | 6 | 3,000 | 7 | 10,500 | 7 | 5,100 |
2020 | 23 | 12,300 | 18 | 9,000 | 35 | 19,100 | 3 | 1,500 | 7 | 10,500 | 35 | 16,400 |
2021 | 28 | 19,400 | 18 | 9,000 | 35 | 18,100 | 4 | 2,000 | 7 | 10,500 | 3 | 4,500 |
2022 | 33 | 20,100 | 18 | 9,000 | 59 | 34,700 | 0 | 0 | 7 | 10,500 | 5 | 7,900 |