총괄현황 : 35개 부서 115개 사업
1분과(14개 부서 42개 사업) | 2분과(8개 부서 34개 사업) | 3분과(13개 부서 39건) | |||
---|---|---|---|---|---|
부서명 | 공약사업(건) | 부서명 | 공약사업(건) | 부서명 | 공약사업(건) |
기획예산실 | 2 | 관광과 | 8 | 안전총괄과 | 1 |
전략정책실 | 3 | ||||
건설과 | 2 | ||||
문화예술과 | 11 | ||||
홍보소통실 | 2 | ||||
도로과 | 6 | ||||
총무과 | 2 | ||||
교통과 | 7 | ||||
체육과 | 3 | ||||
세정과 | 1 | ||||
건축과 | 1 | ||||
회계과 | 1 | ||||
환경과 | 2 | ||||
농업지원과 | 2 | ||||
지역경제과 | 6 | ||||
농산물마케팅과 | 2 | ||||
투자일자리과 | 4 | ||||
자원순환과 | 2 | ||||
매실원예과 | 3 | ||||
철강항만과 | 5 | ||||
산림소득과 | 3 | ||||
보건행정과 | 2 | ||||
주민복지과 | 5 | ||||
기술보급과 | 6 | ||||
노인장애인과 | 4 | ||||
통합보건과 | 5 | ||||
산단과 | 2 | ||||
교육보육과 | 5 | ||||
공원과 | 3 | ||||
아동친화도시과 | 1 | ||||
식품위생과 | 1 | ||||
녹지과 | 1 | ||||
여성가족과 | 1 |
한 눈에 보는 공약

추진현황
① 이행실적 : 완료(이행 후 계속추진) 6, 정상추진 93, 일부추진 16
총 사업수 | 달성 | 추진 중 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
115 | 2 | 4 | 93 | 16 |
※ 한국매니페스토 공약이행률 평가기준
완료 | 이행완료 | · 공약이행이 완료되어 종료된 사업 |
---|---|---|
이행 후 계속추진 | · 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 | |
· 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진중인 사업 | ||
정상추진 | · 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 계획대로 완료가 예상되는 사업 | |
일부추진 | · 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 |
② 분야별 이행상황 : 공약이행율 45.6%
※ 이행율 계산식 : (완료공약수/총공약수) ×100 + (정상추진공약수/총공약수) × 50
구 분 | 사업수(개) | 달성(완료,계속추진) | 추진중 | 이행율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
정상추진 | 일부추진 | ||||
총 계 | 115 | 6 | 93 | 16 | 45.6 |
❶ 민생활력과 신성장산업육성으로 광양경제 대전환 | 13 | 1 | 11 | 1 | 5.6 |
❷ 생애주기별 맞춤형복지 플랫폼 완성 | 29 | 3 | 25 | 1 | 13.4 |
❸ 청년이 꿈을 펼치는청년친화도시 구축 | 9 | - | 8 | 1 | 3.5 |
❹ 그린인프라 확충으로지속가능한 휴먼시티 조성 | 22 | 1 | 17 | 4 | 8.3 |
❺ 시민이 일상에서 누리는관광문화도시 구현 | 21 | - | 15 | 6 | 6.5 |
❻ 살고싶은 농산어촌,생동하는 농림어업 실현 | 15 | - | 13 | 2 | 5.7 |
❼ 참여와 혁신으로 투명하고공정한 자치행정 실현 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2.6 |
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사
담당자 정보
- 담당부서 기획예산실
- 연락처061-797-2384
- 최종수정일 2023년 01월 31일