ACCOUNT BOOK공약 가계부
재정규모 전망
- 회계별 재정규모
- 계획기간(2022.~ 2026.)중 평균 재정규모는 1조 2,804억 원으로 연평균 4.9% 증가할 전망

(단위 : 백만원)
구분 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | 연평균 신장율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,165,837 | 1,220,490 | 1,277,770 | 1,338,273 | 1,400,122 | 4.9% | |
일반회계 | 920,036 | 995,515 | 1,066,625 | 1,136,679 | 1,203,926 | 6.9% | |
특별회계 | 계 | 232,691 | 211,786 | 197,879 | 188,249 | 182,771 | △5.8 |
공기업 | 85,088 | 85,469 | 85,469 | 85,469 | 85,469 | 0.4 | |
기타 | 147,603 | 126,317 | 112,024 | 102,003 | 96,127 | △10.2 |
중기지방재정계획을 기준으로 작성한 재정운영 계획은 매년 수정․보완되는 연동화 계획(Rolling Plan)으로 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을 수 있음
세입전망
- 과거 5개년간의 세입 분석 결과에 의한 계획기간(2022. ~ 2026.)중의 총 세입규모는 6조 4,025억 원으로서
- 지방세 및 세외수입 등 자체수입 1조 7,156억 원(26.8%)
- 지방교부세, 조정교부금, 보조금 등 이전수입 3조 8,821억원(60.6%)
- 기타(보전수입 및 내부거래 등) 8,047억 원(12.6%)
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,165,837 | 1,220,490 | 1,277,770 | 1,338,273 | 1,400,122 | 100 |
지방세 | 214,460 | 235,438 | 246,073 | 257,513 | 262,500 | 19 |
세외수입 | 119,204 | 104,116 | 94,604 | 90,783 | 90,926 | 7.8 |
지방교부세 | 298,874 | 323,171 | 349,743 | 378,177 | 406,276 | 27.4 |
조정교부금 | 22,202 | 23,500 | 25,500 | 27,000 | 28,600 | 2 |
보조금 | 344,921 | 372,705 | 401,298 | 426,153 | 454,058 | 31.2 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 및 내부거래 | 166,176 | 161,560 | 160,552 | 158,647 | 157,762 | 12.6 |
세출전망
- 5개년간의 총 세출규모는 6조 4,025억 원으로써,
- 복지수요, 택지 및 산단개발 증가로 국토 및 지역개발분야 21.2%, 사회복지분야 16.4%, 환경분야 15.4%, 교통 및 물류 10.4%를 차지하며,
- 재무활동, 인력운영비 등 행정운영경비는 9.3%를 차지함
(단위 : 백만원)
구분 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | 구성비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,165,827 | 1,220,490 | 1,277,770 | 1,338,273 | 1,400,122 | 100 |
일반공공행정 | 43,959 | 48,087 | 50,707 | 54,047 | 57,287 | 4 |
공공질서및안전 | 24,891 | 28,001 | 29,982 | 31,992 | 32,937 | 2.3 |
교육 | 32,720 | 34,827 | 36,434 | 38,558 | 39,177 | 2.8 |
문화및관광 | 54,515 | 59,410 | 63,585 | 66,246 | 70,817 | 4.9 |
환경 | 167,738 | 185,149 | 197,682 | 211,679 | 220,797 | 15.4 |
사회복지 | 173,966 | 190,316 | 209,046 | 227,388 | 251,046 | 16.4 |
보건 | 23,681 | 26,539 | 28,695 | 30,802 | 32,241 | 2.2 |
농림해양수산 | 79,893 | 89,417 | 98,261 | 106,878 | 113,241 | 7.6 |
산업․중소기업 및 에너지 | 28,624 | 32,210 | 36,728 | 40,026 | 40,898 | 2.8 |
교통 및 물류 | 116,253 | 124,742 | 133,067 | 141,624 | 150,319 | 10.4 |
국토및지역개발 | 295,812 | 275,209 | 265,628 | 258,981 | 259,524 | 21.2 |
예비비 | 8,502 | 8,602 | 8,702 | 8,802 | 8,902 | 0.7 |
행정운영경비(기타) | 115,273 | 117,981 | 119,253 | 121,250 | 122,936 | 9.3 |
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사
담당자 정보
- 담당부서 기획예산실
- 연락처061-797-2384
- 최종수정일 2023년 01월 31일