INVESTMENT연차별 투자계획
매니페스토 유형
- 총사업비 3조 1,266억 원 (기타 제외 : 1조 9,796억 원)
- 임기내 : 2조 3,026억 원

(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | 향후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,126,598 | 196,324 | 610,756 | 299,505.5 | 553,365.5 | 579,448.5 | 259,537.5 | 627,661 |
국비 | 951,051 | 31,021 | 39,134 | 93,812 | 204,340 | 220,150 | 90,225 | 272,369 |
도비 | 105,704.5 | 16,004.5 | 22,527 | 18,466.5 | 21,125.5 | 13,943.5 | 10,729.5 | 2,908 |
시비 | 922,852.5 | 98,676.5 | 150,959 | 101,471 | 156,990 | 140,296 | 113,212 | 161,248 |
기타(민간) | 1,146,990 | 50,622 | 398,136 | 85,756 | 170,910 | 205,059 | 45,371 | 191,136 |

(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26.6. | 향후 | |||
합계 | 3,126,598 | 198,415 | 611,244 | 299,504.5 | 553,853.5 | 576,522.5 | 259,397.5 | 627,661 |
경제 | 1,166,182 | 3,960 | 66,772 | 152,590 | 326,530 | 309,730 | 66,800 | 239,800 |
복지 | 139,685 | 14,656 | 12,306 | 25,371 | 29,739 | 29,159 | 23,745 | 4,709 |
청년 | 82,021 | 9,879 | 7,801 | 14,883 | 18,300 | 9,678 | 5,134 | 16,346 |
환경 | 515,134 | 41,282 | 20,936 | 65,233 | 69,567 | 70,143 | 59,717 | 188,256 |
관광 | 1,180,430 | 122,584 | 500,250 | 33,130 | 97,152 | 149,892 | 100,472 | 176,950 |
농업 | 42,692 | 6,051 | 3,133 | 8,054.5 | 12,527.5 | 7,878.5 | 3,487.5 | 1,560 |
행정 | 454 | 3 | 46 | 243 | 38 | 42 | 42 | 40 |
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사
담당자 정보
- 담당부서 기획예산실
- 연락처061-797-2384
- 최종수정일 2023년 01월 31일