민생 활력과 신성장산업 육성으로 광양경제 대전환
관리 번호 |
사업명 | 목표 | 년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 향후 | |||
지표 ① 광양 세무서 유치 | ||||||||
1-1 | 광양 세무서 유치 | 세무서 유치 | 정부부처 업무협의 | 공동건의 추진 | 세무서 개청 | |||
지표 ② 광양항 글로벌 스마트 항만 조성 | ||||||||
1-2-1 | 광양항~율촌산단 연결도로 조기 준공 | 도로 개설 | 사전타당성 조사용역 건의 | 사전타당성 조사용역 건의 | ※ 예비타당성 조사 결과에 따라 공사 추진 일정 조율 | |||
1-2-2 | 광양항 물동량 늘리기 프로젝트 진행 | 물동량 늘리기 | 국비건의 | 국비건의-3단계 용역완료 | 국비건의 | 국비건의 | 국비건의 | 국비건의 |
1-2-3 | 항만도시 이미지 제고 및 위상 강화 | 항만도시 위상강화 | 아카데미수료 등 | 아카데미수료 등 | ||||
지표 ③ 포스코 상생협력 강화 | ||||||||
1-3 | 포스코․YGPA와의 상생협력 강화 | 상생협력강화 | 협의회 구성 및 회의개최 | 회의개최(4회) | ||||
지표 ④ 회복하는 일상, 활력 넘치는 지역경제 | ||||||||
1-4-1 | 전 시민 긴급재난생활비 지급 | 전시민의99%지원 | 전시민의9%지원 | |||||
1-4-2 | 지역화폐(광양사랑상품권) 확대 발행 | 285,000 (누계) |
40,000 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | |
1-4-3 | 광양읍5일시장 전국적 명품 시장으로 육성 | 명품시장육성 | 용역추진문광형장육성 | 용역추진문광형장육성 | 스마트시장차환경개선 | 스마트시장차환경개선 | 전력공급 시설 개ㆍ보수 | |
지표 ⑤ 미래 신성장 산업 육성으로 지역 산업구조 다변화 | ||||||||
1-5-1 | 신․재생에너지 운영 위원회 구성 운영 | 위원회 운영 | 조례 제정 | 위원회구성 | ||||
1-5-2 | 이차전지 등 차세대 소재․품산업 유치 | 신산업유치 | 이차전지 | 이차전지&D산업 | 이차전지&D산업 | 이차전지 포스코 연구기관 | 이차전지 R&D산업 | |
1-5-3 | 광양 철강산업센터 확대 운영 | 철강산업센터 확대 운영 | 간담회개최 | 간담회개최 | 협의 및 건의 | 확대운영 | 확대운영 | |
1-5-4 | 수소도시 조성사업 추진 | 수소도시조성 | 균특예산확보 | 실시설계완료 | 배관매설(5km) | 배관매설(5km) | 배관매설完관제센터 준공 | |
1-5-5 | 기업 탄소발생 저감기술 도입 유도 | 탄소저감사업추진 | - | 계획서수립 | 공모사업업정 | 기술지원인력양성 | 기술지원인력양성 |
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사
담당자 정보
- 담당부서 기획예산실
- 연락처061-797-2384
- 최종수정일 2023년 01월 31일