| 직위 | 행정전화 (061-797-****) |
사무분장 |
|---|---|---|
| 기술보급과장 | 061-797-2525 | 기술보급과 업무 전반 |
| 교통과장 직무대리 | 061-797-2390 | 교통과 업무 전반 |
| 하수처리과장 직무대리 | 061-797-2564 | 하수처리과 업무 전반 |
| 체육과장 직무대리 | 061-797-2716 | 체육과 업무전반 |
| 총무팀장 | 061-797-2611 | 총무팀 업무 전반 |
| 아동친화팀장 | 061-797-2961 | 아동친화팀 업무 전반 |
| 도시행정팀장 | 061-797-2432 | 도시재생지원센터 운영 전반 |
| 교육청소년과장 | 061-797-2260 | 교육청소년과 업무 전반 |
| 식량정책팀장 | 061-797-3470 | 식량정책 업무 전반 |
| 교통행정팀장 | 061-797-2366 | 교통행정팀 업무 전반 |
| 투자경제과장 | 061-797-2370 | 투자경제과 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-4251 | 총무팀 업무 전반 |
| 공원과장 | 061-797-2451 | 공원과 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-2606 | 총무팀 업무 전반, 보안・비밀문서, 선거, 축제 등 |
| 총무팀장 | 061-797-2604 | 총무팀 업무 전반 |
| 여성친화팀장 | 061-797-2342 | 여성친화업무 전반 |
| 하수행정팀장 | 061-797-3173 | 하수행정팀 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-3703 | 총무팀 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-4280 | 총무업무 전반 |
| 세정팀장 | 061-797-2281 | 세정팀 업무 전반 |
| 유통정책팀장 | 061-797-3786 | 유통정책 업무 전반 |
| 제철항만팀장 | 061-797-2428 | 제철항만팀 업무 전반 |
| 데이터산업팀장 | 061-797-2461 | 데이터산업팀 업무 전반 |
| 경리팀장 | 061-797-2271 | 경리팀 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-2602 | 총무팀 업무 전반 |
| 도서관지원팀장 | 061-797-3850 | 도서관지원 업무 전반 |
| 기획팀장 | 061-797-2211 | 기획팀 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-4850 | 총무팀 업무 전반 |
| 환경정책팀장 | 061-797-2786 | 환경정책팀 업무 전반 |
| 건축허가1팀장 | 061-797-2474 | 건축허가1팀 업무 전반 |
| 중앙하수팀장 | 061-797-2569 | 중앙하수처리장 운영 전반 |
| 휴양림관리팀장 | 061-797-3691 | 휴양림관리팀 업무 전반 |
| 문화예술팀장 | 061-797-2224 | 문화예술팀 업무 총괄 |
| 희망복지팀장 | 061-797-2311 | 희망복지지원업무 총괄 업무 |
| 건설행정팀장 | 061-797-2482 | 건설행정팀 업무 전반 |
| 전문위원 | 061-797-2890 | 총무위원회 업무 전반 |
| 인구정책팀장 | 061-797-1990 | 인구정책팀 업무 전반 |
| 보건행정과장 직무대리 | 061-797-4003 | 보건행정과 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-2613 | 총무팀 업무전반 |
| 감사팀장 | 061-797-2217 | 감사업무 전반, 사전컨설팅 |
| 안전과장 | 061-797-2555 | 안전과과 업무 전반 |
| 총무과장 | 061-797-3622 | 총무과 업무 전반 |
| 시설관리팀장 | 061-797-2910 | 시설관리팀 업무 전반 |
| 건축행정팀장 | 061-797-2471 | 건축행정팀 업무 전반 |
| 관리팀장 | 061-797-3338 | 관리업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-2603 | 총무팀 업무 전반 |
| 상수도과장 | 061-797-2408 | 상수도과 업무 전반 |
| 홍보팀장 | 061-797-2221 | 홍보팀 업무 전반 |
| 도로행정팀장 | 061-797-2904 | 도로행정팀 업무 전반 |
| 산림조성팀장 | 061-797-2511 | 산림조성팀 업무전반 |
| 총무팀장 | 061-797-3721 | 총무팀 업무 전반 |
| 건강증진팀장 | 061-797-4058 | 건강증진팀 업무 전반 |
| 위생민원팀장 | 061-797-2472 | 위생민원팀 업무전반 |
| 민원팀장 | 061-797-2243 | 민원팀 업무 전반 |
| 관광과장 | 061-797-2339 | 관광과 업무 전반 |
| 개발행정팀장 | 061-797-3116 | 개발행정팀 업무 전반 |
| 농업정책과장 | 061-797-2410 | 농업정책과 업무 총괄 |
| 주무관 | 061-797-3792 | 산지유통활성화, 통합물류비, 농식품바우처, 휴양마을 등 |
| 전문위원 | 061-797-2891 | 산업건설위원회 업무 전반 |
| 안전기획팀장 | 061-797-2556 | 안전기획업무 전반 총괄 |
| 주무관 | 061-797-3217 | 자체 감사, 상급기관 감사수감 및 지원 |
| 공원행정팀장 | 061-797-4721 | 공원행정 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-3466 | 서무, 예산, 골재채취업 |
| 주무관 | 061-797-2384 | 공약사항, 시책발굴, 주요업무 등 |
| 주무관 | 061-797-2607 | 기획예산, 회계, 세정, 징수, 선거, 감사실, 체육과 |
| 주무관 | 061-797-4762 | 시책개발, 미래전략사업 발굴 |
| 주무관 | 061-797-2462 | AI 공모사업, 전남ICT이노베이션스퀘어, 정보화마을 운영 |
| 주무관 | 061-797-2912 | 과서무 |
| 주무관 | 061-797-3366 | 시내버스, 전세버스, 광양버스터미널 운영 |
| 주무관 | 061-797-4874 | 관광문화환경국(체육시설 제외), 농업기술센터, 스마트타운 챌린지사업, 광양벚꽃문화축제, 동민 체육대회 |
| 보건행정팀장 | 061-797-4004 | 보건행정팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-2774 | 통합사례관리, 찾아가는 보건복지서비스, 지역사회보장계획 수립, 광양시사랑나눔복지재단 및 공동모금회 지원 업무 |
| 관광진흥팀장 | 061-797-2363 | 관광진흥 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-3339 | 매립장 관리, 계근대 관리 |
| 주무관 | 061-797-2276 | 자금배정및운용관리, 예산결산 |
| 주무관 | 061-797-2632 | 기획예산실, 감사실, 회계과, 계약 및 경리, 청사관리, 물품관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2331 | 대기/폐수 배출시설 인허가, 소규모사업장 방지시설 교체지원, IoT 및 가스열펌프 보조사업 |
| 주무관 | 061-797-3281 | 서무, 예산 |
| 농정팀장 | 061-797-2371 | 농정팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-2855 | 광양항 SOC 사업, 광양항 활성화 지원 사업 등 |
| 주무관 | 061-797-3697 | 민방위, 청사관리, 투자경제과, 청년일자리과, 관광과, 환경과, 산림소득과 등 |
| 주무관 | 061-797-3512 | 주민자치센터, 민방위, 홍보소통실, 청년일자리과, 도서관과, 철강항만과 |
| 주무관 | 061-797-2712 | 시정홍보, 신문 방송사 관리, 일반 서무 |
| 상수도행정팀장 | 061-797-2522 | 상수도행정팀 업무 전반 |
| 총무팀장 | 061-797-4901 | 총무팀 업무 전반 |
| 지역경제팀장 | 061-797-2351 | 지역경제팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-3171 | 건축신고허가(중마동, 광영동) 가설건축물허가(중마동, 광영동) |
| 주무관 | 061-797-4018 | 통합건강증진사업, 건강생활실천사업, 장수체조교실 운영, 건강증진관리실 운영 |
| 주무관 | 061-797-4045 | 과 서무, 예산 회계 등 |
| 주무관 | 061-797-3394 | 민원접수,국민신문고,민원조정위원회,사전심사청구제,민원사무편람 등 |
| 주무관 | 061-797-1940 | 인구정책 기본계획 및 시행계획 수립, 인구정책위원회 운영, 은퇴자 프로그램 운영, 인구정책시민참여단, 인구포럼, 인구의날 기념행사 추진 |
| 주무관 | 061-797-3852 | 도서관 등록제, 작은도서관, 도서관아카데미, 도서관운영위원회 |
| 주무관 | 061-797-3595 | 중앙하수처리장 수처리공정관리 |
| 주무관 | 061-797-2631 | 토목 시설 업무 등 |
| 교육지원팀장 | 061-797-2245 | 교육지원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-3571 | 백계산 동백정원 조성, 광양읍권 토종식물원, 푸른광양만들기 마을감동정원 조성 |
| 주무관 | 061-797-3671 | 경리, 회계, 선거 등 |
| 주무관 | 061-797-3175 | 서무, 예산, 결산 |
| 주무관 | 061-797-2876 | 과 서무, 경리 |
| 주무관 | 061-797-3534 | 서무, 예산 |
| 주무관 | 061-797-2967 | 서무, 예산, 회계 |
| 주무관 | 061-797-2905 | 서무, 회계 등 |
| 주무관 | 061-797-2656 | 서무, 예산, 숙박시설 예약 등 |
| 주무관 | 061-797-3120 | 서무, 회계, 공기업특별회계 |
| 주무관 | 061-797-3342 | 여성친화도시 조성, 성별영향평가 업무 |
| 주무관 | 061-797-2417 | 시립예술단 운영, 문화재단 설립 추진, 문화예술단체 지원(문화원, 향교), 고로쇠 약수제 추진, 공공조형물 관리, 문학동네 조성 |
| 주무관 | 061-797-4857 | 농업기술센터, 대형폐기물, 관광문화환경국 소관 업무 등 |
| 체육진흥팀장 | 061-797-2254 | 체육진흥팀 업무전반 |
| 주무관 | 061-797-2962 | 아동친화도시 조성 업무 |
| 주무관 | 061-797-3641 | 계약, 경리, 회계, 선거 등 |
| 주무관 | 061-797-3554 | 서무, 예산 |
| 주무관 | 061-797-3471 | 공익직불제 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-4255 | 민방위, 문화예술과, 체육과, 관광과, 환경과, 대형폐기물, 이장 관련 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-3382 | 농촌지도자회, 4-H회, 청년농업인 육성 지원사업 등 |
| 주무관 | 061-797-3910 | 숙박시설, 목재문화체험장, 치유의 숲, 산림박물관 운영 및 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2328 | 시정행사 영상촬영 및 D/B관리, 시정홍보전광판 운영 관리, 시정홍보차량 운영 등 |
| 주무관 | 061-797-2701 | 지시사항, 광역행정, 정책디자인단 등 |
| 주무관 | 061-797-3391 | 세입, 결산, 지방세환급금 |
| 주무관 | 061-797-4722 | 국서무 |
| 주무관 | 061-797-2523 | 국서무 |
| 주무관 | 061-797-3651 | 계약, 경리, 선거 |
| 주무관 | 061-797-2465 | 공공데이터 및 빅데이터 분석 등 |
| 주무관 | 061-797-3851 | 과 예산 및 회계, 도서관 전산장비 운영, 도서관 누리집 운영, 공유재산 및 물품관리, 공용차량 관리 |
| 주무관 | 061-797-2948 | 가족문화센터 시설유지관리 가족센터 운영 업무 다문화가족 지원 업무 |
| 주무관 | 061-797-3694 | 예산, 회계, 선거 등 |
| 주무관 | 061-797-4902 | 예산, 회계, 선거 |
| 주무관 | 061-797-3311 | 복지사각지대 등 취약계층 지원,고독사,은둔형외톨이, 사회복지시설종사자 처우개선, 사회복무요원, 광양시지역사회보장협의체 지원 및 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2705 | 자체감사(읍면동), 자율적 내부통제 등 |
| 주무관 | 061-797-4802 | 소규모 주민숙원사업, 안전도시국 소관 업무(민방위, 주거급여, 교통과 업무 제외), 발전소주변지역 업무(공사, 시설관리 분야), 산단택지과, 녹색도시국, 물관리센터 소관 업무, 산불관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2907 | 도시계획도로 보상 업무 |
| 주무관 | 061-797-2785 | 폐기물처리업 허가(신고) 등 |
| 주무관 | 061-797-3429 | 도시재생시설물 운영 |
| 주무관 | 061-797-4763 | 서무, 시책개발 |
| 주무관 | 061-797-3804 | 계약, 급여 |
| 주무관 | 061-797-3146 | 하수도특별회계 계약, 급여 |
| 주무관 | 061-797-2880 | 건축허가,신고(골약동, 태인동) 가설건축물허가(골약동, 태인동) |
| 주무관 | 061-797-3457 | 건축허가,신고(금호동) 가설건축물허가(금호동) |
| 주무관 | 061-797-2248 | 민원서비스 종합평가, 서무, 예산 |
| 주무관 | 061-797-3644 | 주민숙원사업, 공사 등 |
| 주무관 | 061-797-3789 | 진료소지원 업무 전반, 물품관리 |
| 주무관 | 061-797-3782 | 워크온 사업 총괄, 걷기단체 지원, 걷기 자조마을 운영, 섬진강 걷기 대회 추진 |
| 주무관 | 061-797-2729 | 서무, 동력수상레저기구, 스포츠강좌이용권 |
| 주무관 | 061-797-2881 | 일반음식점, 유흥・단란 인허가 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-1963 | 서무, 예산, 회계, 전입장려금지원총괄, 미혼남녀행사, 인구통계, 인구영향검토제 |
| 주무관 | 061-797-2559 | 국서무, 시민안전보험, 재난안전예산 |
| 주무관 | 061-797-3422 | 조림사업, 산림사업 관리업무대행, 산림경영계획인가, 입목벌채허가, 산림복원, 산림바이오매스, 종묘생산업, 목재생산업 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-2749 | 서무, 복식부기, 재무결산 |
| 총무과장 | 061-797-2210 | 총무과 업무 총괄 |
| 주무관 | 061-797-3375 | 농지취득 발급(동지역), 불법농지, 농지개량, 체류형쉼터, 농업인단체 지원 등 |
| 주무관 | 061-797-4233 | 서무, 동향관리, 보안 |
| 주무관 | 061-797-3318 | 국・과서무, 예산 및 회계, 교육발전특구 |
| 주무관 | 061-797-3794 | 서무, 예산 |
| 주무관 | 061-797-3274 | 세입세출외현금, 급여 |
| 주무관 | 061-797-4281 | 서무, 총무과, 문화예술과, 관광과, 청년일자리과(인구・청년정책), 디지털정보과 등 |
| 주무관 | 061-797-3612 | 재활용품선별장 민간위탁, 재활용품 매각 |
| 주무관 | 061-797-3118 | 기타특별회계 관련 업무(예산, 결산, 지출, 계약 등) |
| 주무관 | 061-797-3714 | 국서무, 회계및보안, 관광진흥위원회운영,k-pop페스티벌 |
| 주무관 | 061-797-2483 | 손실보상, 미지급용지, 전문건설업, 국공유재산 관리 |
| 주무관 | 061-797-2886 | 주거급여, 청년월세, 장애인주택개조, 보증료, 주거취약 지원 연계 등 |
| 주무관 | 061-797-2641 | 직속실, 회계, 계약, 읍면동장 회의, 시민의 날, 시정공감 토크, 청사 및 재산관리, 선거 |
| 주무관 | 061-797-3350 | 국서무, 예산, 회계, 지역경제활성화사업 |
| 주무관 | 061-797-2861 | 예산・결산, 동측배후단지 입주기업 관리, 포스코 동향 관리, 포스코 동반성장 혁신업무 추진 |
| 주무관 | 061-797-2977 | 아동수당, 아동급식,출생기본수당 등 |
| 전문위원 | 061-797-3105 | 의회운영위원회 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-4858 | 스포츠콤플렉스, 이륜차, 에너지바우처, 민방위, 사회복무요원 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2938 | 커뮤니티센터, 구봉산 시설물 관리 |
| 주무관 | 061-797-2734 | 보조사업 업무 총괄, 통합문화이용권 등 |
| 주무관 | 061-797-3368 | 유가보조금, 교통약자 이동편의 증진 |
| 주무관 | 061-797-3577 | 정책숲가꾸기(숲가꾸기,조림지사후관리), 전문임업인 및 단체 관리, 석재채취업 등록 및 관리 |
| 주무관 | 061-797-3535 | 농업재해, 농기계 보조사업 |
| 주무관 | 061-797-3323 | 생활개선회, 품목농업인연구회, 농업인대학 등 |
| 주무관 | 061-797-3351 | 광양사랑상품권, 소상공인 육성 및 지원, 골목형상점가, 상권활성화 추진 |
| 주무관 | 061-797-2540 | 총무위원회 소관 업무 |
| 주무관 | 061-797-4804 | 민원, 민방위, 민원지적과, 세정과, 징수과, 이륜차 |
| 주무관 | 061-797-4221 | 서무, 이장, 주민자치 |
| 주무관 | 061-797-2721 | 축제업무, 관광시설브랜딩 이벤트추진, 공모전 운영 및 자료관리 |
| 주무관 | 061-797-3464 | 택시, 유상운송 |
| 주무관 | 061-797-3803 | 중앙하수처리장관리 |
| 주무관 | 061-797-3709 | 예산, 감사, 회계경리 등 |
| 주무관 | 061-797-4853 | 통합민원, 주민등록 등 |
| 주무관 | 061-797-3642 | 서무, 주민자치 등 |
| 주무관 | 061-797-2703 | 서무, 제안, 정책실명제 등 |
| 주무관 | 061-797-3606 | 서무, 예산, 방역, 공용차량 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-3674 | 주민숙원사업, 상하수도 |
| 주무관 | 061-797-2557 | 재난관리평가, 지역안전지수, 기능성연속계획, 을지연습, 비상대비 |
| 주무관 | 061-797-4290 | 주민숙원사업 |
| 주무관 | 061-797-4932 | 주민숙원사업, 산단택지과, 안전도시국(민방위, 사회복무요원 제외), 녹색도시국, 물관리센터, 체육시설, 주말농장, 관용차량 관리 |
| 주무관 | 061-797-2819 | 전문건설업 등록 및 관리 |
| 주무관 | 061-797-2246 | 백운장학회 업무, 대학생 생활비 장학금, 고등학생 인터넷 강의 지원사업 |
| 주무관 | 061-797-2973 | 커뮤니티센터 등 시설물 관리 |
| 주무관 | 061-797-2882 | 마을회관(우산각) 개보수 업무, 빈집 정비사업 |
| 주무관 | 061-797-4005 | 국,과 서무 |
| 주무관 | 061-797-4040 | 구강보건사업 총괄, 찾아가는 구강보건실 운영 등 |
| 주무관 | 061-797-3371 | 국・과서무, 예산, 회계, 청사관리 등 |
| 서무팀장 | 061-797-2231 | 서무팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-797-3854 | 과서무, 시민한책사업 등 |
| 주무관 | 061-797-3917 | 서무업무 보조 |
| 주무관 | 061-797-2479 | 가족관계등록 |
| 주무관 | 061-797-2814 | 보훈업무 총괄 |
| 주무관 | 061-797-2642 | 서무, 주민자치 |
| 주무관 | 061-797-4723 | 백운제농촌테마파크, 마동꿈빛놀이터 운영 |
| 주무관 | 061-797-4265 | 예산・회계, 기획예산실, 감사실, 선거, 공사계약 등 |
| 주무관 | 061-797-4247 | 주민자치, 청정전남, 청년일자리과, 디지털정보과, 관광과, 문화예술과, 체육과, 교육청소년과, 민방위 업무 |
| 주무관 | 061-797-3582 | 계약, 급여, 감사 |
| 주무관 | 061-797-3428 | 과 서무, 회계, 공유재산, 물품관리 업무 |
| 주무관 | 061-797-2878 | 과 서무, 예산, 회계, 물품출납, 세움터 권한관리, 건축 일반사항 |
| 주무관 | 061-797-2715 | 서무, 예산, 회계, 전남도립미술관 운영 지원, 지방보조사업(전통문화유산 재현), 종교관련 업무, 청년문화예술패스, 버스킹 활성화 지원사업,시민 공연예술 연습공간 조성사업 등 |
| 주무관 | 061-797-2718 | 전문체육, 직장경기부, 학교운동부, 전지훈련팀 유치 |
| 주무관 | 061-797-1946 | 축고사 |
| 주무관 | 061-797-4919 | 주민자치회, 청년일자리과, 관광과 소관 등 |
| 주무관 | 061-797-3330 | 서무, 환경보전기금, 환경교육센터 운영 등 |
| 주무관 | 061-797-1955 | 서무, 예산, 회계, 아동친화예산서, 아동친화업무 |
| 주무관 | 061-797-3372 | 지출, 채권 |
| 주무관 | 061-797-2466 | 인공지능(AI) 관련 정책 조정 및 협업체계 구축, 생성형 인공지능(AI) 활용 인프라 확대, 데이터센터 관련 업무, AI기반 인력양성 및 스타트업 성장지원 사업, AI 중심대학 지원사업 추진 |
| 주무관 | 061-797-2706 | 서무, 회계, 감사업무(사업소 총괄), 공직윤리 업무 |
| 주무관 | 061-797-2694 | 과서무,예산,가족친화업무,결혼중개업,양성평등기금사업 |
| 주무관 | 061-797-3117 | 산단택지과 소관 사업 보상(대근지구, 대근서측연결도로, 인서지구 등) |
| 주무관 | 061-797-3456 | 공중위생업소, 휴게음식점 인허가 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-2906 | 도시계획도로 보상 업무 |
| 주무관 | 061-797-3790 | 농특산물 홍보, 양곡 보조사업(시식미, 택배비, 쌀 포장지 제작비) |
| 주무관 | 061-797-3607 | 계근대관리 및 퇴비 판매수입 부과.징수 업무 |
| 주무관 | 061-797-2711 | PPT, 그래픽 편집 |
| 주무관 | 061-797-4006 | 예산, 회계(지출), 계약 등 |
| 주무관 | 061-797-3451 | 예산, 회계업무 |
| 주무관 | 061-797-3477 | 가족관계등록신고 접수 |
| 지방세징수팀장 | 061-797-2295 | 지방세징수 |
| 주무관 | 061-797-4903 | 서무, 동향, 사회단체 등 |
| 주무관 | 061-797-4856 | 서무, 통장업무, 감사, 주민자치 등 |
| 주무관 | 061-797-3331 | 환경개선부담금 및 녹색제품 구매 및 보급 업무 |
| 주무관 | 061-797-2481 | 국공유재산관리 |
| 주무관 | 061-797-3317 | 교육환경개선사업(고・청), 학교시설 건립 지원 |
| 주무관 | 061-797-2509 | 산업건설위원회 소관 업무 |
| 주무관 | 061-797-4014 | 금연사업 및 통합의학박람회 |
| 주무관 | 061-797-3475 | 장난감도서관 업무(중마) |
| 주무관 | 061-797-2927 | 비서업무 |
| 주무관 | 061-797-3870 | 야외도서관, 독서동아리, 도서관중장기 시행계획 |
| 주무관 | 061-797-3515 | 커뮤니티센터 시설물 관리 |
| 주무관 | 061-797-3570 | 서무,공유재산 |
| 주무관 | 061-797-3538 | 농어촌민박, 농촌인력, 농어민 공익수당 등 |
| 주무관 | 061-797-2865 | 과서무, 보안, 예산회계, 중마터미널 |
| 주무관 | 061-797-2731 | 관광기념품 개발 관리 남도 숙박할인 빅 이벤트 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 상표권 관리, 삼화섬・해비치로(광장) 연계 사업 추진 |
| 주무관 | 061-797-2268 | 보상업무, 국공유재산관리, 안전관리계획, 의용소방대 |
| 주무관 | 061-797-3661 | 주민숙원사업 추진, 소파보수 사업 |
| 주무관 | 061-797-3221 | 보도자료 |
| 주무관 | 061-797-2312 | 과 서무, 예산, 회계, 행복e음 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-3354 | 생활체육,장애인체육 |
| 주무관 | 061-797-3734 | 서무, 총무과, 보안, 사회단체 관리, 주민자치, 청정전남 으뜸마을 만들기 |
| 주무관 | 061-797-3190 | 체비지 및 명당3지구 용지 분양, 미분양 필지 매각, 환지청산, 공유재산 관련 업무 등 |
| 주무관 | 061-797-3652 | 교육청소년과, 디지털정보과 소관업무, 청년일자리과(일자리팀 제외),관광문화환경국 소관업무, 민방위 |
| 주무관 | 061-797-2463 | 과 서무 및 회계 |
| 주무관 | 061-797-2360 | 과서무, 물가안정업무, 담배소매인 지정 등 |
| 주무관 | 061-797-4714 | 휴양림관리팀 업무 보조 |
| 주무관 | 061-797-4248 | 서무, 주민자치, 총무과, 자원순환과 등 |
| 주무관 | 061-797-4201 | 이장관련 업무, 총무과(직원후생), 디지털정보과, 민방위, 문화예술과, 체육과, 관광과, 환경과, 대형폐기물 등 |
| 주무관 | 061-797-3531 | 농약판매업 관리, 여성친화형 소형 전기운반차 지원, 이동식 다용도 작업대 지원 보조사업 추진 |
| 주무관 | 061-797-3541 | 소장실 비서업무 등 |
| 주무관 | 061-797-3430 | 기술지원팀 업무보조, 농업인 교육관 및 회의실 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-3735 | 산림사업법인 등록 및 관리, 기간제근로자(공공산림가꾸기) 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-4951 | 검침원 업무, 원격검침 업무 |
| 주무관 | 061-797-3110 | 긴급복지, 지역사회서비스투자사업, 일상・긴급돌봄, 푸드뱅크,기초수급 대입학자금 등 |
| 주무관 | 061-797-3340 | 계근대 업무 보조 |
| 주무관 | 061-797-3615 | 관용차량 관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2612 | 예산, 선거, 회계, 청사관리, 농업기술센터 소관 업무(산불 제외), 통합민원 업무 보조 |
| 주무관 | 061-797-3741 | 백운제농촌테마파크 운영 지원 |
| 주무관 | 061-797-2508 | 의회운영위원회 소관 업무 |
| 주무관 | 061-797-4007 | 보건지소 및 공중목욕장 관리, 지역보건의료계획, 재난의료대응 등 |
| 주무관 | 061-797-4236 | 이장, 선거, 환경과, 자원순환과, 감동시대추진단 |
| 주무관 | 061-797-3474 | 장난감도서관 업무(희망) |
| 주무관 | 061-797-3304 | 주민자치센터 운영지원 |
| 주무관 | 061-797-2334 | 사업장/건설 및 지정폐기물 처리계획 신고, 비산먼지 및 특정공사 인허가 |
| 주무관 | 061-797-3282 | 체납차량 번호판 영치 |
| 주무관 | 061-797-2567 | 서무, 예산결산, 경영평가 |
| 주무관 | 061-797-2722 | 국서무, 복무관리, 포상 |
| 주무관 | 061-797-3695 | 농지대장, 공익직불금, 친환경농업, 유기질비료토양개량제, 여성농업인행복바우처카드, 벼농사 지원 |
| 주무관 | 061-797-2242 | 정보공개, 정부24, 행정정보공동이용 |
| 주무관 | 061-797-3566 | 양곡 업무 |
| 주무관 | 061-797-4037 | 건강생활실천사업(영양,절주),모바일헬스케어사업,건강한 돌봄놀이터,어린이 보건교육장 및 건강체험관 운영, 시민건강증진프로그램 운영, 진폐근로자 지원 |
| 주무관 | 061-797-3731 | 인감, 이륜차, 가족관계, 통합제증명, 무인민원, 농지대장, 도서관과, 민방위 |
| 주무관 | 061-797-3836 | 청년도서구입비 지원, 독서마라톤, 도서관 통계 및 소식지 등 |
| 주무관 | 061-797-3908 | 산림박물관 전시 체험물 기획 및 운영관리 |
| 주무관 | 061-797-3527 | 착한가격업소, 소상공인 시설개선, 계량기, 대부업 |
| 주무관 | 061-797-3718 | 과 서무업무, 각종 회의서류 취합, 문서배부, 복무관리 등 |
| 주무관 | 061-797-2828 | 안전문화운동, 민간단체(안전모니터봉사단 등)관리, 안전신문고 운영 |
| 주무관 | 061-797-1960 | 교육환경개선사업(유초중, 특수학교), 영어캠프, 초등학교 입학축하금 지원 |
| 주무관 | 061-797-2323 | 축고사(문화예술,체육,책자형), 서무 지원, 주부명예기자단운영, 홍보대사운영 |
| 주무관 | 061-797-2464 | 정보화 교육(시민정보화교육, 디지털배움터) |
| 주무관 | 061-797-3557 | 실무수습 |
| 주무관 | 061-797-2740 | 지방세 경매, 공매 |
| 주무관 | 061-797-2186 | 국장실 비서업무 |
| 주무관 | 061-797-2639 | 안전도시국(민방위, 사회복무요원 제외), 물관리센터, 녹색도시국, 주민숙원사업 등 |
| 주무관 | 061-797-3314 | 통합사례관리사 |
| 주무관 | 061-797-4729 | 마동꿈빛놀이터 물놀이장 운영관리 |
| 주무관 | 061-797-2256 | 체육진흥업무 지원 |
| 주무관 | 061-797-1954 | 광양학사, 남도학숙, 백운장학회 업무 보조, 인재육성장학금, 초등학교 입학축하금 보조, 서무 업무 보조 |
| 주무관 | 061-797-3473 | 장난감도서관 업무(용강) |
| 주무관 | 061-797-3809 | 중앙하수팀 기계시설물 관리 |
| 주무관 | 061-797-2237 | 서무, 공무국외출장, 보안 |
| 주무관 | 061-797-3914 | 산림박물관 운영 및 관리 |
| 주무관 | 061-797-4851 | 주민숙원사업, 안전도시국, 물관리센터 등 |
| 주무관 | 061-797-4966 | 상수도 요금 부과 및 물이용부담금 관리 |
| 주무관 | 061-797-4016 | 과 서무, 예산, 전산 등 |
| 주무관 | 061-797-2477 | 통합제증명 |
| 주무관 | 061-797-2329 | 시정 영상 촬영 및 편집 |
| 주무관 | 061-797-4806 | 주민자치, 미래산업국 소관 업무(발전소 주변지역, 산단택지과 제외), 관광문화환경국 소관 업무 |
| 주무관 | 061-797-3715 | 관광사업 등록 및 지도점검, 무인계측기, 디지털사이니지, 키오스크 설치 및 관리, 관광지 방역・수용태세 개선지원 사업, 관광진흥기금 지원 및 원영 관리, 관광통계 작성, 광양시 관광협의회 지원 및 관리 |
| 주무관 | 061-797-2121 | 각종 훈련업무 지원 |
| 주무관 | 061-797-4904 | 실무수습(이장, 감사실, 디지털정보과, 체육과 등) |
| 주무관 | 061-797-3733 | 주민등록, 취학 관련, 통합제증명, 전입장려금, 민원지적과, 교육청소년과 |
| 주무관 | 061-797-3806 | 수처리공정지원, 수질실험 |
| 주무관 | 061-797-2415 | 서무업무 지원 |
| 주무관 | 061-797-4860 | 회계, 예산, 경리(계약), 직속실, 청년일자리과 |
| 주무관 | 061-797-4051 | 보건기관 시설물 관리, 공공건축물 리모델링 |
| 주무관 | 061-797-4871 | 미래산업국, 대형폐기물, 사회복무요원 |
| 주무관 | 061-797-2655 | 시설물 방호 및 이용자 안내 |
| 주무관 | 061-797-2943 | 국장실 비서업무 |
| 주무관 | 061-797-3310 | 통합사례관리사 |
| 주무관 | 061-797-3418 | 통합제증명 발급 |
