주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

통계자료방

  • 글자크기

작성 기준 : 매월 말일 기준

시정주요통계 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
20 2015. 10월 시정주요통계 10월.pdf 첨부파일 오승택 2015.11.23 1097
19 2015.9월 시정주요통 9월.pdf 첨부파일 오승택 2015.10.16 1278
18 8월 시정주요통계 8월.pdf 첨부파일 오승택 2015.09.15 1324
17 2015년 6월말 시정주요통계 6월.pdf 첨부파일 오승택 2015.07.16 1510
16 2015. 5월중 시정주요통계 5월.pdf 첨부파일 오승택 2015.06.12 1628
15 4월 시정주요통계 4월.pdf 첨부파일 오승택 2015.05.18 1697
14 3월중 시정주요통계 3월.pdf 첨부파일 오승택 2015.04.15 1705
13 2015년 2월 시정주요통계 2월.pdf 첨부파일 오승택 2015.03.19 1955
12 2014년 12월 시정 주요통계 201412월통계(1).pdf 첨부파일 오승택 2015.01.16 2429
11 2014년 11월 시정 주요통계 201411월통계.pdf 첨부파일 오승택 2014.12.10 2519

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2023년 10월 12일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.